B7504 – 75 Campore Boy Scout
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXIX – Managua, D.N., Viernes 30 de Mayo de 1975 – N° 119
AUTORIZASE IMPRESION DE EMISION DE SELLOS POSTALES DENOMINADA «75 CAMPORE BOY SCOUT»
N° 20
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
Que en el año corriente se efectuará, el Septuagésimo Quinto Campore Internacional de Boy Scouts, que tendrá lugar en Noruega, y en cura celebración participarán delegados de todas las Asociaciones Scouts del mundo;
Considerando:
La relevante importancia que se dará a dicho acontecimiento de nivel internacional en reconocimiento a los sanos principios que gobiernan las asociaciones Scouts y la encomiástica labor que desarrollan en beneficio de la niñez y juventud, inculcándoles un alto sentido de responsabilidad, autosuficiencia y amor patrio
Decreta:
Art. 1°.- Art. 1. – Autorizase la impresión y circulación de una emisión de sellos postales denominda»75 Campore Boy Scout». Consistente en diez denominaciones y cantidad total de Nueve Millones Quinientas Veinticinco Mil estampillas (9.525,000) y Veinticinco Mil hojitas Filatélicas (25,000) con valor facial total de Seiscientos Setenta y Cinco Mil 00/100 Córdobas (C$ 675,000.00) las primeras y de Ciento Veinticinco Mil 00/100 Córdobas (C$ 125,000.00) las segundas, conforme valores y cantidades siguientes:
| 3,100,000 | estampillas de | 1 | centavo | C$ 31,000.00 |
| 3,100,000 | “ “ | 2 | centavos | 62,000.00 |
| 1,600,000 | “ “ | 3 | “ | 48.000.00 |
| 600,000 | “ “ | 4 | “ | 24,000.00 |
| 500,000 | “ “ | 5 | “ | 25,000.00 |
| 300,000 | “ “ | 20 | “ | 60,000.00 |
| 100,000 | “ “ | 35 | “ | 35,000.00 |
| 100,000 | “ “ | 40 | “ | 40,000.00 |
| 100,000 | “ “ | 1.00 | córdoba | 100,000.00 |
| 25,000 | “ “ | 10.00 | córdobas | 250,000.00 |
| 9,525,000 | C$ 675,000.00 | |||
| 25,000 Hojas Miniatura ( 12,500) Tipo «A» y 12,500 Tipo «B»
con valor de C$ 5.00 c/u |
C$ 175,000.00 | |||
| C$ 800,000.00 | ||||
Arto. 2° .- Estas estampillas serán de las denominaciones Aéreas y correo para uso de ambos servicios indistintamente y se distribuirán como sigue: TELCOR recibirá Seiscientas Setenta Mil (670,000) estampillas y la Oficina Filatélica (Ministerio de Hacienda y C.P.) recibirá Quinientas Treinta Mil (530,000) estampillas y Cinco Mil (5,000) Hojas Filatélicas, y la Inter Governmental Philatelic Corp. recibirá Ocho Millones Trescientas Veinticinco Mil (8,325,000) estampillas y Veinte Mil (20.000) Hojas Filatélicas, conforme el detalle siguiente:
| TELCOR | TOTAL | |||||||||
| Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | |||||||
| 5 | c | 145,000 | ||||||||
| 20 | c | 280,000 | ||||||||
| 35 | c | 80,000 | ||||||||
| 40 | c | 80,000 | ||||||||
| 1.00 | 80,000 | C$ | 20,000.00 | |||||||
| 10.00 | 50.000 | “ | 24,000.00 | |||||||
| TELCOR | 670,000 | C$ | 253,250.00 | |||||||
| FILATELIA | I.G.P.C | TOTAL | ||||||||
| Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | |||||
| 1 | c | 100,000 | C$ | 1,000.00 | 3,000,000 | C$ | 30,000.00 | 3,100,000 | C$ | 31,000.00 |
| 2 | c | 100,000 | “ | 2,000.00 | 3,000,000 | “ | 60,000.00 | 3,100,000 | “ | 62,000.00 |
| 3 | c | 100,000 | “ | 3,000.00 | 1,500,000 | “ | 45,000.00 | 1,600,000 | “ | 48,000.00 |
| 4 | c | 100,000 | “ | 4,000.00 | 500,000 | “ | 20,000.00 | 600,000 | “ | 24,000.00 |
| 5 | c | 105,000 | “ | 5.250.00 | 250,000 | “ | 12,500.00 | 355,000 | “ | 17,750.00 |
| 20 | c | 5,000 | “ | 1,000.00 | 15,000 | “ | 3,000.00 | 20,000 | “ | 4,000.00 |
| 35 | c | 5,000 | “ | 1,750.00 | 15,000 | “ | 5,250.00 | 20,000 | “ | 7,000.00 |
| 40 | c | 5,000 | “ | 2,000.00 | 15,000 | “ | 6,000.00 | 20,000 | “ | 8,000.00 |
| 1.00 | 5,000 | “ | 5,000.00 | 15,000 | “ | 15,000.00 | 20,000 | “ | 20,000.00 | |
| 10.00 | 5,000 | “ | 50,000.00 | 15,000 | “ | 150,000.00 | 20,000 | “ | 200,000.00 | |
| 530,000 | C$ | 75,000.00 | 8,325,000 | C$ | 346,750.00 | 9,5252,000 | C$ | 675,000.00 | ||
| 5.00 | H.M. | |||||||||
| 5,000 | C$ | 5,000.00 | 20,000 | C$ | 100,000.00 | 25,000 | C$ | 125,000.00 | ||
Art. 3°. -El diseño de estas estampillas y hojas miniaturas serán diferentes aspectos de las actividades desarrolladas por los muchachos exploradores incluyendo el campamento del Campore 75, entrada de la Escuela de Nicaragua y retrato del fundador del escultismo.
Art. 4°.-Los costos de impresión, diseños artísticos y gastos de transporte, serán asumidos en parte proporcional al número de estampillas y hojas miniaturas, que les corresponda a TELCOR y la Oficina Filatélica.
Art. 5.-Todos los sellos de esta emisión llevarán las inscripciones usuales de nombre del país emisor, designación, valor, emblema del escultismo y del Campore.
Art. 6°.-La impresión de estos sellos serán mediante el procedimiento de Litografía Offset utilizando tintas especiales en la cantidad de colores que requiera el caso al criterio de los impresores.
Art. 7°.-Este Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. Manigua, Distrito Nacional, a los dos días del mes de Mayo de mil novecientos setenta y cinco. – (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República. – (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Contrato de Impresión.- Ampliación Presupuesto
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXX – Managua, D.N. Martes 21 de Septiembre de 1976 – N° 214
AMPLIASE EN PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PARTIDA PARA IMPRESION DE ESPECIES FISCALES
N° 87
(Ya detallado anteriormente en la Serie B7501 – Grandes Cantantes de Ópera)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXIX – Managua, D.N., Jueves 28 de Agosto de 1975 – N° 195
Señalase 27 de Agosto como Primer Día de Circulación de Emisión Denominada «75 Campore Boy Scout»
N° 33
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
Art. 1°. – Señalase el día 27 de Agosto de 1975, como Primer día de Circulación de la emisión denominada «75 CAMPORE BOY SCOUT» autorizada por Decreto Ejecutivo N° 20 del 2 de Mayo de 1975.
Art. 2°. – Publíquese en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial. Managua, Distrito Nacional, a los veinte días del mes de Agosto de mil novecientos setenta y cinco. – (f) A. SOMOZA D., Presidente de la República. – (f) Gustavo Montiel B., Ministro de Hacienda y Crédito Público».
Datos de la Serie.
| Impresor : | Format International Security Printers-London. |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Sellos por Pliego : | 50 |
| Fecha Circulación : | 27 de Agosto de 1975 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Actividades de Boy Scout | 0.01 | C$ | 3.100.000 |
![]() |
Actividades de Boy Scout | 0.02 | C$ | 3.100.000 |
![]() |
Actividades de Boy Scout | 0.03 | C$ | 1.600.000 |
![]() |
Actividades de Boy Scout | 0.04 | C$ | 600.000 |
![]() |
Entrada Sede Boy Scout Nicaragua | 0.05 | C$ | 500.000 |
![]() |
Actividades de Boy Scout | 0.20 | C$ | 300.000 |
![]() |
Sede Campore 75 | 0.35 | C$ | 100.000 |
![]() |
Actividades de Boy Scout | 0.40 | C$ | 100.000 |
![]() |
Actividades de Boy Scout | 1.00 | C$ | 100.000 |
![]() |
Lord Robert Baden Powell | 10.00 | C$ | 25.000 |
![]() |
Hoja Filatélica Perforada | 5.00 | C$ | 12.500 |
![]() |
Hoja Filatélica (Sin Perforar) | 5.00 | C$ | 12.500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.20 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.35 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.40 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 1.00 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 13½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 5.00 | C$ | 13½ | 101 | 126 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 5.00 | C$ | Imperforado | 101 | 126 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.01 | 1869 | 2016 | 989 | 1020 | 1920 | B750401 |
| 0.02 | 1870 | 2017 | 990 | 1021 | 1921 | B750402 |
| 0.03 | 1871 | 2018 | 991 | 1022 | 1922 | B750403 |
| 0.04 | 1872 | 2019 | 992 | 1023 | 1923 | B750404 |
| 0.05 | 1873 | 2020 | 993 | 1024 | 1924 | B750405 |
| 0.20 | 1874 | 2021 | 995 | 1026 | 1925 | B750406 |
| 0.35 | 1875 | 2022 | C 880 | PA 849 | 1926 | B750407 |
| 0.40 | 1876 | 2023 | C 881 | PA 850 | 1927 | B750408 |
| 1.00 | 1877 | 2024 | C 882 | PA 851 | 1928 | B750409 |
| 10.00 | 1878 | 2025 | C 883 | PA 852 | 1929 | B750410 |
| (SH) 2.00 | 1879 | B750411 | ||||
| (SH) 3.00 | 1880 | B750412 | ||||
| (SH) (I)2.00 | 1881 | B750413 | ||||
| (SH) (I)3.00 | 1882 | B750414 | ||||
| 5.00 | BL 86 | MS 2026 A | C 883 A | BF 123 | 1930-31 | B750415 |
| (I)5.00 | BL 87 | MS 2026 B | BF 124 | 1932-1933 | B750416 | |











