B7503 – Bicentenario de la Independencia Norte Americana.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXIX – Managua, D.N., Miércoles 16 de Abril de 1975 – N° 82
AUTORÍZASE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS POSTALES CONMEMORANDO EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NORTE AMERICANA
N° 15
El Presidente de la República, en uso de sus facultades,
Considerando:
Que uno de los acontecimientos más importantes y de mayor significación en la vida y desarrollo político de las naciones del Nuevo Continente, fue la Independencia de los Estados Unidos de América;
Considerando:
Que el nacimiento de la joven nación Norte Americana el día 4 de Julio de 1776 fue inspiración de patriotas y próceres que en el resto de Hispano América lucharon por la liberación de sus países;
Considerando:
Que el Bicentenario de tan magno acontecimiento es motivo desde ahora de gran trascendencia para la Nación y pueblo amigo estadounidense que se presta a celebrarlo de manera extraordinaria y de cuyo regocijo nos hacemos participes dejando constancia de ello.
Decreta:
Arto. 1°.- Autorizar la impresión y circulación de una emisión de estampillas postales conmemorativas del BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NORTE AMERICANA, consistente en Veintisiete Millones Cuatrocientos Setenta Mil estampillas (27.470,000) con valor facial de Dos Millones Setecientos Sesenta y dos Mil Córdobas (C$2.762,000,00) y 50.000 hojas miniaturas con valor facial de Trescientos Cincuenta Mil Córdobas (C$350,000.00) o sea un valor facial total de Tres Millones Ciento Doce Mil quinientos Córdobas (C$3.112,500.00), distribuidas en los valores y cantidades siguientes:
| 10,150,000 | estampillas de | 1 | centavo | C$ 101,500.00 |
| 5,150,000 | “ “ | 2 | centavos | 103,000.00 |
| 3.150,000 | “ “ | 3 | “ | 94.500.00 |
| 1,150,000 | “ “ | 4 | “ | 46,000.00 |
| 2,050,000 | “ “ | 5 | “ | 102,500.00 |
| 700,000 | “ “ | 10 | “ | 70,000.00 |
| 700,000 | “ “ | 15 | “ | 105,000.00 |
| 700,000 | “ “ | 20 | “ | 140,000.00 |
| 700,000 | “ “ | 25 | “ | 175,000.00 |
| 700,000 | “ “ | 30 | “ | 210,000.00 |
| 700,000 | “ “ | 35 | “ | 245,000.00 |
| 700,000 | “ “ | 40 | “ | 280,000.00 |
| 700,000 | “ “ | 50 | “ | 350,000.00 |
| 120,000 | “ “ | 2.00 | córdoba | 240,000.00 |
| 100.000 | “ “ | 5.00 | córdobas | 500,000.00 |
| 27,470,000 | C$ 2,762,500.00 | |||
| 25,000 Hojas Mini. de 7 córdobas | C$ 175,000.00 | |||
| 25,000 Hojas Mini. de 7 córdobas | C$ 175,000.00 | |||
| C$ 3,112,500.00 | ||||
Arto. 2°.- Estas estampillas serán de la designación «Correos» en sus denominaciones de bajos valores de 1 a 5 centavos y de la designación «Aéreo» en sus denominaciones de 10 centavos a 5 córdobas. Sus diseños serán alusivos al motivo de esta emisión, inclusive la reproducción de los sellos emitidos por los EE.UU. Conmemorando el 100 y 150 aniversario de su independencia y otros con las leyendas de rigor.
Arto. 3°.- La impresión de estos sellos y hojitas será mediante el proceso Litho-Offset a varios colores y su ejecución se confiará a la firma impresora que esté en capacidad de producirlas en el tiempo querido conforme especificación y demás pormenores que dará a conocer la Oficina Filatélica a las casas impresoras que usualmente se invitan a cotizar.
Arto. 4°.- Este Decreto empezará a regir desde su publicación en «La Gaceta», Diario Oficial.
Dado en Casa Presidencial.- Managua, Distrito Nacional, a los doce días del mes de Abril de mil novecientos setenta y cinco.- (f) Decreta: A. SOMOZA, Presidente de la República.- (f) Gustavo Montiel, Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Decreto de Circulación.
![]() |
![]() |
| Sobres y Matasellos de Primer Día de Emisión. | |
Datos de la Serie.
| Impresor : | Format International Security Printers-London. | |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset | |
| Sellos por Pliego : | 40 | |
| Fecha Circulación : | 16 de Abril de 1975 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
El Espíritu del 76. Archibald M. Willard | 0.01 | C$ | 10.150.000 | |
![]() |
Pitt en el Parlamento. Karl Hickel | 0.02 | C$ | 5.150.000 | |
![]() |
La Cabalgada de Paul Revere. Henry Wadsworth Longfellow | 0.03 | C$ | 3.150.000 | |
![]() |
Derribo de la Estatua de Jorge III | 0.04 | C$ | 1.150.000 | |
![]() |
La Masacre de Boston | 0.05 | C$ | 2.050.000 | |
![]() |
Moneda y Sello Colonial | 0.10 | C$ | 700.000 | |
![]() |
La Fiesta del Té de Boston | 0.15 | C$ | 700.000 | |
![]() |
Presidente Jefferson. Rembrandt Peale | 0.20 | C$ | 700.000 | |
![]() |
Benjamin Franklin. Charles Willson Peale | 0.25 | C$ | 700.000 | |
![]() |
Firma de la Declaración de Independencia. John Trumbull | 0.30 | C$ | 700.000 | |
![]() |
La Rendición de Cornwallis. Trumbull | 0.35 | C$ | 700.000 | |
![]() |
George Washington | 0.40 | C$ | 700.000 | |
![]() |
George Washington | 0.50 | C$ | 700.000 | |
![]() |
Llegada de Washington para las elecciones | 2.00 | C$ | 120.000 | |
![]() |
Estatua de la Libertad y Banderas | 5.00 | C$ | 100.000 | |
![]() |
Que suenen las campanas | 7.00 | C$ | 25.000 | |
![]() |
|||||
![]() |
Nacimiento de la Libertad | 7.00 | C$ | 25.000 | |
![]() |
|||||
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 13¾ | 51 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 13¾ | 51 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 13¾ | 51 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.10 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.20 | C$ | 13¾ | 51 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.25 | C$ | 13¾ | 51 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.30 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.35 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.40 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 0.50 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.00 | C$ | 13¾ | 30 | 51 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 13¾ | 51 | 30 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 7.00 | C$ | 13¾ | 125 | 130 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 7.00 | C$ | Imperforado | 125 | 130 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.01 | 1852 | 2000 | 978 | 998 | 1903 | B750301 |
| 0.02 | 1853 | 2001 | 979 | 999 | 1904 | B750302 |
| 0.03 | 1854 | 2002 | 980 | 1000 | 1905 | B750303 |
| 0.04 | 1855 | 2003 | 981 | 101 | 1906 | B750304 |
| 0.05 | 1856 | 2004 | 982 | 1002 | 1907 | B750305 |
| 0.10 | 1857 | 2005 | 983 | 1003 | 1908 | B750306 |
| 0.15 | 1858 | 2006 | 984 | 1004 | 1909 | B750307 |
| 0.20 | 1859 | 2007 | 985 | 1005 | 1910 | B750308 |
| 0.25 | 1860 | 2008 | 986 | 1006 | 1911 | B750309 |
| 0.30 | 1861 | 2009 | 987 | 1007 | 1912 | B750310 |
| 0.35 | 1862 | 2010 | 988 | 1008 | 1913 | B750311 |
| 0.40 | 1863 | 2011 | C 876 | PA 837 | 1914 | B750312 |
| 0.50 | 1864 | 2012 | C 877 | PA 838 | 1915 | B750313 |
| 2.00 | 1865 | 2013 | C 878 | PA 839 | 1916 | B750314 |
| 5.00 | 1866 | 2014 | C 879 | PA 840 | 1917 | B750315 |
| (SH) 7.00 | B750316 | |||||
| 7.00 | BL 84 | MS 2015 | BF 121 | 1918 | B750317 | |
| ( I )7.00 | BL 85 | MS 2015 B | BF 122 | 1919 | B750318 | |




















