B7405 – Animales.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LXXVIII – Managua, D.N., Martes 27 de Agosto de 1974 – N° 195
EMISION REGULAR DE SELLOS POSTALES «FLORES SILVESTRES» Y «ANIMALES»
N° 38
(Ya detallado anteriormente en la Serie B7403)
Decreto de Circulación.
Datos de la Serie. Animales.
| Impresor : | Format International Security Printers-London. | ![]() |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset | |
| Sellos por Pliego : | 50 | |
| Fecha Circulación : | 10 de Septiembre de 1974 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sellos | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Oso Hormiguero – (Tamudua Tetradagtilla), | 0.01 | C$ | 10.000.000 |
![]() |
Puma – (Felis Concolor) | 0.02 | C$ | 3.500.000 |
![]() |
Mapache – ( Procyon Lotor), | 0.03 | C$ | 1.000.000 |
![]() |
Ocelote – ( Felix Pardalis ) | 0.04 | C$ | 400.000 |
![]() |
Cuyuz – (Tayassu Tajacu) | 0.05 | C$ | 500.000 |
![]() |
Rata de Agua – (Myocastor coypus) | 0.10 | C$ | 200.000 |
![]() |
Cuyuz – (Tayassu Tajacu) | 0.15 | C$ | 200.000 |
![]() |
Danta – (Tapiris Bairdi), | 0.20 | C$ | 200.000 |
![]() |
Venado Colorado – (Mazama Americana) | 3.00 | C$ | 30.000 |
![]() |
Jaguar – (Leo Onca) | 5.00 | C$ | 30.000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Correo | Sello | 0.01 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correo | Sello | 0.02 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.03 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.04 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.05 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.10 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.20 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.00 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 15 | 29 | 42 | Multicolor |
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.01 | 1800 | 1947 | 946 | 975 | 1850 | B740501 |
| 0.02 | 1801 | 1948 | 947 | 976 | 1851 | B740502 |
| 0.03 | 1802 | 1979 | 948 | 977 | 1852 | B740503 |
| 0.04 | 1803 | 1950 | 949 | 978 | 1853 | B740504 |
| 0.05 | 1804 | 1951 | 950 | 979 | 1854 | B740505 |
| 0.10 | 1805 | 1952 | 951 | 980 | 1855 | B740506 |
| 0.15 | 1806 | 1953 | 952 | 981 | 1856 | B740507 |
| 0.20 | 1807 | 1954 | 953 | 982 | 1857 | B740508 |
| 3.00 | 1808 | 1955 | C 857 | PA 823 | 1858 | B740509 |
| 5.00 | 1809 | 1956 | C 858 | PA 824 | 1859 | B740510 |










