B5302 – Presidentes de la Republica.
Decreto de Emisión.
Licitación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LVI – Managua, D.N., Viernes 26 de Septiembre de 1952 – N° 221
(Ya detallado anteriormente en la Serie B5301 – Odeca)
Contrato de Impresión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LVI – Managua, D.N., Sábado 1º de Noviembre de 1952 – N° 252
N° 36
(Ya detallado anteriormente en la Serie B5301 – Odeca)
Contrato de Impresión I – Modificación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LVII – Managua, D.N., Martes 24 de Marzo de 1953 – N° 69
N° 53
(Ya detallado anteriormente en la Serie B5301 – Odeca)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO LVII – Managua, D.N., Miércoles 3 de Junio de 1953 – N° 126
El Presidente de la República,
Considerando:
Que ya fue recibida por el Gobierno la Emisión Postal denominada Presidentes de Nicaragua, impresa por la firma Thomas de la Rue 8t Co. de Londres, Inglaterra, bajo los términos del Contrato N° 36 de 24 de Octubre de 1952 reformado por el Contrato N° 53 del 20 de Febrero de 1953;
Considerando:
Que examinada la especie de conformidad con las formalidades que señala el Arto. 9 de la Ley de Especies Postales y Filatelia, ésta resultó conforme y apta para su expendio al público.
Decreta:
Único: A partir del día veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y tres entrarán a circulación oficial en los Correos Nacionales, hasta su total agotamiento; los sellos postales a que aluden los considerandos anteriores denominados: “Presidentes de Nicaragua” y que se identifican con las especificaciones siguientes: Impresos por el combinado proceso de grabado en acero para los bordes y leyendas y fotograbado para la viñeta central, los sellos tienen las dimensiones 25×25 m.m. y la perforación circular aproximadamente N° 12 ½ del odontómetro filatélico en todos sus contornos en pliegos de cincuenta ( 50) sellos divididos en sellos para el franqueo de la correspondencia aérea y sellos postales ordinarios todos ellos ilustrados con la efigie de cada uno de los Presidentes de ·Nicaragua de elección popular. Los sellos aéreos presentan las leyendas “Nicaragua” “Aéreo” el signo y cifras de su valor, el nombre del ciudadano Presidente, las cifras correspondientes a su período de gobierno y el título Presidente de la República, El escudo de Nicaragua aparece en medio de esta última leyenda. En los sellos postales ordinarios las leyendas son: dentro del marco “Nicaragua” “Correos”, y la designación del valor en letras; en el centro sobre el escudo de Nicaragua “Presidentes de Nicaragua” y luego el nombre del ciudadano Presidente y las cifras correspondientes a su periodo de Gobierno.
Otros detalles son como sigue:
Sellos Postales en Homenaje a los Presidentes de Nicaragua
AEREOS Viñeta en Sexagono
| Cantidad | Denominación | Color | Retrato | Valor | ||
| 1,000,000 | C$ | 0.04 | Escarlata Y Negro | L. Argüello | C$ | 40,000.00 |
| 1,000,000 | C$ | 0.05 | Naranja Y Negro | J. M. Moneada | C$ | 50,000.00 |
| 400,000 | C$ | 0.20 | Azul Pizarra Y Negro | J. B. Sacasa | C$ | 80,000.00 |
| 500,000 | C$ | 0.25 | Turquesa Y Negro | J. S. Zelaya | C$ | 125,000.00 |
| 500,000 | C$ | 0.30 | Rojo Y Negro | A. Somoza | C$ | 150,000.00 |
| 100,000 | C$ | 0.35 | Verde Tierno Y Negro | T. Martínez | C$ | 35,000.00 |
| 100,000 | C$ | 0.40 | Violeta Oscuro Y Negro | F. Guzmán | C$ | 40,000.00 |
| 100,000 | C$ | 0.45 | Verde Y Negro | V. Cuadra | C$ | 45,000.00 |
| 100,000 | C$ | 0.50 | Rojo Llama Y Negro | P. J. Chamorro | C$ | 50,000.00 |
| 100,000 | C$ | 0.60 | Azul Y Negro | J. Zavala | C$ | 60,000.00 |
| 100,000 | C$ | 0.85 | Café Y Negro | A. Cárdenas | C$ | 85,000.00 |
| 80,000 | C$ | 1.10 | Violeta Y Negro | E. Carazo | C$ | 88,000.00 |
| 50,000 | C$ | 1.20 | Cervato Y Negro | R. Sacasa | C$ | 60,000.00 |
| C$ | 908,000.00 | |||||
ORDINARIOS Viñeta Octógono
| Cantidad | Denominación | Color | Retrato | Valor | ||
| 1,000,000 | C$ | 0.04 | Carmesí y Negro | C. Solórzano | C$ | 40,000.00 |
| 1,000,000 | C$ | 0.06 | Azul claro y Negro | D. M. Chamorro | C$ | 60,000.00 |
| 100,000 | C$ | 0.08 | Café claro y Negro | A. Díaz | C$ | 8,00.00 |
| 1,000,000 | C$ | 0.15 | Escarlata y Negro | A. Somoza | C$ | 150,000.00 |
| 50,000 | C$ | 0.50 | Verde y Negro | E. Chamorro | C$ | 25,000.00 |
| C$ | 283,000.00 | |||||
| Total | C$ | 1,191,000.00 | ||||
Asciende la emisión postal denominada “Presidentes de Nicaragua” a la cantidad de siete millones doscientos ochenta mil sellos (7,280,000) con valor fiscal total de Un Millón Ciento Noventa y Un Mil Córdobas y 00/100 (1,191,000.00).
Dado en Managua, D.N., Casa Presidencial, a los veintinueve días del mes de Mayo de mil novecientos cincuenta y tres. – A. SOMOZA.- EI Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y C.P. por la Ley, José Argüello Cervantes.
Datos de la Serie.
| Impresor : | Thomas De La Rue & Co. Ltd. Londres. |
| Técnica Impresión : | Fotograbado y Grabado en Acero |
| Sellos por Pliego : | 50 |
| Fecha Circulación : | 25 de Junio de 1953 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Sello | Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
C. Solórzano | 0.04 | córdobas | 1,000,000 |
![]() |
D. M. Chamorro | 0.06 | córdobas | 1,000,000 |
![]() |
A. Díaz | 0.08 | córdobas | 100,000 |
![]() |
A. Somoza | 0.15 | córdobas | 1,000,000 |
![]() |
E. Chamorro | 0.50 | córdobas | 50,000 |
![]() |
L. Argüello | 0.04 | córdobas | 1,000,000 |
![]() |
J. M. Moncada | 0.05 | córdobas | 1,000,000 |
![]() |
J. B. Sacasa | 0.20 | córdobas | 400,000 |
![]() |
J. S. Zelaya | 0.25 | córdobas | 500,000 |
![]() |
A. Somoza | 0.30 | córdobas | 500,000 |
![]() |
T. Martínez | 0.35 | córdobas | 100,000 |
![]() |
F. Guzmán | 0.40 | córdobas | 100,000 |
![]() |
V. Cuadra | 0.45 | córdobas | 100,000 |
![]() |
P. J. Chamorro | 0.50 | córdobas | 100,000 |
![]() |
J. Zavala | 0.60 | córdobas | 100,000 |
![]() |
A. Cárdenas | 0.85 | córdobas | 100,000 |
![]() |
E. Carazo | 1.10 | córdobas | 80,000 |
![]() |
R. Sacasa | 1.20 | córdobas | 50,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones m.m. | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | Centro | Marco | |||||
| Correos | Sello | 0.04 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Escarlata |
| Correos | Sello | 0.06 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Naranja |
| Correos | Sello | 0.08 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Azul Pizarra |
| Correos | Sello | 0.15 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Turquesa |
| Correos | Sello | 0.50 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Rojo |
| Aéreo | Sello | 0.04 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Verde Tierno |
| Aéreo | Sello | 0.05 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Violeta Oscuro |
| Aéreo | Sello | 0.20 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Verde |
| Aéreo | Sello | 0.25 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Rojo Llama |
| Aéreo | Sello | 0.30 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Azul |
| Aéreo | Sello | 0.35 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Café |
| Aéreo | Sello | 0.40 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Violeta |
| Aéreo | Sello | 0.45 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Cervato |
| Aéreo | Sello | 0.50 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Carmesí |
| Aéreo | Sello | 0.60 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Azul claro |
| Aéreo | Sello | 0.85 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Café claro |
| Aéreo | Sello | 1.10 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Escarlata |
| Aéreo | Sello | 1.20 | córdobas | 12 ½ | 25 | 25 | Negro | Verde |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G. | Scott | Y & T. | W & S. | LGN | |
| 0.04 C$ | 1042 | 1179 | 745 | 764 | 1087 | B530201 |
| 0.06 C$ | 1043 | 1180 | 746 | 764 | 1088 | B530202 |
| 0.08 C$ | 1044 | 1181 | 747 | 765 | 1089 | B530203 |
| 0.15 C$ | 1045 | 1182 | 748 | 766 | 1090 | B530204 |
| 0.50 C$ | 1046 | 1183 | 749 | 767 | 1091 | B530205 |
| 0.04 C$ | 1047 | 1184 | C 326 | PA 297 | 1092 | B530206 |
| 0.05 C$ | 1048 | 1185 | C 327 | PA 298 | 1093 | B530207 |
| 0.20 C$ | 1049 | 1186 | C 328 | PA 299 | 1094 | B530208 |
| 0.25 C$ | 1050 | 1187 | C 329 | PA 300 | 1095 | B530209 |
| 0.30 C$ | 1051 | 1188 | C 330 | PA 301 | 1096 | B530210 |
| 0.35 C$ | 1052 | 1189 | C 331 | PA 302 | 1097 | B530211 |
| 0.40 C$ | 1053 | 1190 | C 332 | PA 303 | 1098 | B530212 |
| 0.45 C$ | 1054 | 1191 | C 333 | PA 304 | 1099 | B530213 |
| 0.50 C$ | 1055 | 1192 | C 334 | PA 305 | 1100 | B530214 |
| 0.60 C$ | 1056 | 1193 | C 335 | PA 306 | 1101 | B530215 |
| 0.85 C$ | 1057 | 1194 | C 336 | PA 307 | 1102 | B530216 |
| 1.10 C$ | 1058 | 1195 | C 337 | PA 308 | 1103 | B530217 |
| 1.20 C$ | 1059 | 1196 | C 338 | PA 309 | 1104 | B530218 |

















