B4001 – Viaje del Presidente Anastasio Somoza a Estados Unidos.
Decreto Circulación.
AMERICA CENTRAL – REPUBLICA DE NICARAGUA
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XLIV – MANAGUA D. N. Viernes 8 de Marzo de 1940 – N° 57
N° 26
El Presidente de la República,
Considerando:
Que se encuentran ya en el Almacén General de Especies Fiscales los nuevos Sellos Aéreos Interiores e Internacionales emitidos en conmemoración de su visita en 1939 a los Estados Unidos, incluyendo la que efectuó al Capitolio de Washington y Ferias de New York y San Francisco,
Decreta:
Arto. 1°- Pónese en circulación desde el día Primero de Febrero próximo la emisión de especies postales aludida, cuyo detalle es el siguiente:
| Cantidad | Valor | Vista | Color | Total |
| Sellos Aéreos Interiores: | ||||
| 500,000 | C$ 0.04 | Senado | 15 Brown | C$ 20,000.00 |
| 1,000,000 | C$ 0.08 | Capitolio | 12 Brown | C$ 20,000.00 |
| 500,000 | C$ 0.16 | Senado | 4 Green | C$ 80,000.00 |
| 50,000 | C$ 0.20 | Capitolio | 22 Purple | C$ 10,000.00 |
| 50,000 | C$ 0.32 | Feria | 53 Red | C$ 10,000.00 |
| 2,100,000 | C$ 206,000.00 | |||
| Cantidad | Valor | Vista | Color | Total |
| Sellos Aéreos Internacional: | ||||
| 200,000 | C$ 0.25 | Senado | 9 Blue | C$ 50,000.00 |
| 500,000 | C$ 0.30 | Senado | Rotary Black | C$ 165,000.00 |
| 50,000 | C$ 0.50 | Capitolio | 32 Red | C$ 25,000.00 |
| 50,000 | C$ 0.60 | Feria | 2 Green | C$ 30,000.00 |
| 50,000 | C$ 0.65 | Senado | 11 Brown | C$ 32,500.00 |
| 50,000 | C$ 0.90 | Senado | 2 Blue | C$ 45,000.00 |
| 50,000 | C$ 1.00 | Feria | 5 Purple | C$ 50,000.00 |
| 3,100.00 | C$ 203,500.00 | |||
Arto. 2°.- Los Sellos de Correo Aéreo Interior de esta emisión serán válidos para el servicio de correo ordinario.
Dado en Managua, D. N., Casa Presidencial, a los veintinueve días del mes de Enero de mil novecientos cuarenta. SOMOZA. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, por la ley. Vicente Zamora B.
Datos de la Serie.
| Impresor : | American Bank Note CO. N.Y. | |
| Técnica Impresión : | Rebaje | |
| Fecha de Emisión : | Michel : | 1 de Febrero de 1940 |
| S & G : | 1940 | |
| Scott: | 1 de Febrero de 1940 | |
| Y & T : | 1940 | |
Motivos y Cantidades.
| Motivos de la Serie | Valor Facial | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Sellos Aéreo Nacional | |||
| Somoza – Ante el Senado | 4 | centavos | 500,000 |
| Somoza – El Capitolio de Washington | 8 | centavos | 1,000,000 |
| Somoza – Ante el Senado | 16 | centavos | 500,000 |
| Somoza – El capitolio de Washington | 20 | centavos | 50,000 |
| Somoza – Exposiciones de Nueva York y San Francisco | 32 | centavos | 50,000 |
| Sellos Aéreo Internacional | |||
| Somoza – Ante el Senado | 25 | centavos | 200,000 |
| Somoza – Ante el Senado | 30 | centavos | 500,000 |
| Somoza – El Capitolio de Washington | 50 | centavos | 50,000 |
| Somoza – Exposiciones de Nueva York y San Francisco | 60 | centavos | 50,000 |
| Somoza – Ante el Senado | 65 | centavos | 50,000 |
| Somoza – Exposiciones de Nueva York y San Francisco | 90 | centavos | 50,000 |
| Somoza – Ante el Senado | 1.00 | córdoba | 50,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Sellos | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
![]() |
Aéreo Nacional | 4 | centavos | 12 | 32 | 40 | Marrón Rojizo |
![]() |
Aéreo Nacional | 8 | centavos | 12 | 32 | 40 | Marrón Negruzco |
![]() |
Aéreo Nacional | 16 | centavos | 12 | 32 | 40 | Verde Azulado |
![]() |
Aéreo Nacional | 20 | centavos | 12 | 32 | 40 | Rosado Violeta |
![]() |
Aéreo Nacional | 32 | centavos | 12 | 27 | 40 | Rojo |
![]() |
Aéreo Internacional | 25 | centavos | 12 | 32 | 40 | Azul |
![]() |
Aéreo Internacional | 30 | centavos | 12 | 32 | 40 | Negro |
![]() |
Aéreo Internacional | 50 | centavos | 12 | 32 | 40 | Rojo Carmín |
![]() |
Aéreo Internacional | 60 | centavos | 12 | 27 | 40 | Verde Amarillento |
![]() |
Aéreo Internacional | 65 | centavos | 12 | 32 | 40 | Marrón Violeta |
![]() |
Aéreo Internacional | 90 | centavos | 12 | 32 | 40 | Verde Oliva |
![]() |
Aéreo Internacional | 1.00 | córdoba | 12 | 27 | 40 | Oliva |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 4 cts. | 898 | 1034 | C 241 | PA 212 | 943 | B400101 |
| 8 cts. | 899 | 1035 | C 242 | PA 213 | 944 | B400102 |
| 16 cts. | 900 | 1036 | C 243 | PA 214 | 945 | B400103 |
| 20 cts. | 901 | 1037 | C 244 | PA 215 | 946 | B400104 |
| 32 cts. | 902 | 1038 | C 245 | PA 216 | 947 | B400105 |
| 25 cts. | 903 | 1039 | C 246 | PA 217 | 948 | B400106 |
| 30 cts. | 904 | 1040 | C 247 | PA 218 | 949 | B400107 |
| 50 cts. | 905 | 1041 | C 248 | PA 219 | 950 | B400108 |
| 60 cts. | 906 | 1042 | C 249 | PA 220 | 951 | B400109 |
| 65 cts. | 907 | 1043 | C 250 | PA 221 | 952 | B400110 |
| 90 cts. | 908 | 1044 | C 251 | PA 222 | 953 | B400111 |
| 1.00 C$ | 909 | 1045 | C 252 | PA 223 | 954 | B400112 |











