B3902 – Presidente Somoza.
Decreto Circulación.
AMERICA CENTRAL – REPUBLICA DE NICARAGUA
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XLIII – MANAGUA D. N. Martes 15 de Febrero de 1939 – N° 37
N°. 112
El Presidente de la Republica,
Considerando:
Que se encuentran ya en el Almacén General de Especies Fiscales el saldo de los nuevos sellos de correo, correspondientes al pedido que se hizo a la E. A. Wright Bank Note Company, de Philadelphia, el 18 de Marzo de 1938,
Decreta:
Arto. 1° – Poner en circulación desde esta fecha los sellos detallados a continuación:
| Cantidad | Valor | Color | Total | |||
| Aéreos Internacionales Retrato del Gral. Somoza | ||||||
| 128,000 | C$ | 0.10 | Siena | C$ | 12,00.00 | |
| 128,000 | C$ | 0.15 | Azul | C$ | 39,200.00 | |
| 53,000 | C$ | 0.20 | Amarillo | C$ | 10,600.00 | |
| 28,000 | C$ | 0.25 | Morado | C$ | 7,000.00 | |
| 28,000 | C$ | 0.30 | Rojo | C$ | 8,400.00 | |
| 23,000 | C$ | 0.50 | Anaranjado | C$ | 11,550.00 | |
| 23,000 | C$ | 1.00 | Olivia | C$ | 23,000.00 | |
| 411,000 | C$ 92,500.00 | |||||
| Aéreos Oficiales Retrato del Gral. Somoza | ||||||
| 5,000 | C$ | 0.10 | Siena | C$ | 500.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.15 | Azul | C$ | 750.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.20 | Amarillo | C$ | 1000.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.25 | Morado | C$ | 1,250.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.30 | Rojo | C$ | 1,500.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.50 | Anaranjado | C$ | 2,500.00 | |
| 5,000 | C$ | 1.00 | Olivia | C$ | 5,000.00 | |
| 25,000 | C$ 12,500.00 | |||||
| Sellos Postales Oficiales – Isletas de Granada | ||||||
| 5,000 | C$ | 0.02 | Rojo | C$ | 100.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.03 | Azul Claro | C$ | 150.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.06 | Café | C$ | 300.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.07 ½ | Verde | C$ | 375.00 | |
| 5,000 | C$ | 0.10 | Café Oscuro | C$ | 500.00 | |
| 3,000 | C$ | 0.15 | Naranja | C$ | 450.00 | |
| 3,000 | C$ | 0.25 | Morado | C$ | 750.00 | |
| 3,000 | C$ | 0.50 | Verde Claro | C$ | 1,500.00 | |
| 34,000 | C$ 4,125.00 | |||||
| Aéreos Interiores – Lago de Managua | ||||||
| 250,000 | C$ | 0.02 | C$ | 5,000.00 | ||
| 175,000 | C$ | 0.03 | C$ | 5,250.00 | ||
| 100,000 | C$ | 0.08 | C$ | 8,000.00 | ||
| 150,000 | C$ | 0.16 | C$ | 24,000.00 | ||
| 25,000 | C$ | 0.24 | C$ | 6,000.00 | ||
| 25,000 | C$ | 0.32 | C$ | 8,000.00 | ||
| 18,000 | C$ | 0.50 | C$ | 9,000.00 | ||
| C$ 65,250.00 | ||||||
| C$ 175,375.00 | ||||||
Art. 2° – Los sellos de correo en actual servicio seguirán circulando hasta su terminación.
Dado en Managua, D. N. Casa Presidencial, a los cuatro días del mes de Febrero de mil novecientos treinta y nueve. —SOMOZA, —El Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público, J. J. Sánchez R.
Ministerial No. 11370.
Este documento fue Transcrito por Salvador Castellón Morales en Ene.3/1964 Libro Cables y Notas Particulares y del Exterior – Tomo No. 9, paginas 373/373 – Archivo Ministerio de Hacienda, Managua.
Managua, D. N., 18 de Marzo, 1938.
E. A. Wright Bank Note Company
Broad and Huntingdon Sts.,
Philadelphia
Muy señores míos:
Adjunto a la presente encontrarán Uds. el pedido correspondiente al convenio suscrito por nosotros el 5 de febrero ppdo., y que se refiere a la emisión de 4.000,000 estampillas postales.
Siendo dicha emisión en cinco clases y cinco motivos, también encontrarán incluidos los dibujos correspondientes a tales motivos que son los siguientes:
1°.- Para Correo Ordinario, vista del Parque Darío; Uds. Procurarán presentarla lo mejor posible haciendo resaltar, si posible, la parte del lago que está al fondo, hacia la derecha.
2°.- Para Correo Ordinario Oficial, vista de las Isletas del Gran Lago. Tengan presente que estas estampillas llevan en la parte más apropiada, la palabra Oficial.
3°.- Para Correo Aéreo Interior, retrato del Excmo. Sr. Presidente de la República, Gral. Anastasio Somoza. Este retrato debe colocarse en la estampilla tal cual lo indica la fotografía, evitando toda mutilación del mismo.
4°.- Para Correo Aéreo Internacional, igual a la anterior.
5°.- Para Correo Aéreo Oficial, vista del Lago de Managua. Procuren evitar la raya negra que indica un poste de telégrafo y también procuren que el color correspondiente al agua, sea de lo más apropiado.
Este Ministerio abriga la confianza de que Uds. harán un trabajo de lo más nítido posible, y desearía saber cuál es la práctica seguida por esa Casa, en relación a la conservación de las placas en cada trabajo que efectúan.
De Uds. Atto. y S. S. – , José Benito Ramírez. Ministro de Hacienda y Crédito Público.
NOTA: No se encontró adjunta la copia del pedido, ni el convenio de cinco de febrero, a que se refiere esta comunicación. SCM.-
Datos de la Serie.
| Impresor : | Wright Bank Note Company |
| Técnica Impresión : | Rebaje |
| Fecha de Emisión : | 7 de febrero de 1939 |
Cantidades, Dentado, Dimensiones y Color.
| Sellos | Cantidad | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones mm | Color | |||
| Alto | Ancho | ||||||||
![]() |
128,000 | Aéreo | Sello | 10 | centavos | 12 ½ | 38 | 30 | Siena |
![]() |
128,000 | Aéreo | Sello | 15 | centavos | 12 ½ | 38 | 30 | Azul |
![]() |
53,000 | Aéreo | Sello | 20 | centavos | 12 ½ | 38 | 30 | Amarillo |
![]() |
28,000 | Aéreo | Sello | 25 | centavos | 12 ½ | 38 | 30 | Morado |
![]() |
28,000 | Aéreo | Sello | 30 | centavos | 12 ½ | 38 | 30 | Rojo |
![]() |
23,000 | Aéreo | Sello | 50 | centavos | 12 ½ | 38 | 30 | Anaranjado |
![]() |
23,000 | Aéreo | Sello | 1.00 | córdobas | 12 ½ | 38 | 30 | Olivia |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 10 cts. | 884 | 1020 | C 229 | PA 200 | 929 | B390201 |
| 15 cts. | 885 | 1021 | C 230 | PA 201 | 930 | B390202 |
| 20 cts. | 886 | 1022 | C 231 | PA 202 | 931 | B390203 |
| 25 cts. | 887 | 1023 | C 232 | PA 203 | 932 | B390204 |
| 30 cts. | 888 | 1024 | C 233 | PA 204 | 933 | B390205 |
| 50 cts. | 889 | 1025 | C 234 | PA 205 | 934 | B390206 |
| 1.00 C$ | 890 | 1026 | C 235 | PA 206 | 935 | B390207 |






