B3601 – Series Palacio y Aviones – Sobrecargados Rojo 1936 (Decreto / 65).
Decreto de Emisión.
AMERICA CENTRAL – REPUBLICA DE NICARAGUA
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XXXIX – MANAGUA D. N. Jueves 9 de Enero de 1936 – N° 7
N° 65
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Acuerda:
Arto. 1° -Mandar resellar en los Talleres de F. P Puschendorff e hijo, para mientras se hace una nueva emisión de Especies Fiscales, las especies que se detallan a continuación, con la leyenda que adelante se indica impresa en tinta roja:
TIMBRES FISCALES
(Seiscientos seis mil quinientos timbres fiscales con la leyenda «RESELLADO 1935″ en un medallón sobre el círculo del Escudo de Nicaragua, en dos líneas)
| 200,000 | timbres de C$ | 0.01 | c/u | 2,000.00 |
| 100,000 | timbres de C$ | 0.02 | c/u | 2,000.00 |
| 60,000 | timbres de C$ | 0.04 | c/u | 2,400.00 |
| 200,000 | timbres de C$ | 0.10 | c/u | 20,000.00 |
| 20,000 | timbres de C$ | 0.25 | c/u | 5,000.00 |
| 10,000 | timbres de C$ | 0.50 | c/u | 5,000.00 |
| 10,000 | timbres de C$ | 1.00 | c/u | 10,000.00 |
| 1,000 | timbres de C$ | 2.00 | c/u | 2,000.00 |
| 1,000 | timbres de C$ | 2.50 | c/u | 2,500.00 |
| 1,000 | timbres de C$ | 5.00 | c/u | 5,000.00 |
| 1,000 | timbres de C$ | 10.00 | c/u | 10.000.00 |
| 1,000 | timbres de C$ | 25.00 | c/u | 25,000.00 |
| 1,000 | timbres de C$ | 50.00 | c/u | 50,000.00 |
| 500 | timbres de C$ | 100.00 | c/u | 50,000.00 |
| 606,00 | C$ | 190,900.000 |
TIMBRES TELEGRÁFICOS
(Veinticinco mil timbres telegráficos con la leyenda «RESELLADO 1935″ en un medallón sobre el círculo del Escudo de Nicaragua, en dos líneas)
| 10,000 | timbres de C$ | 0.05 | c/u | 500.00 |
| 10,000 | timbres de C$ | 0.10 | c/u | ,000.00 |
| 5,000 | timbres de C$ | 0.15 | c/u | 750.00 |
| 110,000 | C$ | 2,250.00 |
SELLOS POSTALES ORDINARIOS
(Un millón cuatrocientos cuarenta mil sellos postales ordinarios con la leyenda «RESELLO 1935″ en una sola línea horizontal en la parte inferior de cada sello)
| 90,000 | timbres de C$ | 0.005 | c/u | 450.00 |
| 400,000 | timbres de C$ | 0.01 | c/u | 4,000.00 |
| 400,000 | timbres de C$ | 0.02 | c/u | 8,000.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 0.03 | c/u | 1,500.00 |
| 100,000 | timbres de C$ | 0.05 | c/u | 5,000.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 0.04 | c/u | 2,000.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 0.06 | c/u | 3,000.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 0.10 | c/u | 5,000.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 0.15 | c/u | 7,500.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 0.20 | c/u | 10,000.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 0.25 | c/u | 12,500.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 0.50 | c/u | 25,000.00 |
| 50,000 | timbres de C$ | 1.00 | c/u | 50,000.00 |
| 1,440,000 | C$ | 133,950.00 |
(*Nota la denominación timbres y el orden de valores conforme original de la gaceta)
SELLOS POSTALES DE RECONSTRUCCION
(Trescientos cincuenta mil sellos postales de reconstrucción con la leyenda «RESELLO 1935″ en una sola línea vertical en el margen derecho de cada sello)
| 350.000 | sellos de un centavo | 3,500.00 |
SELLOS AEREOS CENTROAMERICANOS
(Veinte mil sellos aéreos centroamericanos con la leyenda «RESELLO 1935″ en una sola línea vertical en el margen derecho de cada sello)
| 20.000 | sellos de 10 centavos | 2,000.00 |
SELLOS AEREOS INTERNACIONALES
(Ciento cuarenta mil sellos Aéreos Internacionales con la leyenda «RESELLO 1935″ en una sola línea vertical en el margen derecho de cada sello)
| 60,000 | sellos de C$ | 15 | centavos | 9,000.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 20 | centavos | 2,000.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 25 | centavos | 2,500.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 30 | centavos | 3,000.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 35 | centavos | 3,500.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 40 | centavos | 4,000.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 50 | centavos | 5,000.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 55 | centavos | 5,500.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 1.00 | 10,000.00 | |
| 140,000 | C$ | 44,500.00 |
SELLOS AEREOS INTERIOR
(Ciento setenta mil sellos Aéreos Interior con la leyenda «RESELLO 1935″ en una sola línea horizontal en la parte inferior de cada sello)
| 20,000 | sellos de C$ | 0.01 | centavo | 200.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.02 | centavos | 200.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.03 | centavos | 300.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.04 | centavos | 400.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.05 | centavos | 500.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.06 | centavos | 600.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.16 | centavos | 1,600.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.24 | centavos | 2,400.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.25 | centavos | 2,500.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.32 | centavos | 3,200.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.40 | centavos | 4,000.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 0.50 | centavos | 5,000.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 1.00 | 10,000.00 | |
| 160,000 | C$ |
SELLOS POSTALES ORDINARIOS OFICIALES
(Ciento veinticinco mil sellos postales ordinarios oficiales con la leyenda «RESELLO 1935″ en una sola línea horizontal en la parte inferior de cada sello)
| 20,000 | sellos de C$ | 1 | centavo | 200.00 |
| 20,000 | sellos de C$ | 2 | centavos | 400.00 |
| 20,000 | sellos de C$ | 3 | centavos | 600.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 4 | centavos | 400.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 5 | centavos | 500.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 6 | centavos | 600.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 10 | centavos | 1,00.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 15 | centavos | 750.00 |
| 5,000 | sellos de C$ | 20 | centavos | 1,000.00 |
| 5,000 | sellos de C$ | 25 | centavos | 1,250.00 |
| 5,000 | sellos de C$ | 50 | centavos | 2,500.00 |
| 5,000 | sellos de C$ | 1.00 | 5,000.00 | |
| 125,000 | * | C$ | 14,200.00 |
SELLOS AEREOS OFICIALES
(Cuarenta mil sellos aéreos oficiales con la leyenda «RESELLO 1935″ en una sola línea horizontal en la parte inferior de cada sello)
| 10,000 | sellos de C$ | 15 | centavo | 1,500.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 20 | centavos | 2,000.00 |
| 10,000 | sellos de C$ | 25 | centavos | 2,500.00 |
| 5,000 | sellos de C$ | 50 | centavos | 2,500.00 |
| 5,000 | sellos de C$ | 1.00 | 5,000.00 | |
| 40,000 | 13,500.00 |
| Total Dos millones novecientos seis mil quinientas especies fiscales con valor de | C$ 437,300.00 |
Arto. 2° – Podrán circular sin ninguno de los resellos anteriores, los timbres Aduaneros, Timbres de Licores, y Timbres Consulares “A” y “B”, además de las excepciones a que alude el decreto del 22 de noviembre de 1935
Comuníquese – Casa Presidencial – Managua, D. N., 31 de Diciembre de 1935
SACASA. El Secretario de Hacienda y Crédito Público. FRANCO CASTRO.
Datos de la Serie.
| Impresor : | Imprenta Nacional |
| Técnica Impresión : | Sobrecarga Tinta Azul |
| Fecha de Emisión: | 31 de Diciembre de 1935 |
![]() |
![]() |
Sellos Postales Ordinarios.
Datos de la Sobrecarga Sellos Postales Ordinarios.
| Sellos | Cantidad Emitida | Cantidad Sobrecarga | Sobrecarga | Valor Facial Original | Valor Facial | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
90,000 | RESELLO 1935 | 1/2 | centavos | ½ | centavo | |
![]() |
400,000 | RESELLO 1935 | 1 | centavo | 1 | centavo | |
![]() |
Resello
1935 RESELLO 1935 |
1 | centavo | 1 | centavo | ||
![]() |
400,000 | Resello
1935 RESELLO 1935 |
2 | centavos | 2 | centavos | |
![]() |
50,000 | RESELLO 1935 | 3 | centavos | 3 | centavos | |
![]() |
100,000 | RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
4 | centavos | 4 | centavos | |
![]() |
50,000 | RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
5 | centavos | 5 | centavos | |
![]() |
50,000 | RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
6 | centavos | 6 | centavos | |
![]() |
50,000 | RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
10 | centavos | 10 | centavos | |
![]() |
50,000 | (RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
15 | centavos | 15 | centavos | |
![]() |
50,000 | RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
20 | centavos | 20 | centavos | |
| 50,000 | RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
25 | centavos | 25 | centavos | ||
![]() |
50,000 | RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
50 | centavos | 50 | centavos | |
![]() |
50,000 | RESELLO 1935
Firmas (Azul) |
1.00 | córdoba | 1.00 | córdoba | |
Catalogación Sellos Postales Ordinarios.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 6cts / 0.5 cts. | 686 | 821 | 610 | 632 A | 741 | B360101 |
| 0.5 cts. | 687 | 820 | 609 | 615 | 742 | B360102 |
| 1 cts. | 688 | 822 | 611 | 616 | 743 | B360103 |
| (Resello 1935)1 cts. | 688 | 612 | 617 | B360104 | ||
| 2 cts. | 689 | 823 | 613 | 619 | 745 | B360105 |
| 3 cts. | 690 | 825 | 615 | 620 | 747 | B360106 |
| 4 cts. | 691 | 826 | 616 | 621 | 748 | B360107 |
| 5 cts. | 692 | 827 | 617 | 622 | 749 | B360108 |
| 6 cts. | 693 | 828 | 618 | 623 | 750 | B360109 |
| 10 cts. | 694 | 829 | 619 | 624 | 751 | B360110 |
| 15 cts. | 695 | 830 | 620 | 625 | 752 | B360111 |
| 20 cts. | 696 | 831 | 621 | 626 | 753 | B360112 |
| 25 cts. | 697 | 832 | 622 | 627 | 754 | B360113 |
| 50 cts. | 698 | 833 | 623 | 628 | 755 | B360114 |
| 1.00 C$ | 699 | 834 | 624 | 629 | 756 | B360115 |
Sellos Aéreos Centroamericanos.
Datos de la Sobrecarga Sellos Aéreos Centroamericanos.
| Sellos | Cantidad Emitida | Cantidad Sobrecarga | Sobrecarga | Valor Facial Original | Valor Facial Sobrecarga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20.000 | Servicio Centroamericano
Vale 10 centavos RESELLO 1935 |
10 | centavos | 10 | centavos | |
Catalogación Sellos Aéreos Centroamericanos.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 10 cts. | 727 B | 871 | C 146 | PA 127 A | 731 A | B360116 |
Sellos Aéreos Internacionales.
Datos de la Sobrecarga Sellos Aéreos Internacionales.
| Sellos | Cantidad Emitida | Cantidad Sobrecarga | Sobrecarga | Valor Facial Original | Valor Facial Sobrecarga | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60,000 | RESELLO 1935 | 15 | centavos | 15 | centavos | ||
![]() |
10,000 | 20 | centavos | 20 | centavos | |||
![]() |
10,000 | 25 | centavos | 25 | centavos | |||
![]() |
10,000 | 50 | centavos | 50 | centavos | |||
![]() |
10,000 | 1.00 | córdoba | 1.00 | córdoba | |||
![]() |
10,000 | Vale C$ 0.30
RESELLO 1935 |
50 | centavos | 30 | centavos | ||
![]() |
10,000 | Vale C$ 0.35
RESELLO 1935 |
50 | centavos | 35 | centavos | ||
![]() |
10,000 | Vale C$ 0.40
RESELLO 1935 |
1.00 | córdoba | 40 | centavos | ||
![]() |
10,000 | Vale C$ 0.55
RESELLO 1935 |
1.00 | córdoba | 55 | centavos | ||
Catalogación Sellos Aéreos Internacionales.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| (Lila) 15 cts. | 718 I | 853 B | C 136 | PA 117 A | 757 | B360117 |
| (Marrón) 15 cts. | 718 II | B360118 | ||||
| 20 cts. | 719 | 873 | C 137 | PA 118 A | 758 | B360119 |
| 25 cts. | 720 | 855 B | C 138 | PA 119 A | 759 | B360120 |
| 50 cts. | 721 | 856 B | C 139 | PA 120 A | 760 | B360121 |
| 50 cts. / 30 cts. | 723 | 858 B | C 141 | PA 122 A | 762 | B360122 |
| 50 cts. / 35 cts. | 724 | 859 B | C 142 | P 123 A | 763 | B360123 |
| 1.00 C$ / 40 cts. | 725 | 860 B | C 143 | P 124 A | 764 | B360124 |
| 1.00 C$ / 55 cts. | 726 | 861 B | C 144 | P 125 A | 765 | B360125 |
Sellos Aéreos Interior.
Datos de la Sobrecarga Sellos Aéreos Interior.
| Sellos | Cantidad Sobrecarga Anterior | Cantidad Sobrecarga | Sobrecarga | Valor Facial Original | Valor Facial Sobrecarga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
150,000 | 20,000 | Correo Aéreo
Interior Vale C$ …. Firmas en Azul RESELLO 1935
|
2 | centavos | 1 | centavos |
![]() |
150,000 | 10,000 | 3 | centavos | 2 | centavos | |
![]() |
100,000 | 10,000 | 4 | centavos | 3 | centavos | |
![]() |
100,000 | 10,000 | 5 | centavos | 4 | centavos | |
![]() |
100,000 | 10,000 | 6 | centavos | 5 | centavos | |
![]() |
100,000 | 10,000 | 10 | centavos | 6 | centavos | |
![]() |
150,000 | 10,000 | 15 | centavos | 8 | centavos | |
![]() |
100,000 | 10,000 | 20 | centavos | 16 | centavos | |
![]() |
100,000 | 10,000 | 25 | centavos | 24 | centavos | |
![]() |
50,000 | 10,000 | 25 | centavos | 25 | centavos | |
![]() |
50,000 | 10,000 | 50 | centavos | 32 | centavos | |
![]() |
50,000 | 10,000 | 50 | centavos | 40 | centavos | |
![]() |
50,000 | 10,000 | 1.00 | córdoba | 50 | centavos | |
![]() |
50,000 | 10,000 | 1.00 | córdoba | 1.00 | córdoba | |
Catalogación Sellos Aéreos Interior.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1 cts. | 704 | 839 | C 121 | PA 103 | 766 | B360126 |
| 2 cts. | 705 | 840 | C 122 | PA 104 | 767 | B360127 |
| 3 cts. | 706 | 841 | C 123 | PA 105 | 768 | B360128 |
| 4 cts. | 707 | 842 | C 124 | PA 106 | 769 | B360129 |
| 5 cts. | 708 | 843 | C 125 | PA 107 | 770 | B360130 |
| 6 cts. | 709 | 844 | C 126 | PA 108 | 771 | B360131 |
| 8 cts. | 710 | 845 | C 127 | PA 109 | 772 | B360132 |
| 16 cts. | 711 | 846 | C 128 | PA 110 | 773 | B360133 |
| 24 cts. | 712 | 847 | C 129 | PA 111 | 774 | B360134 |
| 25 cts. | 713 | 847 | C 130 | PA 112 | 775 | B360135 |
| 32 cts. | 714 | 848 | C 131 | PA 113 | 776 | B360136 |
| 40 cts. | 715 | 849 | C 132 | PA 114 | 777 | B360137 |
| 50 cts. | 716 | 850 | C 133 | PA 115 | 778 | B360138 |
| 1.00 C$ | 717 | 851 | C 134 | PA 116 | 779 | B360139 |







































