B3305 – Series Palacio, Aviones, Terremoto – Sobrecargados 1933.
Decreto de Emisión.
AMERICA CENTRAL – REPUBLICA DE NICARAGUA
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XXXVII – MANAGUA D. N. Viernes 27 de octubre de 1933 – N° 235
DECRETO
N°. 12
El Presidente de la Republica,
Decreta
Artículo 1.- A partir de esta fecha pónese en circulación los sellos postales siguientes:
Sellos Postales R. de C.
| 500,000 | de | 1 | ct. c/u | Reconstrucción de Comunicaciones color anaranjado, con un 1 en medio |
Sellos Correo Aéreo internacional:
| 50,000 | de | 30 | cts. c/u | sobre | 0.50 | color | anaranjado claro |
| 50,000 | de | 35 | cts. c/u | sobre | 0.50 | color | azul claro |
| 50,000 | de | 40 | cts. c/u | sobre | 1.00 | color | amarillo |
| 50,000 | de | 50 | cts. c/u | sobre | 1.00 | color | verde |
Sellos Correo Aéreo Interior:
| 150,000 | de | 1 | cts. c/u | sobre | 2 | cts. | color | color verde |
| 150,000 | de | 2 | cts. c/u | sobre | 3 | cts. | color | gris verdoso |
| 100,000 | de | 3 | cts. c/u | sobre | 4 | cts. | color | rojo |
| 100,000 | de | 4 | cts. c/u | sobre | 5 | cts. | color | azul claro |
| 100,000 | de | 5 | cts. c/u | sobre | 6 | cts. | color | azul oscuro |
| 100,000 | de | 6 | cts. c/u | sobre | 10 | cts. | color | plomo |
| 150,000 | de | 8 | cts. c/u | sobre | 15 | cts. | color | café claro |
| 100,000 | de | 16 | cts. c/u | sobre | 20 | cts. | color | sepia |
| 100,000 | de | 24 | cts. c/u | sobre | 25 | cts. | color | bermellón |
| 50,000 | de | 25 | cts. c/u | cts. | color | anaranjado | ||
| 50,000 | de | 32 | cts. c/u | sobre | 50 | cts. | color | morado |
| 50,000 | de | 40 | cts. c/u | sobre | 50 | cts. | color | verde |
| 50,000 | de | 50 | cts. c/u | sobre | 1.00 | C$. | color | amarillo |
| 50,000 | de | 1.00 | C$. c/u | color | anaranjado |
Sellos Correo Aéreo Oficial:
| 150,000 | de | C$ | 0.15 | c/u | color | morado |
| 150,000 | de | C$ | 0.20 | c/u | color | verde |
| 100,000 | de | C$ | 0.25 | c/u | color | verde claro |
| 100,000 | de | C$ | 0.50 | c/u | color | plomo |
| 50,000 | de | C$ | 1.00 | c/u | color | bermellón |
2° – Quedan retirados de la circulación los siguientes sellos postales:
Sellos Correo Aéreo internacional:
| de | C$ | 0.30 | Color | olivo |
| de | C$ | 0.35 | Color | olivo |
| de | C$ | 0.40 | Color | rojo |
| de | C$ | 0.55 | Color | rojo |
Sellos Correo Aéreo Interior
Resellados sobre conmemorativos del Terremoto.
| De | C$ | 0.01 | Color | rosado |
| De | C$ | 0.02 | Color | azul claro |
| De | C$ | 0.03 | Color | azul oscuro |
| De | C$ | 0.04 | Color | café claro |
| De | C$ | 0.05 | Color | café oscuro |
| De | C$ | 0.06 | Color | café claro |
| De | C$ | 0.08 | Color | rosado |
| De | C$ | 0.16 | Color | salmón |
| De | C$ | 0.24 | Color | morado |
| De | C$ | 0.50 | Color | verde |
| De | C$ | 1.00 | Color | amarillo |
Sellos Correo Aéreo Interior
Resellados en Aéreo sobre conmemorativos del Terremoto.
| De | C$ | 0.25 | c/u | Color | café claro |
| De | C$ | 0.50 | c/u | Color | café oscuro |
| De | C$ | 0.40 | c/u | Color | rosado |
Sellos Correo Aéreo Interior:
Resellados en Sellos Postales Ordinarios.
| De | C$ | 0.01 | c/u | Color | rosado |
| De | C$ | 0.02 | c/u | Color | azul claro |
| De | C$ | 0.03 | c/u | Color | azul oscuro |
| De | C$ | 0.04 | c/u | Color | café |
| De | C$ | 0.05 | c/u | Color | café claro |
| De | C$ | 0.06 | c/u | Color | café claro |
| De | C$ | 0.08 | c/u | Color | bermellón |
| De | C$ | 0.16 | c/u | Color | bermellón |
| De | C$ | 0.24 | c/u | Color | morado |
| De | C$ | 0.25 | c/u | Color | morado |
| De | C$ | 0.32 | c/u | Color | verde |
| De | C$ | 0.40 | c/u | Color | verde |
| De | C$ | 0.50 | c/u | Color | amarillo |
| De | C$ | 1.00 | c/u | Color | amarillo |
Sellos Correo Aéreo Oficial:
| De | C$ | 0.15 | c/u | Color | bermellón |
| De | C$ | 0.20 | c/u | Color | anaranjado |
| De | C$ | 0.25 | c/u | Color | morado |
| De | C$ | 0.50 | c/u | Color | verde |
| De | C$ | 1.00 | c/u | Color | amarillo |
Comuníquese- Casa Presidencial-Managua, D.N., once de octubre de mil novecientos treinta y tres.
SACASA. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, por la ley, L QUESADA.
Datos de la Serie.
| Impresor : | American Bank Note CO. N.Y. | |
| Técnica Impresión : | Rebaje | |
| Fecha de Emisión : | Michel : | 28 de Octubre de 1933 |
| S & G : | 1933 | |
| Scott: | 28 de Octubre de 1933 | |
| Y & T : | 1933 | |
| Maxwell : | 28 de Octubre de 1933 | |
Datos de la Sobrecarga.
| Sellos | Cantidad Emitida | Cantidad Sobrecarga | Resello | Valor Facial Original | Valor Facial Sobrecarga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50,000 | Vale CS 0.30 | 50 | centavos | 30 | centavos | |
![]() |
50,000 | Vale CS 0.35 | 50 | centavos | 35 | centavos | |
![]() |
50,000 | Vale CS 0.40 | 1.00 | córdoba | 40 | centavos | |
![]() |
50,000 | Vale CS 0.55 | 1.00 | córdoba | 55 | centavos | |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 30 cts. | 652 | 791 | C 106 | PA 79 | 698 | B330501 |
| 35 cts. | 653 | 792 | C 107 | PA 80 | 699 | B330502 |
| 40 cts. | 654 | 793 | C 108 | PA 81 | 700 | B330503 |
| 55 cts. | 655 | 794 | C 109 | PA 82 | 701 | B330504 |



