B3210 – Inauguración de la Línea de Ferrocarril Entre León y El Sauce.
Decreto de Emisión
AMERICA CENTRAL – REPUBLICA DE NICARAGUA
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XXXVI – MANAGUA D. N. Viernes 30 de Diciembre de 1932 – N° 280
No, 28
El Presidente de la República,
Considerando:
Que al ser terminado el Ferrocarril León–El Sauce, en el departamento de León, construido por esfuerzos del actual Gobierno,
Considerando:
Que se hace necesario conmemorar el 30 del corriente, fecha en que será inaugurada tan importante obra de progreso nacional,
Acuerda:
1° – Emitir una serie de sellos postales ordinarios, y aéreos para el servicio exterior, con fotografías de la obra construida, y que conmemoren tal fecha, la cual emisión será de los siguientes valores, cantidades, fotografías y colores:
| 1,000 de C$ | 0.01 | ordinaria, | color | anaranjado claro | vista | Cercanías de El Sauce |
| 1,000 de C$ | 0.02 | ordinaria, | color | rojo | vista | Puente No 2–Santa Lucia |
| 1,000 de C$ | 0.05 | ordinaria, | color | café oscuro | vista | Santa Lucía |
| 1,000 de C$ | 0.10 | ordinaria, | color | café claro | vista | Trabajos K. 64 |
| 1,000 de C$ | 0.15 | ordinaria, | color | anaranjado rojo | vista | Corte de Piedra – Santa Lucía. |
| 1,000 de C$ | 0.15 | aéreas, | color | lila | vista | Puente en Santa Lucia |
| 1,000 de C$ | 0.20 | aérea, | color | verde | vista | Relleno en el Río Santa Lucía. |
| 1,000 de C$ | 0.25 | aérea, | color | café oscuro | vista | Estación en Malpaisillo |
| 1,000 de C$ | 0.50 | aérea, | color | café claro castaño | vista | Vista Panorámica |
| 1,000 de C$ | 1.00 | aérea, | color | rojo | vista | San Andrés |
Los sellos detallados anteriormente, circularán únicamente el día de la inauguración.
2°—El Ministro de Hacienda se encargará de su emisión asociado de un representante del Ministerio de Fomento.
Comuníquese—Casa Presidencial, Managua, D.N., 27 de diciembre de 1932 -Moncada—El Ministro de Fomento, por la ley – Fernando Córdoba.
Datos de la Serie.
| Impresor : | Ángel María Pérez, Talleres Gráficos, Managua |
| Técnica Impresión : | Litografía |
| Fecha de Emisión : | 30 de diciembre de 1932 |
Cantidades, Dentado, Dimensiones y Color.
| Sellos | Cantidad Emitida | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones mm | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||||
![]() |
1,000 | Correos | Sello | 1 | centavos | 12 | 32 | 47 | anaranjado claro |
![]() |
1,000 | Correos | Sello | 2 | centavos | 12 | 32 | 47 | rojo |
![]() |
1,000 | Correos | Sello | 5 | centavos | 12 | 32 | 47 | café oscuro |
![]() |
1,000 | Correos | Sello | 10 | centavos | 12 | 32 | 47 | café claro |
![]() |
1,000 | Correos | Sello | 15 | centavos | 12 | 32 | 47 | anaranjado rojo |
![]() |
1,000 | Aéreo | Sello | 15 | centavos | 12 | 32 | 47 | lila |
![]() |
1,000 | Aéreo | Sello | 20 | centavos | 12 | 32 | 47 | verde |
![]() |
1,000 | Aéreo | Sello | 25 | centavos | 12 | 32 | 47 | café oscuro |
![]() |
1,000 | Aéreo | Sello | 50 | centavos | 12 | 32 | 47 | café claro castaño |
![]() |
1,000 | Aéreo | Sello | 1.00 | córdoba | 12 | 32 | 47 | rojo |
![]() |
Correos | Block 4 | 4 | centavos | anaranjado claro | ||||
![]() |
Correos | Block 4 | 8 | centavos | rojo | ||||
![]() |
Correos | Block 4 | 20 | centavos | café oscuro | ||||
![]() |
Correos | Block 4 | 40 | centavos | café claro | ||||
![]() |
Correos | Block 4 | 60 | centavos | anaranjado rojo | ||||
| Aéreo | Block 4 | 60 | centavos | lila | |||||
| Aéreo | Block 4 | 80 | centavos | verde | |||||
| Aéreo | Block 4 | 1.00 | córdoba | café oscuro | |||||
| Aéreo | Block 4 | 2.00 | córdobas | café claro castaño | |||||
| Aéreo | Block 4 | 4.00 | córdoba | rojo | |||||
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1 cts. | 600 | 739 | 575 | 586 | 647 | B321001 |
| 2 cts. | 601 | 740 | 576 | 587 | 648 | B321002 |
| 4 cts. | 602 | 741 | 577 | 588 | 649 | B321003 |
| 10 cts. | 603 | 742 | 578 | 589 | 650 | B321004 |
| 15 cts. | 604 | 743 | 579 | 590 | 651 | B321005 |
| 15 cts. | 605 | 744 | C 72 | PA 47 | 652 | B321006 |
| 20 cts. | 606 | 745 | C 73 | PA 48 | 653 | B321007 |
| 25 cts. | 607 | 746 | C 74 | PA 49 | 654 | B321008 |
| 50 cts. | 608 | 747 | C 75 | PA 50 | 655 | B321009 |
| 1.00 C$ | 609 | 748 | C 76 | PA 51 | 656 | B321010 |
| (Block 4) 1 cts. | B321011 | |||||
| (Block 4) 2 cts. | B321012 | |||||
| (Block 4) 4 cts. | B321013 | |||||
| (Block 4) 10 cts. | B321014 | |||||
| (Block 4) 15 cts. | B321015 | |||||
| (Block 4) 15 cts. | B321016 | |||||
| (Block 4) 20 cts. | B321017 | |||||
| (Block 4) 25 cts. | B321018 | |||||
| (Block 4) 50 cts. | B321019 | |||||
| (Block 4) 1.00 C$ | B321020 | |||||














