B1303 – Locomotora – Sobrecargados – 1913.
Decreto de Emisión
(Pendiente)
Datos de la Serie.
| Impresor : | Imprenta Nacional
Waterlow & Sons Limited, Londres |
|
| Técnica Impresión : | Rebaje | |
| Fecha de Emisión : | Michel : | 1913 |
| S & G : | 1913 | |
| Scott: | 1913 | |
| Y & T : | 1913 | |
| Maxwell : | 1913 | |
Datos de la Sobrecarga.
| Sellos | Cantidad Emitida | Cantidad Sobrecarga | Sobrecarga | Valor Facial Original | Valor Facial Sobrecarga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VALE
medio centavo de córdoba 1913 |
2 | centavos | medio | centavo | ||
![]() |
VALE
un cent. de córdoba 1913 |
3 | centavos | un | centavo | ||
![]() |
4 | centavos | un | centavo | |||
![]() |
6 | centavos | un | centavo | |||
![]() |
20 | centavos | un | centavo | |||
![]() |
25 | centavos | un | centavo | |||
![]() |
VALE
dos centavos de córdoba 1913 |
1 | centavo | dos | centavos | ||
![]() |
25 | centavos | dos | centavos | |||
![]() |
VALE
cinco centavos de córdoba 1913 |
35 | centavos | cinco | centavos | ||
![]() |
50 | centavos | cinco | centavos | |||
![]() |
VALE
seis centavos de córdoba 1913 |
1 | peso | seis | centavos | ||
![]() |
VALE
10 centavos de córdoba 1913 |
2 | pesos | diez | centavos | ||
![]() |
VALE
un peso de córdoba 1913 |
5 | pesos | un | peso | ||
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| (2 cts.)½ cts. | 367 | 325 | 343 | 372 | B130301 | |
| (3 cts.)1 cts. | 332 | 368 | 326 | 344 | 376 | B130302 |
| (4 cts.)1 cts. | 333 | 369 | 327 | 345 | 377 | B130303 |
| (6 cts.)1 cts. | 334 | 370 | 328 | 346 | 378 | B130304 |
| (20 cts.)1 cts. | 335 | 371 | 329 | 347 | 379 | B130305 |
| (25 cts.)1 cts. | 336 | 372 | 330 | 348 | 380 | B130306 |
| (1 cts.)2 cts. | 323 | 384 | 331 | 349 | 367 | B130307 |
| (25 cts.)2 cts. | 324 | 373 | 332 | 350 | 368 | B130308 |
| (35 cts.)5 cts. | 329 | 374 | 333 | 351 | 373 | B130309 |
| (50 cts.)5 cts. | 330 | 375 | 334 | 352 | 369 | B130310 |
| (1 $)6 cts. | 325 | 376 | 335 | 353 | 374 | B130311 |
| (2 $) 10 cts. | 331 | 377 | 336 | 354 | 375 | B130312 |
| (5 $) 1 $ | 337 | 378 | 337 | 355 | 381 | B130313 |












