B1302 – Libertad – Sobrecargada – 1913.
Decreto de Emisión
(Pendiente)
Datos de la Serie.
| Impresor : | Imprenta Nacional Waterlow & Sons Limited, Londres |
|
| Técnica Impresión : | Rebaje | |
| Fecha de Emisión : | Michel : | 1913 |
| S & G : | 1913 | |
| Scott: | 1913 | |
| Y & T : | 1913 | |
| Maxwell : | 1913 | |
Datos de la Sobrecarga.
| Sellos | Cantidad Emitida | Cantidad Sobrecarga | Sobrecarga | Valor Facial Original | Valor Facial Sobrecarga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
VALE medio centavo de córdoba 1913 |
3 | centavos | medio | centavo | ||
![]() |
15 | centavos | medio | centavo | |||
![]() |
VALE medio centavo de córdoba 1913 |
1.00 | peso | medio | centavo | ||
![]() |
VALE un cent. de córdoba 1913 |
3 | centavos | un | centavo | ||
![]() |
4 | centavos | un | centavo | |||
![]() |
50 | centavos | un | centavo | |||
![]() |
5.00 | pesos | un | centavo | |||
![]() |
VALE dos centavos de córdoba 1913 |
4 | centavos | dos | centavos | ||
![]() |
20 | centavos | dos | centavos | |||
![]() |
VALE dos centavos de córdoba 1913 |
25 | centavos | dos | centavos | ||
![]() |
35 | centavos | dos | centavos | |||
![]() |
50 | centavos | dos | centavos | |||
![]() |
2.00 | pesos | dos | centavos | |||
![]() |
VALE tres centavos de córdoba 1913 |
6 | centavos | tres | centavos | ||
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| (3c)½ cts. | 326 | 353 | 311 | 329 | 355 | B130201 |
| (15c)½ cts. | 327 | 354 | 312 | 341 | 370 | B130202 |
| (1p)½ cts. | 311 | 355 | 313 | 342 | 371 | B130203 |
| (3c)1 cts. | 312 | 356 | 314 | 330 | 356 | B130204 |
| (4c)1 cts. | 313 | 357 | 315 | 331 | 357 | B130205 |
| (50c)1 cts. | 314 | 358 | 316 | 332 | 358 | B130206 |
| (5p)1 cts. | 315 | 359 | 317 | 333 | 359 | B130207 |
| (4c)2 cts. | 316 | 360 | 318 | 334 | 360 | B130208 |
| (20c)2 cts. | 317 | 361 | 319 | 335 | 361 | B130209 |
| (25c)2 cts. | 318 | 362 | 320 | 336 | 362 | B130210 |
| (35c)2 cts. | 322 | 363 | 321 | 337 | 366 | B130211 |
| (50c)2 cts. | 319 | 364 | 322 | 338 | 363 | B130212 |
| (2p)2 cts. | 320 | 365 | 323 | 339 | 364 | B130213 |
| (6c)3 cts. | 321 | 366 | 324 | 340 | 365 | B130214 |













