B0001 – Volcán Momotombo – Serie de 1900.

B0001 – Volcán Momotombo – Serie de 1900.

Datos de la Serie.

Impresor : American Bank Note CO. N.Y.
Técnica Impresión : Rebaje
Fecha de Emisión : 1 de enero de 1900

Cantidades, Dentado, Dimensiones y Color.

Sellos Cantidad Emitida Tipo Valor Facial Dentado Dimensiones mm Color
Alto Ancho
550,000 Correos Sello 1 centavo 12 26 21 Marrón Violeta
550,000 Correos Sello 2 centavos 12 26 21 Rojo Naranja
108,000 Correos Sello 3 centavos 12 26 21 Verde
104,000 Correos Sello 4 centavos 12 26 21 Oliva
790,000 Correos Sello 5 centavos 12 26 21 Azul
100,000 Correos Sello 6 centavos 12 26 21 Rosa
230,000 Correos Sello 10 centavos 12 26 21 Violeta Purpura
50,000 Correos Sello 15 centavos 12 26 21 Azul Marino
25,000 Correos Sello 20 centavos 12 26 21 Marrón
15,000 Correos Sello 50 centavos 12 26 21 Carmín
5,000 Correos Sello 1.00 peso 12 26 21 Amarillo
5,000 Correos Sello 2.00 pesos 12 26 21 Rojo Naranja
2,000 Correos Sello 5.00 pesos 12 26 21 Negro

Catalogación de la Serie.

Valor Facial Catálogos
Michel S & G Scott Y & T S & W L G N
1 ctv. 120 137 121 121 149 B000101
2 ctv. 121 138 122 122 150 B000102
3 ctv. 122 139 123 123 151 B000103
4 ctv. 123 140 124 124 152 B000104
5 ctv. 124 141 125 125 153 B000105
6 ctv. 125 142 126 126 154 B000106
10 ctv. 126 143 127 127 155 B000107
15 ctv. 127 144 128 128 156 B000108
20 ctv. 128 145 129 129 157 B000109
50 ctv. 129 146 130 130 158 B000110
1.00 $ 130 147 131 131 159 B000111
2.00 $ 131 148 132 132 160 B000112
5.00 $ 132 149 133 133 161 B000113

CATALOGO STROUB / MAXWELL

Notas de MAXWELL

Esta emisión se denomina emisión Asenjo en honor a Máximo Asenjo, quien el 11 de mayo de 1899 firmó un contrato con Nicaragua pero pronto vendió su contrato a un individuo o grupo no identificado. “Rodolfo G. Barthold de la ciudad de Nueva York y más tarde George  F.

Catalogo de Stroub