B8307 – Mariposas Nocturnas.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Viernes 10 de Diciembre de 1982 – N° 289
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1983
Decreto N° 1148 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1983)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVII – Managua, Viernes 12 de Febrero de 1983 – N° 36
TELCOR
Autorización Impresión de Especies Postales y Filatélicas Reg.
N°. 761 – R/F 0469692 – C$ 100.00
Acuerdo N°. 2 – (Detallado Anteriormente)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 10 de Marzo de 1983 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Xilophanes chiron | 0.15 | C$ | 276,500 |
| Protoparce ochus | 0.50 | C$ | 276,500 |
| Pholus lasbruscae | 0.65 | C$ | 276,500 |
| Amphypterus gannascus | 1.00 | C$ | 276,500 |
| Pholus licaon | 1.50 | C$ | 276,500 |
| Agrius cingulata | 2.00 | C$ | 276,500 |
| Rotschildia jurulla | 10.00 | C$ | 276,500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.65 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.50 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.15 | 2376 | 2463 | 1230 | 1239 | 2442 | B830701 |
| 0.50 | 2377 | 2464 | 1231 | 1240 | 2443 | B830702 |
| 0.65 | 2378 | 2465 | 1232 | 1241 | 2444 | B830703 |
| 1.00 | 2379 | 2466 | 1233 | 1242 | 2445 | B830704 |
| 1.50 | 2380 | 2467 | 1234 | 1243 | 2446 | B830705 |
| 2.00 | 2381 | 2468 | 1235 | 1244 | 2447 | B830706 |
| 10.00 | 2382 | 2469 | 1236 | PA 1018 | 2448 | B830707 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

