B8303 – Pre-Olímpicos «Los Ángeles 84”.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Viernes 10 de Diciembre de 1982 – 289
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1983
Decreto N° 1148 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1983)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVII – Managua, Martes 8 de Febrero de 1983 – N° 32
TELCOR
Autorización Impresión de Especies Postales y Filatélicas
Reg. N°. 697 – R/F 0468240 – 150.00
Acuerdo N°. 1 – (Detallado Anteriormente)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 31 de Enero de 1983 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Boxeo | 0.50 | C$ | 273,500 |
| Gimnasia | 1.00 | C$ | 273,500 |
| Atletismo | 1.50 | C$ | 273,500 |
| Levantamiento de Pesas | 2.00 | C$ | 273,500 |
| Lanzamiento de Disco | 4.00 | C$ | 273,500 |
| Baloncesto | 5.00 | C$ | 273,500 |
| Ciclismo | 6.00 | C$ | 273,500 |
| Regata | 15.00 | C$ | 90,750 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 48 | 31 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 48 | 31 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.50 | C$ | 12½ | 48 | 31 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 48 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 48 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 12½ | 48 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 6.00 | C$ | 12½ | 48 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 15.00 | C$ | 12½ | 88 | 60 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2346 | 2433 | 1201 | 1234 | 2412 | B830301 |
| 1.00 | 2347 | 2434 | 1202 | 1235 | 2413 | B830302 |
| 1.50 | 2348 | 2435 | 1203 | 1236 | 2414 | B830303 |
| 2.00 | 2349 | 2436 | 1204 | 1367 | 2415 | B830304 |
| 4.00 | 2350 | 2437 | 1205 | PA 1015 | 2416 | B830305 |
| 5.00 | 2351 | 2438 | 1206 | PA 1016 | 2417 | B830306 |
| 6.00 | 2352 | 2439 | 1207 | PA 1017 | 2418 | B830307 |
| (SH) 15.00 | 2353 | B830308 | ||||
| 15.00 | BL 147 | MS 2440 | 1208 | BF 156 | 2419 | B830309 |
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |

