B8219 – Flores Silvestres.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1982
Decreto N° 1026 (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1982)
Decreto de Circulación.
Aparece reflejado en el afiche editado por la dirección de filatelia para promoción de las series del año 1982; y en el Boletín Filatélico correspondiente.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 13 de Noviembre de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Reina del Volcán (Lobelia laxiflora) | 0.50 | C$ | 137,500 |
| Flor de Pochote (Bombacopsis quinata) | 1.20 | C$ | 137,500 |
| Zarzamora (Mimosa albida) | 1.80 | C$ | 137,500 |
| Orquídea Crucifijo(epidendrum alatum) | 2.00 | C$ | 137,500 |
| Catapansa (Passiflora foetida) | 2.50 | C$ | 137,500 |
| Cachimbita (Clitoria sp.) | 3.50 | C$ | 137,500 |
| Liuvia de Coral (Russelia sarmentosa) | 5.00 | C$ | 137,500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.20 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.80 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 5.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2328 | 2415 | 1191 | 1218 | 2394 | B821901 |
| 1.20 | 2329 | 2416 | 1192 | 1219 | 2395 | B821902 |
| 1.80 | 2330 | 2417 | 1193 | 1220 | 2396 | B821903 |
| 2.00 | 2331 | 2418 | 1194 | 1221 | 2397 | B821904 |
| 2.50 | 2332 | 2419 | C 1031 | PA 1004 | 2398 | B821905 |
| 3.50 | 2333 | 2420 | C 1032 | PA 1005 | 2399 | B821906 |
| 5.00 | 2334 | 2421 | C 1033 | PA 1006 | 2400 | B821907 |
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |

