B8208 – XIV Juegos Centroamericanos y Del Caribe.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1982
Decreto N° 1026 (Detallado Anteriormente en Decreto de Emisiones de 1982)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE EMISIONES POSTALES Y FILATÉLICAS
Decreto N° 1027 (Detallado Anteriormente en la Serie B8206)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 13 de mayo de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Ciclismo | 0.10 | C$ | 172,500 |
| Natación | 0.15 | C$ | 172,500 |
| Baloncesto | 0.25 | C$ | 172,500 |
| Vóleibol | 0.50 | C$ | 172,500 |
| Levantamiento de pesas | 2.50 | C$ | 172,500 |
| Boxeo | 3.00 | C$ | 172,500 |
| Futbol | 9.00 | C$ | 172,500 |
| Béisbol | 10.00 | C$ | 75,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.10 | C$ | 12½ | 34 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 12½ | 44 | 34 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.25 | C$ | 12½ | 34 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 34 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.50 | C$ | 12½ | 34 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 44 | 34 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 9.00 | C$ | 12½ | 44 | 34 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 10.00 | C$ | 12½ | 90 | 65 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.10 | 2272 | 2359 | 1159 | 1195 | 2338 | B820801 |
| 0.15 | 2273 | 2360 | 1160 | 1196 | 2339 | B820802 |
| 0.25 | 2274 | 2361 | 1161 | 1197 | 2340 | B820803 |
| 0.50 | 2275 | 2362 | 1162 | 1198 | 2341 | B820804 |
| 2.50 | 2276 | 2363 | C 1007 | PA 986 | 2342 | B820805 |
| 3.00 | 2277 | 2364 | C 1008 | PA 987 | 2343 | B820806 |
| 9.00 | 2278 | 2365 | C 1009 | PA 988 | 2344 | B820807 |
| (SH) 10.00 | 2279 | B820808 | ||||
| 10.00 | BL 143 | MS 2366 | C 1010 | BF 152 | 2345 | B820809 |
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |

