Ver Catalogacion de las Series 1862-2021
Clasificación Filatélica de Nicaragua 1980 – 1989
Sello Ordinarios y Aéreos
Presentación de la Década.
La década de 1980 a 1989 es quizás desde el punto de vista del autor, la más rica del siglo XX por el impulso a la filatelia que se realizó y cuyas principales acciones fueron entre otras las siguientes:
La emisión filatélica fue constante en lo referente a la emisión programada de forma anual a partir de 1982, con algunas emisiones no programadas al inicio de año dedicadas a eventos especiales conmemorativos.
Con independencia de la situación particularmente histórica del triunfo del pueblo de Nicaragua el 19 de Julio de 1979 y la posterior situación política y económica del país que conllevo a emitir series dedicadas a estos acontecimientos, principalmente las series conmemorativas a los aniversarios, así como de principales personajes y héroes nacionales participantes en el la lucha por el derrocamiento de la dictadura somocista.
La variedad de temas emitidos la podemos considerar como muy más rica en temas culturales, de fauna, de flora, medios de transporte, aviación, etc., así como de conmemoraciones, de personajes históricos, actividades filatélicas y festividades de orden mundial.
La cantidad de sellos y hojas filatélicas fue de 825 y 89 respectivamente además de las hojas bloque y los sobres primer día, constituyen todo un desafío filatélico para ir completando poco a poco.
Se realizaron las únicas dos exposiciones filatélicas en la historia de Nicaragua, lo cual dio un impulso enérgico a que la juventud de la época se pudiera adentrar en esta disciplina.
Para impulsar el coleccionismo a partir de 1981 las series se emitieron en dos modelos, uno con goma para ser utilizadas en el correo ordinario y aéreo y otra parte de la serie se emitió sin goma CTO o CANCELLED TO ORDER o que traducido al castellano o español seria CANCELADO A LA ORDEN o CANCELADO A PEDIDO en imprenta destinados a ser vendidas a precios bajos a los nuevos y sobre todo jóvenes coleccionistas. Lo anterior hace que esta época sea interesante de coleccionar, desde mi punto de vista personal, ya que se pueden tener dos colecciones de la misma serie una con goma de sellos nuevos o en sobres circulados y otra con los sellos CTO que si bien los motivo son los mismos pero en referencia a su color difieren ligeramente al ser totalmente blancos en su fondo los CTO y de un tono más oscuro los que tienen goma producto de la misma.
Se institucionalizo la presentación de cada serie con un Boletín Filatélico con los principales datos de la misma hasta 1988 en que se siguió con los Boletines pero por razones desconocidas se omitieron los datos. Se ha tratado de completarlos todos pero no ha sido posible presentarlos, esperamos poder hacerlo en sucesivas ediciones propias o que terceros lo hagan.
Se imprimió por parte de TELCOR un álbum filatélico con las emisiones de 1980 a 1983 para el coleccionismo clásico por fecha de emisión y para los más jóvenes se lanzó en 1989 un álbum para principiantes, todos ellos los incluimos al final de este tomo.
Se emitieron también en esta década aerogramas, así como postales con su sello impreso, (siendo estas las únicas emitidas desde 1920) e igualmente se emitieron tarjetas Máximas de algunas series que junto a los sellos unidos entre si y los sellos con etiqueta constituyen todo un conjunto filatélico de lo más interesante.
Para promover la riqueza filatélica de Nicaragua durante esta interesante época se realizaron emisiones de productos filatélicos destinados principalmente a visitantes distinguidos como la carpeta de sellos unidos entre sí de escritores con la Orden Cultural Rubén Darío , o el álbum preparado con series de la década destinado a personalidades visitantes al X Aniversario de la Revolución.
Si bien todavía faltan datos de algunas series, ya que no hemos tenido a la vista las hojas completas o las cantidades emitidas; confiamos en que esta clasificación filatélica que continuamos desarrollando con este tercer tomo, sirva para ir apoyando a otros coleccionistas a completar, entender, completar y apreciar sus colecciones.
La impresión de las mayorías de las series se realizo en la Republica de Cuba , ya sea a través de la Empresa de Impresos de Seguridad, bajo la supervisión del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) y se comercializaban al exterior a través de la Empresa de Filatelia de Cuba (COPREFIL), por no tener a la vista los documentos y ordenes de producción de la época hemos optado por las atribución a COPREFIL.
Catalogación de las Series de 1980 a 1989.
| N/O | Año | Numero Serie | Nombre de la Serie | Sellos | Hoja | Mini Pliego | ||
| 1 | 1980 | B8001 | Año Internacional del Niño. Año Liberación | Sobrecarga Rojo | 5 | 2 | ||
| 2 | Sobrecarga Plata | 5 | ||||||
| 3 | B8002 | Sir Rowland Hill.Año Liberación | Sobrecarga Rojo | 6 | 2 | |||
| 4 | Sobrecarga Plata | 6 | ||||||
| 5 | B8003 | Primer Centenario del Nacimiento de Albert Einstein.
Año Liberación |
Sobrecarga Rojo | 8 | 1 | |||
| 6 | Sobrecarga Plata | 7 | ||||||
| 7 | B8004 | Tortugas Especies en Extinción Año Liberación (Sobrecargada) | 4 | 1 | ||||
| 8 | B8005 | 1er Aniversario de la Revolución. | 7 | 1 | ||||
| 9 | B8006 | Sobrecarga de Hojas Filatélicas | ||||||
| 10 | 1 | Estampillas Raras y Famosas (1976) | 1 | |||||
| 11 | 2 | Nuestra Señora de Concepción y 500 Aniversario de San Francisco de Asís (1978) | Sobrecarga Oro | 1 | ||||
| 12 | Sobrecarga Plata | 1 | ||||||
| 13 | 3 | XIV Congreso Mundial de Niños Exploradores (1975) (Perforada) | 1 | |||||
| 14 | 4 | XIV Congreso Mundial de Niños Exploradores (1975) (Sin Perforar) | 1 | |||||
| 15 | 5 | 15 Aniversario de la Unesco (1962) | Sobrecarga Oro | 1 | ||||
| 16 | Sobrecarga Plata | 1 | ||||||
| 17 | 6 | Visita del Cardenal Spellman a Managua (1959 | 1 | |||||
| 18 | 7 | Miguel Ángel -500 Aniversario de su Nacimiento (1974) | 1 | |||||
| 19 | 8 | Bicentenario de la Independencia Norte Americana (1975) (Perforada) | 1 | |||||
| 20 | 9 | XVII Convención de Leones del Distrito Itsmania (1958) C$ 3.10 | 1 | |||||
| 21 | 10 | Exposición Universal Osaka (1970) | 1 | |||||
| 22 | 11 | 50 Aniversario de Charles Lindbergh (1977) | Sobrecarga Oro | 1 | ||||
| 23 | Sobrecarga Plata | 1 | ||||||
| 24 | 12 | 75 Aniversario del Zeppelin (1977) (Perforada) | Sobrecarga Oro | 1 | ||||
| 25 | Sobrecarga Plata | 1 | ||||||
| 26 | 13 | 75 Aniversario del Zeppelin (1977)
(Sin Perforar) |
Sobrecarga Oro | 1 | ||||
| 27 | Sobrecarga Plata | 1 | ||||||
| 28 | 14 | Centenario del Sello Postal Nicaragüense (1962) | Vostok | 1 | ||||
| 29 | Apollo | 1 | ||||||
| 30 | 15 | Bicentenario de la Independencia Norte Americana (1975) (Sin Perforar) | 1 | |||||
| 31 | 16 | XVII Convención de Leones del Distrito Itsmania (1958) 8.05 C$ | 1 | |||||
| 32 | 17 | 150 Aniversario del Nacimiento de Abraham Lincoln (1960) | 1 | |||||
| 33 | B8007 | Sir Rowland Hill – Reformador del Sistema Postal.
Año Alfabetización (Sobrecargada) |
6 | 1 | ||||
| 34 | ||||||||
| 35 | B8008 | Año Internacional del Niño.
Año Alfabetización (Sobrecargada) |
5 | 1 | ||||
| 36 | ||||||||
| 37 | Sub Total 1980 | 59 | 32 | |||||
| 38 | 1981 | B8101 | Primer Centenario del Nacimiento de Albert Einstein .
Año Alfabetización (Sobrecargada) |
8 | 1 | |||
| 39 | ||||||||
| 40 | B8102 | Tortugas Especies En Extinción.
Año Alfabetización (Sobrecargada) |
4 | 1 | ||||
| 41 | ||||||||
| 42 | B8103 | Exposición Filatélica Wipa 81. | 1 | |||||
| 43 | B8104 | Copa Mundial de Futbol España 82. | 8 | 1 | ||||
| 44 | B8105 | II Aniversario de la Revolución. | 4 | |||||
| 45 | B8106 | XX Aniversario de la Creación del F.S.L.N. | 2 | |||||
| 46 | B8107 | XII Congreso U.P.A.E | 4 | |||||
| 47 | B8108 | 1300 Aniversario de la Fundación del Estado Búlgaro. | 1 | |||||
| 48 | B8109 | Flores Acuáticas. | 7 | |||||
| 49 | B8110 | Exposición Filatélica Internacional Philatokyo 81. | 1 | |||||
| 50 | B8111 | Peces Tropicales. | 7 | |||||
| 51 | B8112 | Exposición Filatélicas Internacional Espamer 81. | 1 | |||||
| 52 | B8113 | Aves. | 7 | |||||
| 53 | B8114 | Comunicaciones Espaciales. | 7 | |||||
| 54 | B8115 | Historia del Ferrocarril. | 7 | |||||
| 55 | Sub Total 1981 | 65 | 7 | |||||
| 56 | 1982 | B8201 | Primer Aniversario Cruzada Nacional Alfabetización. | 7 | ||||
| 57 | B8202 | Copa Mundial Football España 82. | 7 | 1 | ||||
| 58 | B8203 | Congreso de la U. I. T. | 1 | |||||
| 59 | B8204 | Mariposas. | 7 | |||||
| 60 | B8205 | Cosmonáutica. | 7 | |||||
| 61 | B8206 | Perros de Raza. | 7 | |||||
| 62 | B8207 | Primer Centenario de la Adhesión de Nicaragua a la UPU. | 4 | |||||
| 63 | B8208 | XIV Juegos Centroamericanos y del Caribe. | 7 | 1 | ||||
| 64 | B8209 | Exposición Filatélica Internacional Philex 82. | 1 | |||||
| 65 | B8210 | 250 Aniversario George Washington. | 7 | |||||
| 66 | B8211 | III Aniversario de la Revolución. | 4 | |||||
| 67 | B8212 | Pinturas Nicaragüenses. | 7 | 1 | ||||
| 68 | B8213 | Primer Centenario del Nacimiento de Jorge Dimitrov. | 3 | |||||
| 69 | B8214 | Principio del Fin. | 4 | |||||
| 70 | B8215 | Turismo. | 7 | |||||
| 71 | B8216 | Primer Centenario de la Muerte de Carlos Marx. | 2 | |||||
| 72 | B8217 | Día Mundial de la Alimentación ONU-FAO. | 4 | |||||
| 73 | B8218 | 490 Aniversario del Descubrimiento de América. | 7 | 1 | ||||
| 74 | B8219 | Flores Silvestres. | 7 | |||||
| 75 | B8220 | Reptiles. | 7 | |||||
| 76 | B8221 | Día Internacional de las Telecomunicaciones. | 2 | |||||
| 77 | Sub Total 1982 | 108 | 5 | |||||
| 78 | 1983 | B8301 | No Alineados Nicaragua Por la Paz. | 1 | ||||
| 79 | B8302 | 130 Aniversario del Nacimiento de José Martí. | 1 | |||||
| 80 | B8303 | Pre-Olímpicos Los Ángeles 84. | 7 | 1 | ||||
| 81 | B8304 | Flores.(Emision Permanente) | 16 | |||||
| 82 | B8305 | Energía. | 1 | |||||
| 83 | B8306 | Visita Juan Pablo II. | 4 | 1 | ||||
| 84 | B8307 | Mariposas Nocturnas. | 7 | |||||
| 85 | B8308 | Monumentos. | 4 | |||||
| 86 | B8309 | Vagones del Ferrocarril. | 7 | |||||
| 87 | B8310 | Cruz Roja. | 4 | |||||
| 88 | B8311 | Año Mundial de las Telecomunicaciones. | 1 | |||||
| 89 | B8312 | Juegos Deportivos Panamericanos. | 7 | 1 | ||||
| 90 | B8313 | Exposición Filatélica Internacional Tembal 83. | 1 | |||||
| 91 | B8314 | Exposición Filatélica Nicaragüense Expofilnic 83. | 1 | |||||
| 92 | B8315 | IV Aniversario de la Revolución. | 2 | |||||
| 93 | B8316 | Fundadores del F.S.L.N. | 3 | |||||
| 94 | B8317 | 200 Aniversario del Nacimiento de Simón Bolívar. | 2 | |||||
| 95 | B8318 | Brasiliana 83. | 1 | |||||
| 96 | B8319 | Ajedrez. | 7 | |||||
| 97 | B8320 | Pre-Olímpica de Sarajevo. | 7 | 1 | ||||
| 98 | B8321 | Fuerzas Armadas. | 1 | |||||
| 99 | B8322 | Aniversario Pintor Rafael. | 7 | 1 | ||||
| 100 | B8323 | Arqueología. | 4 | |||||
| 101 | B8324 | Fracap ’83 | 2 | |||||
| 102 | B8325 | Reforma Agraria. | 8 | |||||
| 103 | B8326 | Carros de Bomberos. | 7 | |||||
| 104 | B8327 | Solidaridad Cuba-Nicaragua. | 2 | |||||
| 105 | B8328 | Nacionalización de las Minas. | 2 | |||||
| 106 | B8329 | Navidad 83. | 4 | |||||
| 107 | Sub Total 1983 | 118 | 8 | |||||
| 108 | 1984 | B8401 | XXV Aniversario de la Revolución Cubana. | 2 | ||||
| 109 | B8402 | Juegos Olímpicos Sarajevo. | 7 | 1 | ||||
| 110 | B8403 | Aniversario de Sandino. | 2 | |||||
| 111 | B8404 | Gatos Domésticos. | 7 | |||||
| 112 | B8405 | Día Internacional de la Mujer. | 1 | |||||
| 113 | B8406 | Flores Apícolas. | 7 | |||||
| 114 | B8407 | Cosmos. | 7 | |||||
| 115 | B8408 | Pintores del Mundo. | 7 | 1 | ||||
| 116 | B8409 | Automóviles Antiguos. | 7 | |||||
| 117 | B8410 | Exposición Filatélica Internacional España 84. | 1 | |||||
| 118 | B8411 | Exposición Filatélica Internacional Hamburgo 84. | 1 | |||||
| 119 | B8412 | Congreso de la U. P. U. | 1 | |||||
| 120 | B8413 | Juegos Olímpicos Los Ángeles. | 7 | 1 | ||||
| 121 | B8414 | Exposición Filatélica Nicaragüense EXPOFILNIC 84. | 1 | |||||
| 122 | B8415 | V Aniversario de la Revolución. | 4 | |||||
| 123 | B8416 | MAB – Unesco | 4 | |||||
| 124 | B8417 | 50 Aniversario de la Cruz Roja. | 2 | |||||
| 125 | B8418 | Exposición Filatélica Internacional Australia 84. | 1 | |||||
| 126 | B8419 | Historia del Base-Ball. | 7 | |||||
| 127 | B8420 | Fauna Protegida. | 4 | |||||
| 128 | Sub Total 1984 | 76 | 7 | |||||
| 129 | 1985 | B8501 | Campeonato de Foot-Ball México ´86. | 7 | 1 | |||
| 130 | B8502 | Hongos. | 7 | |||||
| 131 | B8503 | Centenario de la Motocicleta. | 7 | |||||
| 132 | B8504 | XIII Congreso U.P.A.E. | 2 | |||||
| 133 | B8505 | Olimphilex 85. | 1 | |||||
| 134 | B8506 | Exposición Filatélica Internacional Espamer 85. | 1 | |||||
| 135 | B8507 | 150 y 100 Aniversario del Ferrocarril Alemán Nicaragüense. | 6 | 1 | ||||
| 136 | B8508 | 115 Aniversario del Nacimiento de Vladimir I. Lenin. | 2 | |||||
| 137 | B8509 | 40 Aniversario de la Victoria Sobre El Fascismo. | 2 | |||||
| 138 | B8510 | Flores. | 6 | 1 | ||||
| 139 | B8511 | Exposición Filatélica Internacional Argentina 85. | 1 | |||||
| 140 | B8512 | VI Aniversario de la Revolución. | 2 | |||||
| 141 | B8513 | Aves Domésticas. | 6 | |||||
| 142 | B8514 | Año Internacional de la Música. | 6 | |||||
| 143 | B8515 | 106 Aniversario del Nacimiento del General Benjamín Zeledón. | 1 | |||||
| 144 | B8516 | 75 Aniversario Henry Durant. | 2 | |||||
| 145 | B8517 | VI Aniversario Fundación de Sinacoi. | 7 | 1 | ||||
| 146 | B8518 | Cometa Halley. | 6 | |||||
| 147 | B8519 | Defensa de la Naturaleza. | 4 | |||||
| 148 | Sub Total 1985 | 73 | 7 | |||||
| 149 | 1986 | B8601 | Rosas Silvestres. | 6 | ||||
| 150 | B8602 | Aves de América. | 7 | |||||
| 151 | B8603 | Flores. (Emision Permanente) | 16 | |||||
| 152 | B8604 | Copa Mundial de Football México 1986. | 7 | 1 | ||||
| 153 | B8605 | Reforma Agraria. (Emision Permanente) | 8 | |||||
| 154 | B8606 | Escritores Latinoamericanos. | 7 | |||||
| 155 | B8607 | Primeros Sellos de Nicaragua (Emisión Permanente). | 4 | |||||
| 156 | B8608 | 40 Aniversario de la FAO. | 7 | |||||
| 157 | B8609 | Año Internacional de la Paz. | 2 | |||||
| 158 | B8610 | Exposición. Filatélica. Internacional. Stochkoimia 86. | 7 | 1 | ||||
| 159 | B8611 | Descubrimiento de América. | 2 | |||||
| 160 | B8612 | X Aniversario de la Caída En Combate del Jefe de la Revolución Popular Sandinista Comandante Carlos Fonseca Amador. | 1 | |||||
| 161 | B8613 | Fauna Salvaje. | 6 | |||||
| 162 | B8614 | Mariposas del Mundo. | 7 | |||||
| 163 | B8615 | Ganadores Copa Mundial de Football México 1986. | 7 | 1 | ||||
| 164 | Sub Total 1986 | 92 | 5 | |||||
| 165 | 1987 | B8701 | Orden Independencia Cultural Rubén Darío. | 6 | 1 | |||
| 166 | B8702 | Juegos Olímpicos Calgary. | 7 | 1 | ||||
| 167 | B8703 | Supervivencia Infantil (Unicef). | 4 | |||||
| 168 | B8704 | Flores. (Emision Permanente) | 16 | |||||
| 169 | B8705 | Reforma Agraria. (Emision Permanente) | 8 | |||||
| 170 | B8706 | Perros. | 7 | |||||
| 171 | B8707 | 77 Conferencia de Unión Interparlamentaria Mundial. | 1 | |||||
| 172 | B8708 | Animales Prehistóricos. | 7 | |||||
| 173 | B8709 | Exposición-Filatélica Internacional Capex 87. | 7 | 1 | ||||
| 174 | B8710 | Cactus. | 7 | |||||
| 175 | B8711 | 150 Aniversario del Nacimiento de Vasil Levski. | 1 | |||||
| 176 | B8712 | Año Internacional de la Vivienda Para las Personas Sin Hogar. | 2 | |||||
| 177 | B8713 | Juegos Deportivos Panamericanos. | 7 | 1 | ||||
| 178 | B8714 | 750 Aniversario de Berlín. | 1 | |||||
| 179 | B8715 | Día de la Cosmonáutica. | 7 | |||||
| 180 | B8716 | V Centenario del Encuentro de Dos Mundos. | 6 | 1 | ||||
| 181 | B8717 | Día Mundial de la Alimentación (FAO). | 7 | |||||
| 182 | B8718 | 70 Aniversario de la Revolución de Octubre. | 3 | |||||
| 183 | B8719 | Navidad 1987. | 4 | |||||
| 184 | Sub Total 1987 | 107 | 6 | |||||
| 185 | 1988 | B8801 | Juegos Olímpicos Calgary 88. | 7 | 1 | |||
| 186 | B8802 | X Aniversario del Periodismo de Catacumba y Fundación de la U.P.N. | 2 | |||||
| 187 | B8803 | Juegos Olímpicos de Verano Corea 88. | 7 | 1 | ||||
| 188 | B8804 | Exposición Filatélica. Internacional. Juvalux 88. (Animales) | 7 | 1 | ||||
| 189 | B8805 | Exposición Filatélica Internacional Essen 88. | 7 | 1 | ||||
| 190 | B8806 | Exposición Filatélica Internacional Finlandia 88. | 7 | 1 | ||||
| 191 | B8807 | Nicaragua Lucha Por La Paz. | 2 | |||||
| 192 | B8808 | Héroes y Mártires de la Revolución.(Emision Permanente) | 8 | |||||
| 193 | B8809 | Flores. | 8 | |||||
| 194 | B8810 | Moluscos. | 7 | |||||
| 195 | B8811 | V Centenario del Encuentro de Dos Mundos. | 6 | 1 | ||||
| 196 | B8812 | Insectos Escarabajos 10. | 7 | |||||
| 197 | B8813 | Primer Centenario de Azul de Rubén Darío. | 1 | |||||
| 198 | Sub Total 1988 | 76 | 6 | |||||
| 199 | 1989 | B8901 | XXX Aniversario de la Revolución Cubana. | 1 | ||||
| 200 | B8902 | Sitios de Interés Turísticos | 7 | 1 | ||||
| 201 | B8903 | Copa Mundial de Fútbol Italia 90 | 7 | 1 | ||||
| 202 | B8904 | Juegos Olímpicos de Invierno Albertville 90 | 7 | 1 | ||||
| 203 | B8905 | Juegos Olímpicos de Barcelona 92 | 7 | 1 | ||||
| 204 | B8906 | Bicentenario de la Revolución Francesa y Declaración del Derecho del Hombre. | 7 | 1 | ||||
| 205 | B8907 | Exposición Filatélica Internacional Brasiliana 89. | 7 | 1 | ||||
| 206 | B8908 | X Aniversario de la Revolución Popular Sandinista. | 1 | 1 | ||||
| 207 | B8909 | América. | 1 | |||||
| 208 | B8910 | Sobrecarga de la Serie (B8703 – Supervivencia Infantil). | 4 | |||||
| 209 | B8911 | Sobrecarga de la Serie (B8710 – Año Internacional de la Vivienda para las Personas Sin Hogar) | 2 | |||||
| 210 | Sub Total 1989 | 51 | 7 | |||||
| TOTAL GENERAL | 825 | 89 | ||||||
Detalle de Emisiones por Año
Cantidad de Emisiones.
| N/O | Año | Cantidad de Emisiones | ||
| Nuevas | Sobrecarga | Total | ||
| 1 | 1980 | 1 | 7 | 8 |
| 2 | 1981 | 13 | 2 | 15 |
| 3 | 1982 | 21 | 21 | |
| 4 | 1983 | 29 | 29 | |
| 5 | 1984 | 20 | 20 | |
| 6 | 1985 | 19 | 19 | |
| 7 | 1986 | 15 | 15 | |
| 8 | 1987 | 19 | 19 | |
| 9 | 1988 | 13 | 13 | |
| 10 | 1989 | 9 | 2 | 11 |
| TOTAL | 159 | 11 | 170 | |
Sellos Nuevos y con Sobrecarga.
| N/O | Año | Sellos | Total | |
| Nuevo | Sobrecarga | |||
| 1 | ||||
| 70 | 825 | |||
Hojas Filatélicas.
| N/O | Año | Nueva | Sobrecarga | Total | Total General | |||
| Perforada | Imperforada | Perforada | Imperforada | Perforada | Imperforada | |||
| 1 | 1980 | 1 | 16 | 15 | 17 | 15 | 32 | |
| 2 | 1981 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | |
| 3 | 1982 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 1983 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 | 1984 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||
| 6 | 1985 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 1986 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 8 | 1987 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 9 | 1988 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 10 | 1989 | 7 | 7 | 7 | ||||
| TOTAL | 51 | 2 | 18 | 15 | 70 | 16 | 86 | |
Bloques, Sellos Unidos entre Si y con Etiqueta.
| N/O | Año | Sello con Etiqueta | Hoja Bloque | Sellos en Hoja Bloque | Sellos Unidos entre si |
| 1 | 1980 | ||||
| 2 | 1981 | ||||
| 3 | 1982 | 2 | 1 | 14 (más 2 etiquetas) | |
| 4 | 1983 | 7 | |||
| 5 | 1984 | ||||
| 6 | 1985 | 7 | 2 | 13 | 2 |
| 7 | 1986 | ||||
| 8 | 1987 | 1 | 6 | ||
| 9 | 1988 | 14 | 1 | 6 | |
| 10 | 1989 | ||||
| TOTAL | 30 | 5 | 39 | 2 | |
Categoría de Correo Ordinario y Aéreo.
| N/O | Año | Correo Ordinario | Correo Aéreo | Para Uso de Correo Ordinario y Aéreo Indistintamente | |||
| Sellos | Hojas | Sellos | Hojas | Sellos | Hojas | ||
| 1 | 1980 | 16 | 36 | 31 | 7 | 1 | |
| 2 | 1981 | 38 | 2 | 27 | 5 | ||
| 3 | 1982 | 60 | 41 | 5 | 7 | ||
| 4 | 1983 | 81 | 37 | 8 | |||
| 5 | 1984 | 40 | 36 | 7 | |||
| 6 | 1985 | 33 | 40 | 5 | |||
| 7 | 1986 | 50 | 1 | 42 | 4 | ||
| 8 | 1987 | 53 | 54 | 3 | |||
| 9 | 1988 | 26 | 2 | 50 | 3 | ||
| 10 | 1989 | 3 | 48 | 7 | |||
| TOTAL | 400 | 5 | 411 | 78 | 14 | 1 | |
Ver la nota sobre los sellos de las hojas bloque en sus años respectivos.
Valores de los Sellos de 1980 a 1989.
La siguiente tabla muestra el detalle de los sesenta y un (61) valores emitidos en los sellos ordinarios y aéreos.
| Orden por Piezas Emitidas | Orden por Valores Emitidos | |||||
| N/O | Valor C$ | Total | N/O | Valor C$ | Total | |
| 1 | 1.00 | 103 | 1 | 0.01 | 1 | |
| 2 | 10.00 | 71 | 2 | 0.02 | 1 | |
| 3 | 0.50 | 56 | 3 | 0.05 | 16 | |
| 4 | 4.00 | 56 | 4 | 0.10 | 6 | |
| 5 | 5.00 | 47 | 5 | 0.15 | 10 | |
| 6 | 2.00 | 41 | 6 | 0.20 | 13 | |
| 7 | 15.00 | 37 | 7 | 0.25 | 12 | |
| 8 | 3.00 | 32 | 8 | 0.30 | 1 | |
| 9 | 20.00 | 20 | 9 | 0.35 | 3 | |
| 10 | 30.00 | 20 | 10 | 0.40 | 2 | |
| 11 | 50.00 | 20 | 11 | 0.50 | 56 | |
| 12 | 6.00 | 19 | 12 | 0.60 | 1 | |
| 13 | 9.00 | 19 | 13 | 0.65 | 4 | |
| 14 | 2.50 | 18 | 14 | 0.75 | 1 | |
| 15 | 0.05 | 16 | 15 | 0.90 | 5 | |
| 16 | 7.00 | 15 | 16 | 1.00 | 103 | |
| 17 | 25.00 | 14 | 17 | 1.20 | 9 | |
| 18 | 0.20 | 13 | 18 | 1.25 | 1 | |
| 19 | 100.00 | 13 | 19 | 1.50 | 10 | |
| 20 | 0.25 | 12 | 20 | 1.80 | 8 | |
| 21 | 0.15 | 10 | 21 | 1.85 | 2 | |
| 22 | 1.50 | 10 | 22 | 2.00 | 41 | |
| 23 | 3.50 | 10 | 23 | 2.10 | 3 | |
| 24 | 1.20 | 9 | 24 | 2.20 | 8 | |
| 25 | 40.00 | 9 | 25 | 2.50 | 18 | |
| 26 | 1.80 | 8 | 26 | 2.75 | 3 | |
| 27 | 2.20 | 8 | 27 | 3.00 | 32 | |
| 28 | 21.00 | 8 | 28 | 3.50 | 10 | |
| 29 | 28.00 | 8 | 29 | 4.00 | 56 | |
| 30 | 12.00 | 7 | 30 | 5.00 | 47 | |
| 31 | 0.10 | 6 | 31 | 6.00 | 19 | |
| 32 | 16.00 | 6 | 32 | 7.00 | 15 | |
| 33 | 24.00 | 6 | 33 | 8.00 | 5 | |
| 34 | 600.00 | 6 | 34 | 9.00 | 19 | |
| 34 | 1,000.00 | 6 | 34 | 9.50 | 1 | |
| 36 | 2,000.00 | 6 | 36 | 10.00 | 71 | |
| 37 | 3,000.00 | 6 | 37 | 12.00 | 7 | |
| 38 | 5,000.00 | 6 | 38 | 15.00 | 37 | |
| 39 | 0.90 | 5 | 39 | 16.00 | 6 | |
| 40 | 8.00 | 5 | 40 | 20.00 | 20 | |
| 41 | 0.65 | 4 | 41 | 21.00 | 8 | |
| 42 | 200.00 | 4 | 42 | 24.00 | 6 | |
| 43 | 0.35 | 3 | 43 | 25.00 | 14 | |
| 44 | 2.10 | 3 | 44 | 28.00 | 8 | |
| 45 | 2.75 | 3 | 45 | 30.00 | 20 | |
| 46 | 300.00 | 3 | 46 | 33.00 | 1 | |
| 47 | 0.40 | 2 | 47 | 40.00 | 9 | |
| 48 | 1.85 | 2 | 48 | 42.00 | 1 | |
| 49 | 60.00 | 2 | 49 | 50.00 | 20 | |
| 50 | 0.01 | 1 | 50 | 56.00 | 1 | |
| 51 | 0.02 | 1 | 51 | 60.00 | 2 | |
| 52 | 0.30 | 1 | 52 | 75.00 | 1 | |
| 53 | 0.60 | 1 | 53 | 100.00 | 13 | |
| 54 | 0.75 | 1 | 54 | 200.00 | 4 | |
| 55 | 1.25 | 1 | 55 | 300.00 | 3 | |
| 56 | 9.50 | 1 | 56 | 400.00 | 1 | |
| 57 | 33.00 | 1 | 57 | 600.00 | 6 | |
| 58 | 42.00 | 1 | 58 | 1,000.00 | 6 | |
| 59 | 56.00 | 1 | 59 | 2,000.00 | 6 | |
| 60 | 75.00 | 1 | 60 | 3,000.00 | 6 | |
| 61 | 400.00 | 1 | 61 | 5,000.00 | 6 | |
| TOTAL | 825 | TOTAL | 825 | |||
Valores de las Hojas Filatélicas y Bloques
La siguiente tabla muestra el detalle de los veinticinco (25) valores emitidos en las hojas filatélicas y hojas bloque.
| Orden por Piezas Emitidas | Orden por Valores Emitidos | |||||
| N/O | Valor C$ | Total | N/O | Valor C$ | Total | |
| 1 | 15.00 | 23 | 1 | 2.00 | 1 | |
| 2 | 10.00 | 16 | 2 | 3.10 | 1 | |
