Ver Catalogacion de las Series 1862-2021
PAGINA EN PERMANENTE ACTUALIZACION.
(Si tiene alguna recomendacion escribanos)
Clasificación Filatélica de Nicaragua 1862 – 1949
Sello Ordinarios y Aéreos
Resumen General.
Primeras Emisiones de 1862 a 1889.
La primero emisión se realiza en 1862 con dos valores y esta es ampliada en tres valores adicionales que se emiten con el mismo motivo entre los años de 1871 y 1880 y en 1892 se realiza una reimpresión la cual está ampliamente documentada.
El total de sellos para esta emisión es de doce (12) ejemplares.
Década de 1890 a 1899.
Esta década se caracteriza porque inicia con la entrada en vigor del contrato entre el Gobierno de Nicaragua y Nicholas F. Seebeck, existe un excelente libro escrito por Danilo A. Mueses titulado Seebeck ¿Héroe o Villano? el cual documenta sobre este personaje de la historia Filatélica.
En Total fueron 10 series de sellos de correos los emitidos en este periodo, además de que el contrato consideraba sellos de Franqueo Deficiente, Franqueo Oficial y otros Enteros Postales. Los años de 1896 ,1897 y 1898 las series se emitieron en papel con y sin marca de agua lo que duplica el número de ejemplares considerados coleccionables.
Además se realizaron reimpresiones que los catálogos de Maxwell y Stroub documentan muy ampliamente.
También se manifiesta la existencia de sellos con diferentes marcas como Specimen, Managua, y otras que fueron puestas genuinamente por los impresores para diferenciar las pruebas o por los Directores de Correos de la época para enviarlas a finales de cada año con el fin que los subalternos y los distribuidores conocieran la nueva serie del siguiente año.
Igualmente existen pruebas o ensayos sin perforar o con perforaciones erradas y en colores emitidos y otros en colores sin emitir que o bien fueron sobrantes de las impresiones y eran de los archivos de la empresa impresora.
Existen falsificaciones tanto de los sellos como en las cancelaciones de los mismos.
Siglo XIX
Las series emitidas en el siglo XIX son 12 en total con 149 sellos de correo ordinarios emitidos de ellos 29 son sellos con marca de agua, no se incluyen las reimpresiones realizadas para lo cual se sugiere profundizar en los estudios que sobre las mismas han realizado ilustres filatélicos y publicados en diferentes revistas como por ejemplo la Revista NICARAO del Grupo de Estudios Filatélicos de Nicaragua.
Década de 1900 a 1909.
El total de series identificadas como emitidas nuevas y sobrecargadas de sellos ordinarios y aéreos de esta década es de diecinueve (19) con ciento treinta y cinco (135) sellos emitidos según la información recolectada.
En esta década fueron tres (3) las emisiones nuevas
- Volcán Momotombo la cual fue impresa en dos ocasiones (1900 y 1902).
- Escudo de Nicaragua fue impresa en tres ocasiones (1905, 1907 y 1909).
- Presidente Zelaya en una ocasión.
No siempre se imprimieron en las mismas imprentas y con los mismos valores como se detalla en cada serie.
El resto de ejemplares de esta década fueron sobrecargas de las series mencionadas, más timbres fiscales y timbres de instrucción pública.
Década de 1910 a 1919.
El total de series identificadas como emitidas nuevas y sobrecargadas de sellos ordinarios y aéreos de esta década es de diecinueve (19) con ciento cincuenta y siete (157) sellos emitidos según la información recolectada.
En esta década fueron tres (3) las emisiones nuevas
- Libertad – 1912
- Locomotora -1912
- Palacio Nacional y Catedral de León – Serie de 1914
El resto de ejemplares de esta década fueron sobrecargas de las series mencionadas más sobrecargas de la Serie Escudo de Nicaragua de 1909, timbres fiscales y boletos de tren convertidos en timbres fiscales y posteriormente en sellos de correos sobrecargados.
Década de 1920 a 1929.
El total de series identificadas como emitidas nuevas y sobrecargadas de sellos ordinarios y aéreos de esta década es de veinte (20) con ciento veinte (120) sellos emitidos según la información recolectada.
Hay que señalar que los años de 1925 y 1926 no se realizaron emisiones ni sobrecargas.
En esta década fueron tres (3) las emisiones nuevas y se realizaron dos (2) nuevas impresiones de una serie emitida en la década anterior la fue Palacio Nacional y Catedral de León que se imprimió en (1922 y 1928), serie que ya se había impreso en 1914.
En esta década fueron tres (3) las emisiones nuevas
- Centenario de la Independencia.
- Francisco Hernández de Córdoba.
- Aeroplanos Sobrevolando el Volcán Momotombo.
El resto de ejemplares de esta década fueron sobrecarga de las series mencionadas, más timbres telegráficos sobrecargados.
En Abril de 1921 se da el incendio del edificio que alquilaba la oficina principal de correos en Managua, con la consiguiente pérdida de especies postales.
Década de 1930 a 1939.
El total de series identificadas como emitidas nuevas y sobrecargadas de sellos ordinarios y aéreos de esta década es de cincuenta y cinco (55) con cuatrocientos treinta y siete (437) sellos emitidos y cincuenta (54) Hojas Block de 4 Sellos según la información recolectada.
Estos datos son de acuerdo a la clasificación realizada por el autor tomando como base los decretos y las intenciones de los mismos en cuanto a emitir varias series en el mismo decreto. La distribución de las series en los años así como la identificación de las fechas de emisión es particularmente compleja en esta década ya que se dieron varios acontecimientos que influyeron en la cantidad de sobrecargas aplicadas a un mismo ejemplar.
Estos acontecimientos fueron en lo político la salida de las fuerzas de intervención de los EE.UU y el fin de la campaña del General de Hombres Libres Augusto C. Sandino, el posterior asesinato del mismo, el golpe de estado realizado por el General de la G.N. Anastasio Somoza García y su posterior consolidación en el poder.
En los elementos naturales tenemos el terremoto del 31 de Marzo de 1931 en Managua que destruyo el nuevo Edificio de Comunicaciones inaugurado un año antes y el desfalco de especies postales ocurrido en 1935.
Todos estos acontecimientos conllevan a la cantidad de especies postales emitidas en esta década, sin contar con las variantes realizadas producto de actividades de corrupción al no destruirse las placas como estaba establecido y que posteriormente se utilizaron para la reimpresión de emisiones con múltiples variantes y errores prefabricados como las del 75 Aniversario de Comunicaciones de 1938 (en particular las Hojas Block de Tomas Martínez y Somoza García). Señalando que estas placa fueron destruidas hasta 1952 según la carta de Agustín Vanegas, Director de la Agencia de Filatelia publicada en el Volumen I N° 2 de Octubre de 1953 de la revista The Aero Philatelist Annals. En esta misma revista se dio seguimiento a las emisiones fraudulentas de los ferrocarriles de Diciembre de 1932.
En esta década fueron dieciséis (16) las emisiones nuevas más dos (2) nuevas impresiones de series emitidas en la década anterior como fueron Palacio Nacional y Catedral de León – Nueva Serie y Sobrecargas 1931) (ya impresa anteriormente) y Aviones Sobrevolando el Volcán Momotombo – Serie de 1931(ya impresa anteriormente).
Las emisiones nuevas fueron dieciséis (16).
- Inauguración de la Central de Correos de Managua.
- Terremoto en Managua el Edificio Central de Correos Antes y Después.
- Inauguración de la Línea de Ferrocarril Entre San Jorge y San Juan del Sur.
- Inauguración de la Línea de Ferrocarril Entre León y El Sauce.
- 441 Aniversario del Descubrimiento de América.
- Semana Aérea Internacional 1933.
- Mapa de Nicaragua.
- Palacio Presidencial.
- CL Aniversario de la Constitución de Estados Unidos.
- Día de la Raza.
- 75 Aniversario de Comunicaciones.
- Tomás Martínez Guerrero y Anastasio Somoza García.
- Turismo Parque Darío.
- Presidente Somoza.
- Turismo El Lago Managua.
- Homenaje al Humorista y Actor Will Rogers.
El resto de ejemplares de esta década fueron sobrecargas hasta un total de treinta y siete (35) emisiones identificadas y detalladas más adelante.
Década de 1940 a 1949.
El total de series identificadas como emitidas nuevas y sobrecargadas de sellos ordinarios y aéreos de esta década es de trece (13) con ciento doce (112) sellos emitidos y veintiséis (26) Hojas Block de 4 Sellos según la información recolectada.
En esta década fueron once (11) las emisiones nuevas y dos (2) sobrecargas de la serie Will Rogers para el Correo Centroamericano.
- Viaje del Presidente Anastasio Somoza a Estados Unidos.
- L Aniversario de la Fundación de la Unión Panamericana.
- Centenario del Sello Primer Sello de Nicaragua.
- XXV Aniversario de la Muerte del Poeta Rubén Darío.
- Nicaragua Confía en el Triunfo de la Democracia.
- 80 Aniversario de la Cruz Roja.
- Construcción del Faro Dedicado a Cristóbal Colón.
- Homenaje a Franklin Delano Roosevelt.
- Centenario de la Fundación de Managua.
- Identidad Nicaragüense
- 10ª Serie Mundial de Béisbol Aficionados.
Total del Periodo de 1862 a 1949.
El total de series identificadas como emitidas nuevas y sobrecargadas de sellos ordinarios y aéreos de este periodo es de Ciento Treinta y Ocho series (138) y Mil Ciento Diez (1,110) sellos emitidos, y Ochenta (80) Hojas Block de 4 Sellos según los decretos y la información recolectada.
Este periodo es sin duda alguna el que más sobrecargas tiene la historia postal y filatélica de Nicaragua, influidas principalmente por las dos intervenciones de EE.UU. la campaña del General A.C. Sandino , el golpe de estado de A. Somoza, el incendio del edificio de correo y la destrucción del mismo producto del terremoto de 1931 en los aspectos políticos y de fenómenos naturales; en los aspecto derivados de la corrupción tenemos las emisiones reimpresas en imprentas Nacionales principalmente las de los Ferrocarriles de 1932 y de Tomas Martínez y Somoza García que originaron una multitud de variantes en cantidades , colores, impresión invertida etc.
También hay que tomar en cuenta que los resellos enviados a realizar en las imprentas nacionales presentan errores atribuibles en su mayoría a influencia humana de invertir la hoja al momento de hacer la impresión( hay que recordar que cada hoja se situaba manualmente en la imprenta para accionar el mecanismo que realizaba la impresión) y a cambios en las fuentes de una impresión que tiene su explicación en la cantidad de tipos de letras iguales que podía disponer una imprenta, debiendo considera que por ejemplo para la impresión del correo aéreo de 1929 donde la sobrecarga decía ( Correo Aéreo 1929 P.A.A) se necesitan 3 letras A (Mayúsculas) , tres o (minúsculas), tres r (minúsculas), tres e (minúsculas), lo que multiplicado por los 100 sellos de una plancha son 300 de cada letra y si no tenía del mismo tipo disponibles la imprenta tendían a sustituir algunos por la letra de otro tipo que podía ser más grande o pequeña.
Debemos considerar que lo importante de los resellos era ponerlos lo más rápidamente en circulación para ser utilizados por los ciudadanos lo más pronto posible, ya sea porque se realizó un cambio de tarifa, un nuevo servicio o por razones de ingresos fiscales en el caso de pérdidas o sustracción de ejemplares. Los controles de calidad no estaban implementados tal y como la conocemos en la actualidad y la impresión con fines filatélicos no era la principal preocupación de los gobernantes en el momento de enviar a sobrecargar determinadas series, aunque pueden haberse dado casos de particulares relacionados con los operarios de la imprenta o los responsables de la impresión de la serie que hubieran aprovechado las circunstancias para crear algunos errores intencionales.
Todo lo anterior sin duda ha generado una interesante muestra filatélica que es digna de estudio y difusión, lo mismo que una revaloración en el mercado actual y futuro de la filatelia Nicaragüense.
Cantidad de Emisiones.
| Década | Emisiones Nuevas |
Emisiones Emitidas Anteriormente |
Emisiones Sobrecargadas |
| Siglo XIX de 1862 a 1899 | 12 | 0 | 0 |
| Década de 1900 a 1909. | 3 | 3 | 13 |
| Década de 1910 a 1919. | 3 | 2 | 15 |
| Década de 1920 a 1929. | 2 | 1 | 16 |
| Década de 1930 a 1939. | 16 | 2 | 37 |
| Década de 1940 a 1949. | 11 | 2 | |
| Periodo de 1862 a 1949 | 47 | 8 | 83 |
| 138 | |||
Series del Tomo
| N/O | Numero Serie | Nombre de la Serie | Sellos | Hoja Filatelica | Mini Pliego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A6201 | Primera Emisión. Volcanes Maribios. | 12 | ||
| 2 | A8201 | UPU - Volcanes Maribios. | 7 | ||
| 3 | A9001 | Llave de Telégrafos y Locomotora. | 10 | ||
| 4 | A9101 | Diosa de la Abundancia. | 10 | ||
| 5 | A9201 | Descubrimiento de América – Colon. | 10 | ||
| 6 | A9301 | Volcanes Maribios. | 10 | ||
| 7 | A9401 | Alegoría de la Victoria. | 11 | ||
| 8 | A9501 | Escudo de Armas. | 10 | ||
| 9 | A9601 | Mapa de Nicaragua. | 18 | ||
| 10 | A9701 | Mapa de Nicaragua. | 18 | ||
| 11 | A9801 | Escudo - Republica Mayor de Centroamérica. | 11 | ||
| 12 | A9901 | Alegoría de la Justicia. | 11 | ||
| B0001 | Volcán Momotombo Cuadrados. | 7 | |||
| 13 | B0001 | Volcán Momotombo – Serie de 1900 | 13 | ||
| 14 | B0101 | Volcán Momotombo – Sobrecargados 1901. | 6 | ||
| 15 | B0102 | Franqueo Deficiente – Sobrecargados 1901. | 14 | ||
| 16 | B0103 | Volcán Momotombo 1902 – Sobrecargados-1901. | 8 | ||
| 17 | B0201 | Volcán Momotombo 1902. | 3 | ||
| 18 | B0202 | Volcán Momotombo 1900 - Sobrecargados 15 y 30 cvos. | 2 | ||
| 19 | B0301 | Volcán Momotombo – Sobrecargados -1903. | 3 | ||
| 20 | B0401 | Volcán Momotombo De 1900 y 1902 Sobrecargados 1,5 y 15 Cents. | 4 | ||
| 21 | B0402 | 10º Aniversario de la Elección del Presidente de la República José Santos Zelaya. | 8 | ||
| 22 | B0403 | Volcán Momotombo Serie de 1902 - Sobrecargado 5 Cents. | 1 | ||
| 23 | B0501 | Escudo de Nicaragua Serie de 1905. | 13 | ||
| 24 | B0601 | Escudo de Nicaragua 1905 – Sobrecargados. | 8 | ||
| 25 | B0701 | Escudo de Nicaragua – Serie de 1907. | 7 | ||
| 26 | B0702 | Escudo de Nicaragua 1907 – Sobrecargados. | 5 | ||
| 27 | B0801 | Escudo de Nicaragua 1905 – Sobrecargados. | 3 | ||
| 28 | B0802 | Timbres Fiscales Sobrecargados - Correo – 1908. | 9 | ||
| 29 | B0803 | Timbres Instrucción Pública Sobrecargados Correo – 1908. | 4 | ||
| 30 | B0901 | Timbres Fiscales Sobrecargados Correo – 1909. | 5 | ||
| 31 | B0902 | Escudo de Nicaragua -1909. | 12 | ||
| 32 | B1001 | Escudo de Nicaragua Serie de 1909 Sobrecargados (1). | 6 | ||
| 33 | B1002 | Escudo de Nicaragua Serie de 1909 Sobrecargados (2). | 4 | ||
| 34 | B1003 | Escudo de Nicaragua Serie de1909 Sobrecargados (3). | 6 | ||
| 35 | B1101 | Sobrecarga Timbres Fiscales -1911 (Abril). | 6 | ||
| 36 | B1102 | Sobrecarga Timbres Fiscales – 1911 (Junio). | 6 | ||
| 37 | B1103 | Sobrecarga Boletos de Tren Convertidos en Timbres Fiscales en Sellos de Correos. | 15 | ||
| 38 | B1201 | Libertad. | 15 | ||
| 39 | B1202 | Locomotora. | 15 | ||
| 40 | B1301 | Libertad - Sobrecargado a 15 cts. | 1 | ||
| 41 | B1302 | Libertad - Sobrecargada – 1913. | 14 | ||
| 42 | B1303 | Locomotora - Sobrecargados – 1913. | 13 | ||
| 43 | B1304 | Libertad 35 ctv. - Sobrecargado 1913. | 2 | ||
| 44 | B1401 | Palacio Nacional y Catedral de León – Serie de 1914. | 12 | ||
| 45 | B1402 | Libertad (Oficial) - Sobrecargada – 1914. | 9 | ||
| 46 | B1501 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargado 1915. | 1 | ||
| 47 | B1801 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecargado - 1918 – 1919. | 23 | ||
| 48 | B1802 | Palacio Nacional y Catedral de León (Oficial) - Sobrecargado - 1919 – 1921. | 3 | ||
| 49 | B1901 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargados 1919. | 4 | ||
| 50 | B1902 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargados 1919 (Vale por). | 2 | ||
| 51 | B2001 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecarga 1920. | 1 | ||
| 52 | B2101 | Libertad (Oficial) - Sobrecarga Particular. | 2 | ||
| 53 | B2102 | Palacio Nacional y Catedral de León (Oficial) – Sobrecarga 1921. | 3 | ||
| 54 | B2103 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecarga 1921. | 1 | ||
| 55 | B2104 | Centenario de la Independencia. | 7 | ||
| 56 | B2201 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecarga 1922 | 2 | ||
| 57 | B2202 | Palacio Nacional y Catedral de León – Serie de 1922 | 8 | ||
| 58 | B2301 | Palacio Nacional y Catedral de León- Sobrecarga 1923. | 2 | ||
| 59 | B2302 | Centenario de la Independencia - Sobrecarga 1923. | 2 | ||
| 60 | B2401 | Francisco Hernández de Córdoba. | 4 | ||
| 61 | B2701 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecarga – 1927. | 31 | ||
| 62 | B2801 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecarga – Resello 1928. | 13 | ||
| 63 | B2802 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecarga – Correos 1928. | 13 | ||
| 64 | B2803 | Timbres Telegráficos – Sobrecarga – 1928. | 3 | ||
| 65 | B2804 | Palacio Nacional y Catedral de León – Serie de 1928. | 13 | ||
| 66 | B2805 | Francisco Hernández de Córdoba – Sobrecarga – 1928. | 1 | ||
| 67 | B2901 | Palacio Nacional y Timbres Telegráficos – Sobrecarga – 1929. | 3 | ||
| 68 | B2902 | Palacio Nacional y Catedral de León Sobrecarga - Servicio Aéreo 1929 P.A.A. | 3 | ||
| 69 | B2903 | Timbres Telegráficos - Sobrecarga - 1929. | 5 | ||
| 70 | B2904 | Aeroplanos y Volcán Momotombo. | 3 | ||
| 71 | B3001 | Aviones Sobrevolando Momotombo - Sobrecargado 1930. | 2 | ||
| 72 | B3002 | Inauguración de la Central de Correos de Managua. | 11 | ||
| 73 | B3101 | Timbre Fiscal - Sobrecargado "Postal". | 3 | ||
| 74 | B3102 | Francisco Hernández de Córdoba - Sobrecargado – 1931. | 1 | ||
| 75 | B3103 | Palacio Nacional y Catedral de León (Correos Aéreo P.A.A.) Sobrecargados – 1931. | 4 | ||
| 76 | B3104 | Aviones Sobrevolando Momotombo - Sobrecargados 1931. | 4 | ||
| 77 | B3105 | Palacio Nacional y Catedral de León – Nueva Serie y | 13 | ||
| 78 | B3105 | Sobrecargas 1931 | 9 | ||
| 79 | B3106 | Aviones Sobrevolando el Volcán Momotombo – Serie 1931. | 2 | ||
| 80 | B3201 | Terremoto en Managua el Edificio Central de Correos Antes y Después. | 18 | ||
| 81 | B3202 | Aviones Sobrevolando Momotombo - Sobrecargados 1932. | 5 | ||
| 82 | B3203 | Semana Correo Aéreo - Internacional 11-17 Septiembre 1932". | 1 | ||
| 83 | B3204 | Inauguración del Correo Aéreo Nacional. | 1 | ||
| 84 | B3205 | Terremoto en Managua - Sobrecargados 1932 (Decreto /6). | 15 | ||
| 85 | B3206 | Terremoto en Managua - Sobrecargados 1932 (Decreto / 9). | 2 | ||
| 86 | B3207 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecargados 1932(Decreto / 11). | 14 | ||
| 87 | B3208 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecargados 1932(Decreto / 12). | 3 | ||
| 88 | B3209 | Inauguración de la Línea de Ferrocarril Entre San Jorge y San Juan del Sur. | 10 | 10 | |
| 89 | B3210 | Inauguración de la Línea de Ferrocarril Entre León y El Sauce. | 10 | 10 | |
| 90 | B3301 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecargados 1933(Decreto / 2). | 2 | ||
| 91 | B3302 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecargados 1933 (Decreto / 5). | 2 | ||
| 92 | B3303 | 441 Aniversario del Descubrimiento de América. | 24 | ||
| 93 | B3304 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecargados Firmas. | 13 | ||
| 94 | B3305 | Series Palacio, Aviones, Terremoto – Sobrecargados 1933. | 4 | ||
| 95 | B3306 | Sobrecarga con Firmas Correo Aéreo Interior. | 14 | ||
| 96 | B3307 | Semana Aérea Internacional 1933. | 4 | 4 | |
| 97 | B3401 | Aviones Sobrevolando Momotombo Servicio Centroamericano - Sobrecargados 1934. | 1 | ||
| 98 | B3501 | Aviones Sobrevolando Momotombo Servicio Centroamericano - Sobrecargados 1935. | 1 | ||
| 99 | B3502 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargados 1935. | 2 | ||
| 100 | B3503 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargados 1935 (Decreto / 41). | 1 | ||
| 101 | B3504 | Series Palacio y Aviones – Sobrecargados Azul 1935. | 16 | ||
| 102 | B3601 | Series Palacio y Aviones – Sobrecargados Rojo 1936(Decreto / 65). | 39 | ||
| 103 | B3602 | Aviones Servicio C.A. – Sobrecargados Rojo 1936 (Decreto / 85). | 1 | ||
| 104 | B3603 | Series Palacio y Aviones – Sobrecargados Rojo 1936(Decreto / 86). | 14 | ||
| 105 | B3604 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargados 1936 (Decreto / 2). | 2 | ||
| 106 | B3605 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargados 1936(Decreto / 10). | 6 | ||
| 107 | B3606 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargados 1936 (Decreto / 14). | 7 | ||
| 108 | B3607 | Series Palacio y Aviones – Sobrecargados 1936 (Decreto / 16 y 17). | 5 | ||
| 109 | B3608 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecargados 1936 (Decreto / 19). | 8 | ||
| 110 | B3609 | Palacio y Timbres Telegráficos - Resello 1936. | 3 | ||
| 111 | B3701 | Palacio Nacional y Catedral de León – Serie 1937 y Aéreos Internacionales. | 22 | ||
| 112 | B3702 | Aviones Sobrevolando el Momotombo - Sobrecargado "Servicio Centroamericano Vale Diez Centavos". | 1 | ||
| 113 | B3703 | Palacio Nacional y Catedral de León. – Sobrecarga 1937 | 1 | ||
| 114 | B3704 | Palacio Nacional y Catedral de León – Sobrecarga Habilitado 1937. | 11 | ||
| 115 | B3705 | Mapa de Nicaragua. | 7 | ||
| 116 | B3706 | Palacio Presidencial. | 10 | ||
| 117 | B3707 | 150 Aniversario de la Constitución de Estados Unidos. | 12 | ||
| 118 | B3708 | Día de la Raza. | 14 | 14 | |
| 119 | B3801 | 75 Aniversario de Comunicaciones. | 12 | 12 | |
| 120 | B3802 | Tomás Martínez Guerrero y Anastasio Somoza García. | 16 | 4 | |
| 121 | B3803 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecargas 1938. | 3 | ||
| 122 | B3901 | Turismo Parque Darío. | 10 | ||
| 123 | B3902 | Presidente Somoza. | 7 | ||
| 124 | B3903 | Turismo El Lago Managua. | 7 | ||
| 125 | B3904 | Palacio Nacional y Catedral de León - Sobrecargas 1939. | 2 | ||
| 126 | B3905 | Homenaje al Humorista y Actor Will Rogers. | 5 | ||
| 127 | B4001 | Viaje del Presidente Anastasio Somoza a Estados Unidos. | 12 | ||
| 128 | B4002 | L Aniversario de la Fundación de la Unión Panamericana. | 1 | ||
| 129 | B4101 | Centenario del Sello Primer Sello de Nicaragua. | 3 | ||
| 130 | B4102 | Homenaje a Will Rogers - Sobrecargados 1941. | 1 | ||
| 131 | B4103 | XXV Aniversario de la Muerte del Poeta Rubén Darío. | 5 | ||
| 132 | B4301 | Homenaje a Will Rogers - Sobrecargados 1943. | 1 | ||
| 133 | B4302 | Nicaragua Confía en el Triunfo de la Democracia. | 4 | ||
| 134 | B4401 | 80 Aniversario de la Cruz Roja. | 3 | ||
| 135 | B4501 | Construcción del Faro Dedicado a Cristóbal Colón. | 10 | ||
| 136 | B4601 | Homenaje a Franklin Delano Roosevelt. | 11 | ||
| 137 | B4701 | Centenario de la Fundación de Managua. | 11 | ||
| 138 | B4702 | Identidad Nicaragüense. | 24 | ||
| 139 | B4901 | 10ª Serie Mundial de Béisbol Aficionados. | 26 | 26 |
Tomo I
![]() |
Capitulo | Ver |
| Introducción | ||
| Primeras Emisiones | ||
| Era Seebeck | ||
| Series 1900 – 1909 | ||
| Series 1910 – 1919 | ||
| Series 1920 – 1929 | ||
| Series 1930 – 1939 | ||
| Series 1940 – 1949 | ||
| Índice |
