B8911 Sobrecarga de la Serie (B8712 – Año Internacional de la Vivienda para las Personas Sin Hogar)
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
PENDIENTE
Datos de la Serie.
| Ver Serie B8712 | ||
| Fecha de Emisión : | Michel : | 1990 |
| S & G : | ||
| Scott: | 26 Diciembre de 1987 | |
| Y & T : | 1990 | |
| S&W | ||
Datos de la Sobrecarga
| Sellos | Cantidad Emitida | Cantidad Sobrecarga | Sobrecarga | Valor C$ Original | Valor C$ Sobrecarga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C$ 200 | 10.00 | C$ | 200 | C$ | ||
![]() |
C$ 3,000 | 30.00 | C$ | 3,000 | C$ | ||
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 200.00 | 3017 | C 1160 B | PA 1320 A | B881401 | ||
| 3,000.00 | 3020 | C 1160 C | PA 1322 A | B881402 | ||
Anexo de Investigación sobre las Series Sobrecargadas.
Introducción a las Series.
El Cambio de la Moneda en Nicaragua se realizó el 14 de Febrero de 1988.
Los valores de los sellos del año 1988 fueron el mayor de 100 C$ (dos sellos) el resto fueron de menor cuantía.
En la primera y segunda serie de 1989 sus valores más altos fueron de 50 C$ y en las siguientes series se incluyen los valores de las series reselladas de C$ 200.00, C$ 400.00 , C$ 600.00, C$ 1,000.00 , C$ 3,000.00 y C$ 5,000.00 en la forma que indica el siguiente cuadro.
| N° Serie | Fecha Circulación | Valor | N° LGN | N° Serie | Fecha Circulación | Valor | N° LGN | |
| B8901 | 1/1/1989 | 20.00 | B890101 | B8906 | 14/7/1989 | 50.00 | B890601 | |
| 4.00 | B890201 | 300.00 | B890602 | |||||
| B8902 | 5/2/1989 | 12.00 | B890202 | 600.00 | B890603 | |||
| 20.00 | B890203 | 1,000.00 | B890604 | |||||
| 24.00 | B890204 | 2,000.00 | B890605 | |||||
| 28.00 | B890205 | 3,000.00 | B890606 | |||||
| 30.00 | B890206 | 5,000.00 | B890607 | |||||
| 50.00 | B890207 | 9,000.00 | B890609 | |||||
| 100.00 | B890301 | B8907 | 18/7/1989 | 100.00 | B860701 | |||
| B8903 | 20/2/1989 | 200.00 | B890302 | 200.00 | B860702 | |||
| 600.00 | B890303 | 600.00 | B860703 | |||||
| 1,000.00 | B890304 | 1,000.00 | B860704 | |||||
| 2,000.00 | B890305 | 2,000.00 | B860705 | |||||
| 3,000.00 | B890306 | 3,000.00 | B860706 | |||||
| 5,000.00 | B890307 | 5,000.00 | B860707 | |||||
| B8904 | 25/3/1989 | 300.00 | B890402 | B8908 | 19/07/1989 | 300.00 | B890801 | |
| 500.00 | B890401 | B8909 | 12/10/1989 | 2,000.00 | B890901 | |||
| 600.00 | B890403 | |||||||
| 1,000.00 | B890404 | |||||||
| 2,000.00 | B890405 | |||||||
| 3,000.00 | B890406 | |||||||
| 5,000.00 | B890407 | |||||||
| B8905 | 25/3/1989 | 100.00 | B890501 | |||||
| 200.00 | B890502 | |||||||
| 600.00 | B890503 | |||||||
| 1,000.00 | B890504 | |||||||
| 2,000.00 | B890505 | |||||||
| 3,000.00 | B890506 | |||||||
| 5,000.00 | B890507 |
Lo anterior indica que la partir de Febrero de 1989 existieron valores equivalentes a los sobrecargados en las series B8703- Supervivencia Infantil y B8712 – Año Internacional de la Vivienda para las Personas Sin Hogar. En una correspondencia entre los filatelistas Don Aldo Knoepffer (q.e.p.d.) con el Sr. Erick Rodríguez de Septiembre de 1997, el primero dice que estas series se pusieron en circulación el 26 de diciembre de 1987, lo cual pudiera tener la lógica que la inflación en Nicaragua estaba en aumento en esa época y se requiriese actualizar tarifas de correos , pero el cambio de moneda de febrero de 1988 dejaran estos sellos sin uso real por sus altas denominaciones hasta finales de 1989 donde la inflación requirió volver ha actualizar tarifas. Esta especulación del autor y mientras no se tenga la evidencia documental y vayan obteniéndose nuevos sobres circulados no concluye la catalogación definitiva de las series.
Resumen de Cartas Circuladas de las Series B8910 y B8911
| Origen | Managua |
| Destino | Cuba |
Todas con el mismo remitente y destinatario
| N° | Fecha | B8703- Supervivencia Infantil
Sobrecargadas |
B8710 – Año Internacional de la Vivienda para las Personas Sin Hogar
Sobrecargadas |
Valor Franqueo | ||||
| C$400.00 | C$600.00 | C$1,000.00 | C$5,000.00 | C$200.00 | C$3,000.00 | |||
| 1 | 18/09/1989 | 1 | 200.00 | |||||
| 2 | 25/09/1989 | 1 | 200.00 | |||||
| 3 | 18/11/1989 | 2 | 2,000.00 | |||||
| 4 | 11/12/1989 | 24 | 9,600.00 | |||||
| 5 | 21/12/1989 | 4 | 12,000.00 | |||||
| 6 | 03/01/1990 | 1 | 2 | 11,000.00 | ||||
| 7 | 06/01/1990 | 12 | 12,000.00 | |||||
| 8 | 09/01/1990 | 5 | 25,000.00 | |||||
| 9 | 22/01/1990 | 40 | 8,000.00 | |||||
| 10 | 27/01/1990 | 4 | 12,000.00 | |||||
| 11 | 05/02/1990 | 4 | 12,000.00 | |||||
| 12 | 12/02/1990 | 28 | 5,600.00 | |||||
| 13 | 15/02/1990 | 2 | 10,000.00 | |||||
| 14 | 20/02/1990 | 4 | 12,000.00 | |||||
| 15 | 16/03/1990 | 4 | 12,000.00 | |||||
| 16 | 24/03/1990 | 2 | 2 | 2 | 12,000.00 | |||
| 17 | 09/04/1990 | 20 | 12,000.00 | |||||
| 18 | 09/04/1990 | 4 | 12,000.00 | |||||
| 19 | 05/05/1990 | 5 | 25,000.00 | |||||
| 20 | 25/05/1990 | 30 | 12,000.00 | |||||
La Numero 6, Además lleva 6 sellos de la Serie B8709 Perros de C$ 15.00 para totalizar un franqueo de C$ 11,090







