B8602 – Aves de América.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1985: Por la Paz, todos contra la agresión
AÑO LXXXIX – Managua, Miércoles 1 de Noviembre de 1985 – N°. 218
APROBAR PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1986
Decreto N° 135 – (Detallado en el Decreto de Emisiones de 1986)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1986: «A 25 Años, Todas las Armas contra la Agresión».
AÑO LXXXIX – Managua, Jueves 23 de Enero de 1986 – N°. 16
Autorizar Impresión de Emisiones de Especies Postales y Filatélicas
Reg. 234 – R/F 880069 – C$ 1,250.00
Acuerdo N°. 1 – (Detallado Anteriormente enen la Serie B8601)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 2 de Febrero de 1986 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Colibrí Topacio | 1.00 | C$ | 282,900 |
| Paraulata Picodorado | 3.00 | C$ | 282,900 |
| Trupial | 3.00 | C$ | 282,900 |
| Verderon Pintado | 5.00 | C$ | 282,900 |
| Tordo Ruiseñor | 10.00 | C$ | 282,900 |
| Búho Real | 21.00 | C$ | 282,900 |
| Gran Kiskadee | 75.00 | C$ | 282,900 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 40 | 25 | Multicolor |
| Correo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 40 | 25 | Multicolor |
| Correo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 40 | 25 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 12½ | 40 | 25 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 10.00 | C$ | 12½ | 40 | 25 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 21.00 | C$ | 12½ | 40 | 25 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 75.00 | C$ | 12½ | 40 | 25 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.00 | 2637 | 2724 | 1500 | 1407 | 2703 | B860201 |
| 3.00 | 2638 | 2725 | 1501 | 1408 | 2704 | B860202 |
| 3.00 | 2639 | 2726 | 1502 | 1409 | 2704 | B860203 |
| 5.00 | 2640 | 2727 | 1503 | 1410 | 2706 | B860204 |
| 10.00 | 2641 | 2728 | 1504 | PA 1134 | 2707 | B860205 |
| 21.00 | 2642 | 2729 | 1505 | PA 1135 | 2708 | B860206 |
| 75.00 | 2643 | 2730 | 1506 | PA 1136 | 2709 | B860207 |
Boletín Filatélico. |
![]() |
