B3105 – Palacio Nacional y Catedral de León – Nueva Serie y Sobrecargas 1931.
Decreto Circulación.
AMERICA CENTRAL – REPUBLICA DE NICARAGUA
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XXXV – MANAGUA D. N. Lunes 8 de Junio de 1931 – N° 117
N° 5
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
Decreta:
Único: – Pónense en circulación las siguientes especies que el Gobierno pidió a la American Bank Note Co., de New York, Así:
| 500.000 | sellos de correo valor | ½ | ctv | verde |
| 1,000.000 | sellos de correo valor | 1 | ctv | olivo |
| 1,500.000 | sellos de correo valor | 2 | ctv | rojo |
| 600.000 | sellos de correo valor | 3 | ctv | azul claro |
| 200.000 | sellos de correo valor | 4 | ctv | azul oscuro |
| 600.000 | sellos de correo valor | 5 | ctv | castaño |
| 200.000 | sellos de correo valor | 6 | ctv | castaño |
| 600.000 | sellos de correo valor | 10 | ctv | amarillo |
| 200.000 | sellos de correo valor | 15 | ctv | rojo |
| 200.000 | sellos de correo valor | 20 | ctv | amarillo |
| 200.000 | sellos de correo valor | 25 | ctv | morado |
| 100.000 | sellos de correo valor | 50 | ctv | verde |
| 100.000 | sellos de correo valor | 1.00 | C$ | amarillo |
| 1,500.000 | sellos de correo R. de C. valor | 1 | ctv | anaranjado |
| 1,000.000 | timbres fiscales valor | 1 | ctv | castaño |
| 250.000 | timbres fiscales valor | 25 | ctv | castaño |
| 50.000 | timbres consulares clase “A” valor | 10.00 | C$ | azul |
| 50.000 | timbres consulares clase “A” valor | 5.00 | C$ | anaranjado |
| 50.000 | timbres consulares clase “A” valor | 3.00 | C$ | verde |
| 50.000 | timbres consulares clase “B” valor | 10.00 | C$ | azul |
| 50.000 | timbres consulares clase “B” valor | 5.00 | C$ | anaranjado |
| 50.000 | timbres consulares clase “B” valor | 3.00 | C$ | verde |
Dado en Managua, en la Casa Presidencial, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos treinta y uno.— J. M. Moncada—El Ministro de Hacienda y Crédito Público.—Ant. Barberena.
Datos de la Serie.
| Impresor : | American Bank Note CO. N.Y. | |
| Técnica Impresión : | Rebaje | |
| Fecha de Emisión | Michel : | 11 de Junio de 1931 |
| S & G : | 1931 | |
| Scott: | 11 de Junio de 1931 | |
| Y & T : | 1931 | |
| Maxwell : | 1929 y 1931 |
Datos de los Sellos
| Sellos | Cantidad Emitida | Tipo | Valor Facial | Dentado | Dimensiones mm | Color | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||||
| 500.000 | Correos | Sello | ½ | centavo | 12 | 26 | 30 | Verde | |
![]() |
1,000.000 | Correos | Sello | 1 | centavo | 12 | 26 | 30 | Olivo |
| 1,500.000 | Correos | Sello | 2 | centavos | 12 | 26 | 30 | Rojo | |
![]() |
600.000 | Correos | Sello | 3 | centavos | 12 | 26 | 30 | Azul Claro |
![]() |
200.000 | Correos | Sello | 4 | centavos | 12 | 26 | 30 | Azul Oscuro |
| 600.000 | Correos | Sello | 5 | centavos | 12 | 26 | 30 | Castaño | |
| 200.000 | Correos | Sello | 6 | centavos | 12 | 26 | 30 | Castaño | |
![]() |
600.000 | Correos | Sello | 10 | centavos | 12 | 26 | 30 | Amarillo |
![]() |
200.000 | Correos | Sello | 15 | centavos | 12 | 26 | 30 | Rojo |
| 200.000 | Correos | Sello | 20 | centavos | 12 | 26 | 30 | Amarillo | |
| 200.000 | Correos | Sello | 25 | centavos | 12 | 26 | 30 | Morado | |
![]() |
100.000 | Correos | Sello | 50 | centavos | 12 | 26 | 30 | Verde |
| 100.000 | Correos | Sello | 1.00 | córdoba | 12 | 26 | 30 | Amarillo | |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| ½ cts. | B310501 | |||||
| 1 cts. | B310502 | |||||
| 2 cts. | B310503 | |||||
| 3 cts. | B310504 | |||||
| 4 cts. | 521 | 569 | B310505 | |||
| 5 cts. | B310506 | |||||
| 6 cts. | 522 | 570 | B310507 | |||
| 10 cts. | 523 | 571 | B310508 | |||
| 15 cts. | 524 | 572 | B310509 | |||
| 20 cts. | 525 | 573 | B310510 | |||
| 25 cts. | B310511 | |||||
| 50 cts. | 526 | 574 | B310512 | |||
| 1.00 C$ | 527 | 575 | B310513 | |||





