Decreto de Emisiones de 2011 – 21-2011
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CXV – Managua, Lunes 25 de Abril de 2011 – No. 74
DECRETO No. 21-2011
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
Unida Nicaragua Triunfa
CONSIDERANDO
I
Que Corresponde a Correos de Nicaragua, S.A., como Administrador Postal del Estado, y en régimen de exclusividad la emisión, financiación y comercialización de Sellos Postales, de conformidad al Arto. 118 de la Ley No. 200, Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales.
II
Que Correos de Nicaragua, S. A., ha solicitado la aprobación del Programa de Emisiones de Sellos Postales para este año 2011 que está comprendido por ocho (08) Emisiones, mismo que ha sido debidamente definido de conformidad con lo que dispone el Reglamento General de la Ley de Especies Postales y Filatelia.
III
Que la solicitud presentada por Correos de Nicaragua a que se refiere el considerando anterior, se encuentra ajustada a derecho y en especial a la Ley de Especies Postales y Filatelia y su Reglamento General.
POR TANTO
En uso de sus facultades que le confiere la Constitución Política,
HA DICTADO
El siguiente:
DECRETO
PROGRAMA DE EMISIONES DE SELLOS POSTALES DEL AÑO 2011
Artículo.-1 Se aprueba el Programa de Emisiones de Sellos Postales del año 2011, comprendido por ocho (08) emisiones, con las características y especificaciones técnicas que a continuación se detallan:
Primera Emisión
| NOMBRE DE LA EMISION: | Centenario de la UPAEP |
| Clasificación de sellos: | set |
| Cantidad de Sellos: | 30,000 |
| Fecha de Circulación: | 28/04/2011 |
| Valor Facial: | C$ 12.00 córdobas |
| Pliego de: | 50 sellos postales |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm. |
| Perforación: | 13½ o 14 |
| Papel: | PVA engomado |
| Tipo de impresión: | Offset Litografía |
| Numeración requerida: | En pliegos |
| Acabados: | Full color, perforados y numerados |
Segunda Emisión
| NOMBRE DE LA EMISION: | Preservación de los Polos y los Glaciares |
| Clasificación de sellos: | Hoja filatélica con sello integrado |
| Cantidad de HF: | 10,000 |
| Fecha de Circulación: | 28/04/2011 |
| Valor Facial: | C$ 50.50 córdobas |
| Pliego de: | Enfajillados de 100 HF |
| Tamaño de la HF: | 80 X 120mm. |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Perforación: | 13½ o 14 |
| Papel: | PVA engomado |
| Tipo de impresión: | Offset Litografía |
| Numeración requerida: | En Hoja Filatélica |
| Acabados: | Full color, perforados y numerados |
Tercera Emisión
| NOMBRE DE LA EMISION: | Bicentenario de Chile |
| Clasificación de sellos: | set |
| Cantidad de Sellos: | 20,000 |
| Fecha de Circulación: | 25/04/2011 |
| Valor Facial: | C$ 15.00 córdobas |
| Pliego de: | 50 sellos postales |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Perforación: | 13½ o 14 |
| Papel: | PVA engomado |
| Tipo de impresión: | Offset Litografía |
| Numeración requerida: | En pliegos |
| Acabados: | Full color, perforados y numerados |
Cuarta Emisión
| NOMBRE DE LA EMISION: | Bicentenario de Venezuela |
| Clasificación de sellos: | set |
| Cantidad de Sellos: | 20,000 |
| Fecha de Circulación: | 25/04/2011 |
| Valor Facial: | C$ 60. 00 córdobas |
| Pliego de: | 50 sellos postales |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Perforación: | 13½ o 14 |
| Papel: | PVA engomado |
| Tipo de impresión: | Offset Litografía |
| Numeración requerida: | En Pliegos |
| Acabados: | Full color, perforados y numerados |
Quinta Emisión
| NOMBRE DE LA EMISION: | Bicentenario de Argentina |
| Clasificación de sellos: | set |
| Cantidad de Sellos: | 20,000 |
| Fecha de Circulación: | 25/04/2011 |
| Valor Facial: | C$ 25.00 córdobas |
| Pliego de: | 50 sellos postales |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Perforación: | 13½ o 14 |
| Papel: | PVA engomado |
| Tipo de impresión: | Offset Litografía |
| Numeración requerida: | En pliegos |
| Acabados: | Full color, perforados y numerados |
Sexta Emisión
| NOMBRE DE LA EMISION: | Bicentenario de Colombia |
| Clasificación de sellos: | set |
| Cantidad de Sellos: | 20,000 |
| Fecha de Circulación: | 25/04/2011 |
| Valor Facial: | C$ 50.50 córdobas |
| Pliego de: | 50 sellos postales |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Perforación: | 13½ o 14 |
| Papel: | PVA engomado |
| Tipo de impresión: | Offset Litografía |
| Numeración requerida: | En pliegos |
| Acabados: | Full color, perforados y numerados |
Séptima Emisión
| NOMBRE DE LA EMISION: | Bicentenario de Ecuador |
| Clasificación de sellos: | hoja bloque con seis sellos, cinco de ellos con valor facial |
| Cantidad de hojas de bloque: | 12,000 |
| Fecha de Circulación: | 25/04/2011 |
| Valor Facial: | C$0.50; 4.00; 5.00; 6.50 y 10.00 córdobas |
| Pliego de: | Enfajillados de 100HB |
| Tamaño de la HB: | 150 X 130 mm |
| Tamaño del sello: | 30 X 40 mm |
| Perforación: | 13½ o 14 |
| Papel: | PVA engomado |
| Tipo de impresión: | Offset Litografía |
| Numeración requerida: | En HB |
| Acabados: | Full color, perforados y numerados |
Octava Emisión
| NOMBRE DE LA EMISION: | Hospital Solidaridad |
| Clasificación de sellos: | Hoja Block con seis valores faciales |
| Cantidad de Hoja Block: | 12,000 |
| Fecha de Circulación: | 09/05/2011 |
| Valor facial: | C$ 4.00; 6.50; 7.50; 8.00; 12.00 y 25.00 córdobas |
| Tamaño HB: | 150 X 130mm |
| Tamaño de sello: | 30 X 40 mm |
Artículo.-2 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la Ciudad de Managua, Casa de Gobierno, República de Nicaragua, el día cinco de Abril del año dos mil once. Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua. Paul Oquist Kelley, Secretario Privado para Políticas Nacionales.