C1501 – Día Internacional del Adulto Mayor.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
(Pendiente)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 1 de Octubre de 2015 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 6 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Adulto Mayor – Computación. | 0.50 | C$ | 2,000 |
| Adultos Mayores – Clases Guitarra. | 1.00 | C$ | 2,000 |
| Adultos Mayores – Enseñanza. | 4.00 | C$ | 2,000 |
| Adultos Mayores – Baile Folclóricos. | 7.00 | C$ | 2,000 |
| Adultos Mayores – Celebración Cumpleaños. | 13.50 | C$ | 2,000 |
| Adultos Mayores – Gimnasia. | 20.00 | C$ | 2,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 14-16 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 14-16 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 4.00 | C$ | 14-16 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 7.00 | C$ | 14-16 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 13.50 | C$ | 14-16 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Sello | 20.00 | C$ | 14-16 | 40 | 30 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 46.00 | C$ | 14-16 | 110 | 105 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 4493 | 2539 A | 4569 | C140201 | ||
| 1.00 | 4494 | 2539 B | 4570 | C140202 | ||
| 4.00 | 4495 | 2539 C | 4571 | C140203 | ||
| 7.00 | 4496 | 2539 D | 4572 | C140204 | ||
| 13.50 | 4497 | 2539 E | 4573 | C140205 | ||
| 20.00 | 4498 | 2539 F | 4574 | C140206 | ||
| 46.00 | BL 340 | MS 4185 | 2539 | BF 324 | C140207 | |