C0010 – Políticos del Siglo XX.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIV – Managua, Miércoles 6 de Septiembre de 2000 – No. 169
Decreto N° 76-2000 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 2000 – 76-2000)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 5 de Octubre de 2000 |
| Cantidad Sellos por Pliego: | 8 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Líderes Mundiales del Siglo XX | 40.00 | C$ | |
| Indira Gandhi. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Indira Gandhi. La india una democracia estable y sólida el sueño de una mujer. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Ronald Reagan. De vaquero de películas a un forjador de la paz mundial. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Ronald Reagan. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Vladimir Lenin. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Vladimir Lenin. La Rusia comunista – Lenin une a los trabajadores bajo el martillo y la hoz. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Charles de Gaulle. Un nuevo tipo de revolución en Francia de Gaulle inspira a una nación. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Charles de Gaulle. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Mini Pliego – Líderes Mundiales del Siglo XX | 40.00 | C$ | |
| Kemal Ataturk. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Kemal Ataturk. Una nueva estrella sobre Istambul – Ataturk construye la república turca. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| John F. Kennedy Y Jackelin Kennedy La Crisis de Misiles de Cuba Kennedy Inamovible. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| John F. Kennedy. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Winston Churchill. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Winston Churchill. El Orgullo de Churchill – El Spitfire Que Salvo A Inglaterra. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Jomo Kenyatta. Nace una nueva nación en la madre áfrica. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Jomo Kenyatta Y El Monte Kenia. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Hoja Filatélica – Chiang Kai-Shek. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Theodore Roosevelt. | 25.00 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 58 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 58 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 58 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 58 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 58 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 58 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 58 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 58 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correo | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 75 | 105 | Multicolor |
| Correo | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 75 | 105 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 40.00 | C$ | 14 | 175 | 225 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 40.00 | C$ | 14 | 175 | 225 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 5.00 | 4244 | 3997 | 2364 A | 2459 | 4318 | C001001 |
| 5.00 | 4245 | 3998 | 2364 B | 2460 | 4319 | C001002 |
| 5.00 | 4246 | 3999 | 2364 C | 2461 | 4320 | C001003 |
| 5.00 | 4247 | 4000 | 2364 D | 2462 | 4321 | C001004 |
| 5.00 | 4248 | 4001 | 2364 E | 2463 | 4322 | C001005 |
| 5.00 | 4249 | 4002 | 2364 F | 2464 | 4323 | C001006 |
| 5.00 | 4250 | 4003 | 2364 G | 2465 | 4324 | C001007 |
| 5.00 | 4251 | 4004 | 2364 H | 2466 | 4325 | C001008 |
| 5.00 | 4252 | 4005 | 2365 A | 2467 | 4326 | C001009 |
| 5.00 | 4253 | 4006 | 2365 B | 2468 | 4327 | C001010 |
| 5.00 | 4254 | 4007 | 2365 C | 2469 | 4328 | C001011 |
| 5.00 | 4255 | 4008 | 2365 D | 2470 | 4329 | C001012 |
| 5.00 | 4256 | 4009 | 2365 E | 2471 | 4330 | C001013 |
| 5.00 | 4257 | 4010 | 2365 F | 2472 | 4331 | C001014 |
| 5.00 | 4258 | 4011 | 2365 G | 2473 | 4332 | C001015 |
| 5.00 | 4259 | 4012 | 2365 H | 2474 | 4333 | C001016 |
| (SH) 25.00 | 4260 | C001017 | ||||
| (SH) 25.00 | 4261 | C001018 | ||||
| 25.00 | BL 315 | MS 4013 | 2366 | BF 301 | 4334 | C001019 |
| 25.00 | BL 316 | MS 4014 | 2337 | BF 302 | 4335 | C001020 |
| 40.00 | 2364 | C001021 | ||||
| 40.00 | 2365 | C001022 | ||||