C0007 – Exploración Espacial.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIV – Managua, Miércoles 6 de Septiembre de 2000 – No. 169
Decreto N° 76-2000 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 2000 – 76-2000)
Datos de los Sellos.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 28 de Agosto de 2000 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 8 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Mini Pliego – Exploracion del Espacio | 40.00 | C$ | |
| El Intrepid Rescata El Mercury 8. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| La Tierra Vista desde Orbita. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Scott Carpenter d Su Regreso A Tierra. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Rescate de Alan Shepard, por Helicoptero. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| El «U.S.S. Intrepid» Cv-11. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Despegue del «Friendship 7». | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Amerizaje del Mercury 9. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Rescate del Mercury 6. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Mini Pliego – Exploracion del Espacio | 40.00 | C$ | |
| Donald Kent (Deke) Slayton. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Malcolm Scott Carpenter. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Walter Marty Schirra. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| John Herschell Glenn. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Leroy Gordon Cooper. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Virgil Ivan (Gus) Grissom. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| El Despegue Del «Mercury Redstone-3». | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Alan B. Shepard. | 5.00 | C$ | 23.000 |
| Hoja Filatélica – Alan B. Shepard. | 25.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – John Glenn. | 25.00 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Sello | 5.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correo | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 85 | 110 | Multicolor |
| Correo | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 110 | 85 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 40.00 | C$ | 14 | 183 | 112 | Multicolor |
| Correo | Mini Pliego | 40.00 | C$ | 14 | 183 | 112 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 5.00 | 4194 | 2353 A | 2403 | 4268 | C000701 | |
| 5.00 | 4195 | 2353 B | 2404 | 4269 | C000702 | |
| 5.00 | 4196 | 2353 C | 2405 | 4270 | C000703 | |
| 5.00 | 4197 | 2353 D | 2406 | 4271 | C000704 | |
| 5.00 | 4198 | 2353 E | 2407 | 4272 | C000705 | |
| 5.00 | 4199 | 2353 F | 2408 | 4273 | C000706 | |
| 5.00 | 4200 | 2353 G | 2409 | 4274 | C000707 | |
| 5.00 | 4201 | 2353 H | 2410 | 4275 | C000708 | |
| 5.00 | 4202 | 3956 | 2354 A | 2411 | 4276 | C000709 |
| 5.00 | 4203 | 3957 | 2354 B | 2412 | 4277 | C000710 |
| 5.00 | 4204 | 3958 | 2354 C | 2413 | 4278 | C000711 |
| 5.00 | 4205 | 3959 | 2354 D | 2414 | 4279 | C000712 |
| 5.00 | 4206 | 3960 | 2354 E | 2415 | 4280 | C000713 |
| 5.00 | 4207 | 3961 | 2354 F | 2416 | 4281 | C000714 |
| 5.00 | 4208 | 3962 | 2354 G | 2417 | 4282 | C000715 |
| 5.00 | 4209 | 3963 | 2354 H | 2418 | 4283 | C000716 |
| (SH) 25.00 | 4210 | C000717 | ||||
| (SH) 25.00 | 4211 | C000718 | ||||
| 25.00 | BL 309 | MS 3965 | 2355 | BF 295 | 4284 | C000719 |
| 25.00 | BL 310 | MS 3966 | 2356 | BF 296 | 4285 | C000720 |
| 40.00 | 2353 | C000721 | ||||
| 40.00 | MS 3964 | 2354 | C000722 | |||