Decreto de Emisiones de 1999 (48-99).
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Viernes 16 de Abril de 1999 – N° 70
DECRETO No. 48-99
El Presidente de la República de Nicaragua
CONSIDERANDO
Que Correos de Nicaragua ha solicitado la aprobación de la primera fase del Anexo del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas para el año recién pasado de 1998.
En uso de las facultades que le confiere la Constitución Política
HA DICTADO
El siguiente
DECRETO
DE APROBACION DE LA PRIMERA FASE DEL ANEXO DEL PROGRAMA DE EMISIONES POSTALES Y ESPECIES FILATELICAS 1998
Arto.1 Se aprueba la siguiente primera fase del Anexo del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas 1998.
| No | DE CIRCULACION | FACIAL
C$ |
TIRAJE | TOTAL | DE LAS EMISIONES C$ | V/FACIAL
C$ |
| 1 DIANA PRINCESA DE GALES.(MINI – PLIEGOS DE 6 SELLOS | ||||||
| JUEGOS DE 3 | 29-Mar-99 | |||||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 5.00 | 25,000 | 125,000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 5.00 | 25,000 | 125,000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 5.00 | 25,000 | 125,000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 5.00 | 25,000 | 125,000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 5.00 | 25,000 | 125,000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 5.00 | 25,000 | 125,000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 7.50 | 25,000 | 187.500.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 7.50 | 25,000 | 187.500.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 7.50 | 25,000 | 187.500.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 7.50 | 25,000 | 187.500.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 7.50 | 25,000 | 187.500.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 7.50 | 25,000 | 187.500.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 10.00 | 25,000 | 250.000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 10.00 | 25,000 | 250.000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 10.00 | 25,000 | 250.000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 10.00 | 25,000 | 250.000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 10.00 | 25,000 | 250.000.00 | |||
| DIANA PRINCESA DE GALES. | 10.00 | 25,000 | 250.000.00 | |||
| 135.00 | 450,000 | 3,375,000.00 | ||||
| 2 MARIPOSAS. (SET DE 3 SELLOS) | ||||||
| 12-Abr-99 | ||||||
| QUEEN ALEXANDRA’S BIRD WING | 3.50 | 23,000 | 80,500.00 | |||
| BLUE NIGHT BUTTERFLY | 8.00 | 23,000 | 181,000.00 | |||
| ORANGE BARRED SULPHEK | 12.50 | 23,000 | 287,500.00 | |||
| 24.00 | 69,000 | 552,000.00 | ||||
| MARIPOSAS(HOJA FILATELICA 1 ) | 15.00 | 20,000 | 300.000.00 | |||
| TIGER SWALLOWTAIL | 15.00 | 20,000 | 300.000.00 | |||
| MARIPOSAS (MINI – PLIEGO DE 9 SELLOS) | ||||||
| PURPLE MORT BLEU | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | |||
| FISURE OF FIGHT BUTTERFLY | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | |||
| BLUE DIADEN | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | |||
| THE GAUDY COMMODORE | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | |||
| RAJAH BROOKE S BIRDWING | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | |||
| THE ESMERALDA | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | |||
| COMMONOLUBTAIL | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | |||
| DORIS BUTTERFLY | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | |||
| CRAMER’S BLUE MORPHO | 9.00 | 23.000 | 207.000.00 | 1.863.000.00 | ||
| 81.00 | 207,000 | 2.715.000.00 | ||||
| 3 LOS PAJAROS MARINOS DEL MUNDO.(SET DE 4 SELLOS) | ||||||
| 3-May-99 | ||||||
| GENTO PENGUIN | 5.00 | 23.000 | 115,000.00 | |||
| MAGELLANICS | 5.00 | 23.000 | 126.500.00 | |||
| CRINSTRAP | 6.00 | 23.000 | 138,000 00 | |||
| YELLOW – EYE PENGUIN | 7.50 | 23.000 | 172,500.00 | |||
| 24.00 | 92,000 | 552,000.00 | ||||
| LOS PAJAROS MARINOS DEL MUNDO (HOJA FILATELICA JUEGO DE 2) | ||||||
| PYGOSCEUS PAUPA | 12.00 | 20,000 | 240,000.00 | |||
| APIENODYTES FORSTERI | 12.00 | 20,000 | 240,000.00 | |||
| 24.00 | 40,000 | 480,000.00 | ||||
| LOS PAJAROS MARINOS DEL MUNDO( MIN-PLIEGOS 5 SELLOS 1GO DE 2) CS 5.00 Y 6.00.C/U | ||||||
| PITT ISLAN SHAG | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| GUANAY SHAG | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| AUSTALIAN DARTER | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| SPOTTEDSHAG | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| LITTLE BLACK CORMORANT | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| GALAPAGOS BROWN PELICAN | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| PINK – BACKED PELICAN | 6.00 | 23,000 | 138,000.00 | |||
| AMERICAN WHITE PELICAN | 6.00 | 23,000 | 138,000.00 | |||
| LITTLE PIED CORMORANT | 6.00 | 23,000 | 138,000.00 | |||
| KING SHAG | 6.00 | 23,000 | 138,000.00 | |||
| PIED CORMORANT | 6.00 | 23,000 | 138,000.00 | |||
| PERUVIAN BROWN PELICAN | 6.00 | 23,000 | 138,000.00 | |||
| 66.00 | 276,000 | 1.518,000.00 | ||||
| 2.550,000.00 | ||||||
| 4 EDAD DE ORO DE LA NAVEGACION. (SET DE 4 SELLOS) | ||||||
| 17-May-99 | ||||||
| EAGLE 1851 UNITED STATES | 2.00 | 23.000 | 76,000.00 | |||
| CONTEST 1800 UNITEDSTATES | 4.00 | 23.000 | 92.000.00 | |||
| ARCHITECT 1847-48 UNITED STATES | 5.00 | 23.000 | 115,000.00 | |||
| EDWARD OGREN 1832 GRAN BRETAÑA | 10.00 | 23.000 | 230,000.00 | |||
| 21.00 | 92,000 | 483.000.00 | ||||
| EDAD DE ORO DE LA NAVEGACION. (HOJA FILATELICA JUEGO DE 2) | ||||||
| PAMIR 1905 UNITED STATES | 15.00 | 20.000 | 300,000 | |||
| PAMIR 1905 UNITED STATES | 15.00 | 20.000 | 300,000 | |||
| 30.00 | 40,000 | 600,000.00 | ||||
| EDAD DE ORO DE LA NAVEGACION. (MINI – PLIEGO DE 12 SELLOS) C$ 3.00 | ||||||
| HMS RODNEY 1830 GRAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| BOYNE 1700S GREAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| CASTOR 1800S GREAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| MUTIN 1800S GREAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| BRITAINNIA 1820 GREAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| GOUDEN LEEUW 1600 DUTCH | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| HERCULES 1600 DUTCH | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| RESOLUTION 1667 GREAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| ROYAL GEORGE 1756 GREAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| VAGUARD 1700 GREAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| PRINCE ROYAL. 1600 GREAT BRITAIN | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| KEVEN PROVINCIEN 1600 DUTCH | 3.00 | 23,000 | 69,000.00 | |||
| 36.00 | 276,000 | 828.000.00 | ||||
| 1.911.000.00 | ||||||
| 5 ANIMALES PREHISTORICOS.( MINI – PLIEGOS DE 6 SELLOS JUEGO DE 2) C$ 5.00 Y 6.00 C/U | ||||||
| 01 -Jun-99 | ||||||
| SORDES | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| DIMORPHODON | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| ANUROGNATHUS | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| RHAMPHORHYNCHUS | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| PTERODAUSTRO | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| PTERANODON | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| MACROPLATA | 6.00 | 23,000 | 138.000.00 | |||
| COELURUS | 6.00 | 23,000 | 138.000.00 | |||
| STEGOSAURUS | 6.00 | 23,000 | 138.000.00 | |||
| CORYTHOSAURUS | 6.00 | 23,000 | 138.000.00 | |||
| THADEOSAURUS | 6.00 | 23,000 | 138.000.00 | |||
| BRACHISAURUS | 6.00 | 23,000 | 138.000.00 | |||
| 66.00 | 276,000 | 518,000.00 | ||||
| ANIMALES PREHISTORICOS.( HOJA FILATELICA JUEGO DE 2) | ||||||
| PLATECARPUS | 12.00 | 20,000 | 240,000.00 | |||
| PTERODACTYLUS | 12.00 | 20,000 | 240,000.00 | |||
| 24.00 | 40,000 | 480,000.00 | ||||
| 1,998.000.00 | ||||||
| 6. FLORA Y FAUNA DEL TROPICO (SET DE 4 SELLOS) | ||||||
| 14-Jun-99 | ||||||
| CLORIDE – ANTEOJOS CLORIDE | 5.00 | 23,000 | 115,000.00 | |||
| BANANAQUIT • COEREBA FLAVEOLA | 6.00 | 23,000 | 138,000.00 | |||
| BLACK SKIMMER – RYNCHOPS NIGER | 7.50 | 23,000 | 172.500.00 | |||
| BANDED BUTTERFLY FISH – CHAETODON STRIATUS | 7.50 | 23,000 | 172.500.00 | |||
| 26.00 | 92,000 | 598.000.00 | ||||
| FLORA Y FAUNA DEI. TROPICO(JUEGO DE 2 H.F) | ||||||
| PORK FISH – ANISOTREMUS VIRGINICUS | 10.00 | 20,000 | 200,000 | |||
| RINGED KINGFISHER – CERYLE TORCUATA | 10.00 | 20,000 | 200,000 | |||
| 20.00 | 40,000 | 400,000 | ||||
| FLORA Y FAUNA DEL TROPICO (MINI PLIEGO DE 12 SELLOS) | ||||||
| PALM TREE | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| WHITE – TAILED TROPICBIRD – PHACTHON LEPTURUS | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| TREMBLER- CINCLOCERTIA RUFICAUDA | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| RUFOUS -THROATED SOLITAIRE -MYADESTES GENIDARBIS | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| HIBISCUS – ROSA SINESIS | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| BLUE – HEADED HUMMIUGBIRD – CYANOPHAIA BICOLOR | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| COMMON DOLPHIN | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| ANOLE – ANOLIS CAROLINENSU | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| HELICONIA – HELICONIA PSITTACORUM | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| TRUE IGUANA – IGUANA | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| BANDED KING SHOEMAKER – PREPONAMEANDER | 5.00 | 23,000 | 115,000 | |||
| 5.00 | 23,000 | 115,000 | ||||
| 60.00 | 276,000 | 1.380,000.00 | ||||
| 2.378.000.00 | ||||||
| 7 NICARAGUA HONRA EL FERROCARRIL( SET DE 4 SELLOS) | ||||||
| 28-Jun-99 | ||||||
| 1.00 | 23,000 | 23,000.00 | ||||
| 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | ||||
| 6.50 | 23,000 | 149,500.00 | ||||
| 7.50 | 23,000 | 172,500.00 | ||||
| 20.00 | 92,000 | 460.000.00 | ||||
| NICARAGUA HONRA EL FERROCARKIL (HOJA FILATELICA JUEGO DE 2) | ||||||
| SIR DONAL SMITH | 15.00 | 20,000 | 300,000.00 | |||
| QUEEN VICTORIA | 15.00 | 20,000 | 300,000.00 | |||
| 30.00 | 40,000 | 600,000.00 | ||||
| NICARAGUA HONRA EL FERROCARRIL (MINI PLIEGO DE 6 SELLOS JUEGO DE 2) | ||||||
| BRITISH COLUMBIA RAIL WAYS GF6C, GENERAL MOTORS 1983 | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| ALCO INDIAN RAIWAYS WDM C-C 1962. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| CLYDE ENGINEERING GM POWERHOUSE CLASS 421 N° 42106 AUSTRALIA 1982. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| CLYDE ENGINFERING GM POWERHOUSE CLASS M 821 N°42106 AUSTRALIA 1982. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| VIA CANADA LRC R B.ALCO NO 6903 1982. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| CLYDE ENGNEERING VICTORIAN RAILWAYS GM CLASS X N° 49 AUSTRALIA 1966. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| CRALCO RS 11 N° 7610 1956. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| METRA N°. 167 GE EMD F40 1983. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| RITISH COLUMBIA RAILWAYS GF6C. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| AMTRAK GE EMD AEM7 N° 908 1981. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| C – 40 -9 NORFOLK SOUTHERN N° 8845 GE EMD 1986. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| C – 630 N° 5308 » BIGALCO» READING R.R. 1967. | 5.00 | 23,000 | 115.000.00 | |||
| 60.00 | 276.000 | 1.380.000.00 | ||||
| 2,440.000.00 | ||||||
| 762.00 | 17,367.000.00 | |||||
Arto.2 Se autoriza la emisión y circulación de la Primera fase del Anexo del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas 1998.
Arto.3 El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación, en «La Gaceta. Diario Oficial». Dado en la ciudad de Managua. Casa Presidencial, el doce de Abril de mil novecientos noventa y nueve. ARNOLDO ALEMAN LACAYO, Presidente de la República de Nicaragua.
Fe de Errata Decreto – 48-99
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Jueves 22 de Abril de 1999 – N° 74
En la Gaceta No. 70 del 16 de Abril de 1999 aparece publicado el Decreto Ejecutivo No. 48-99 que en su arto. 1 de la primera fase del Anexo del Programa de Emisiones Postales y Especies Filatélicas 1998 que dice: –
| Diana Princesa de Gales – | 29 MARZO 99 |
| Mariposas | 12 ABRIL 99 |
| Los Pájaros Marinos del Mundo | 3 MAYO 99 |
| Edad de Oro de la Navegación | 17 MAYO 99 |
Por lo que debe corregirse y debe leerse así:
| Diana Princesa de Gales – | 29 ABRIL 99 |
| Mariposas | 30 ABRIL 99 |
| Los Pájaros Marinos del Mundo | 25 MAYO 99 |
| Edad de Oro de la Navegación | 31 MAYO 99 |