B9908 – Animales Prehistóricos.

B9908 – Animales Prehistóricos.

Decreto de Emisión y Circulación.

REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL

LA GACETA

DIARIO OFICIAL

AÑO CIII – Managua, Viernes 16 de Abril de 1999 – N° 70

Decreto N° 48-99 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1999-48-99)

Datos de la Serie.

Casa Impresora:
Técnica Impresión: Litografía Offset
Fecha de Emisión: 1 de Junio de 1999
Cantidad Sellos por Pliego:

Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.

Motivo Sello Valor C$ Cantidad
Mini Pliego – Dinosaurios. 30.00 C$
Sordes. 5.00 C$ 23,000
Dimorphodon. 5.00 C$ 23,000
Anurognathus. 5.00 C$ 23,000
Rhamphorhynchus. 5.00 C$ 23,000
Pterodaustro. 5.00 C$ 23,000
Pteranodon. 5.00 C$ 23,000
Mini Pliego – Dinosaurios. 36.00 C$
Macroplata. 6.00 C$ 23,000
Coelurus. 6.00 C$ 23,000
Stegosaurus. 6.00 C$ 23,000
Corythosaurus. 6.00 C$ 23,000
Thadeosaurus. 6.00 C$ 23,000
Brachisaurus. 6.00 C$ 23,000
Hoja Filatélica – Platecarpus. 12.00 C$ 20,000
Hoja Filatélica – Pterodactylus. 12.00 C$ 20,000

Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.

Categoría Tipo Valor C$ Dentado Dimensiones mm Color
Alto Ancho
Correos Sello 5.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 5.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 5.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 5.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 5.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 5.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 6.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 6.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 6.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 6.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 6.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Sello 6.00 C$ 14 29 43 Multicolor
Correos Hoja 12.00 C$ 14 110 85 Multicolor
Correos Hoja 12.00 C$ 14 110 85 Multicolor
Correos Mini Pliego 30.00 C$ 14 130 195 Multicolor
Correos Mini Pliego 36.00 C$ 14 130 195 Multicolor

Catalogación de la Serie

Valor C$ Catálogos
Michel S & G Scott Y & T S & W LGN
5.00 3985 3782 2277 A 2296 4059 B990801
5.00 3986 3783 2277 B 2297 4060 B990802
5.00 3987 3784 2277 C 2298 4061 B990803
5.00 3988 3785 2277 D 2299 4062 B990804
5.00 3989 3786 2277 E 2300 4063 B990805
5.00 3990 3787 2277 F 2301 4064 B990806
6.00 3991 3788 2278 A 2301 A 4065 B990807
6.00 3992 3789 2278 B 2301 B 4066 B990808
6.00 3993 3790 2278 C 2301 C 4067 B990809
6.00 3994 3791 2278 D 2301 D 4068 B990810
6.00 3995 3792 2278 E 2301 E 4069 B990811
6.00 3996 3793 2278 F 2301 F 4070 B990812
(SH)12.00 3997 B990813
(SH)12.00 3998 B990814
12.00 BL 284 MS 3794 A 2279 BF 279 4071 B990815
12.00 BL 285 MS 3794 B 2280 BF 279 A 4072 B990816
30.00 B990817
36.00 B990818