Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Viernes 16 de Abril de 1999 – N° 70
Decreto N° 49-99 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1999-49-99)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 31 de Mayo de 1999 |
| Cantidad Sellos por Pliego: |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Eagle. (1851) Los Estados Unidos de America. | 2.00 | C$ | 23,000 |
| Contest. (1800) Los Estados Unidos de America. | 4.00 | C$ | 23,000 |
| Architect. (1847-1848) Los Estados Unidos de America. | 5.00 | C$ | 23,000 |
| Edward O’Brien. (1863) Gran Bretaña. | 10.00 | C$ | 23,000 |
| Mini Pliego – Edad de Oro de la Navegacion. | 36.00 | C$ | |
| H.M.S.»Rodney. (1830) Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Boyne. 1700S Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Castor. 1800S Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Mutine. 1800S Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Britannia. (1820) Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Gouden Leeuw. (1600) Holanda | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Hercules. (1600) Holanda | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Resolution. (1667) Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Royal George. (1756) Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Vanguard. (1700) Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Royal Prince. (1600) Gran Bretaña. | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Zeven Provincien. (1600) Holanda | 3.00 | C$ | 23,000 |
| Hoja Filatélica – Pamir. (1905) Los Estados Unidos de America. | 15.00 | C$ | 20,000 |
| Hoja Filatélica – Great Expedition. 1700S Gran Bretaña. | 15.00 | C$ | 20,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 13¾ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 13¾ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 5.00 | C$ | 13¾ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 10.00 | C$ | 13¾ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13¾ | 41 | 32 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 13¾ | 85 | 115 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 13¾ | 85 | 115 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 36.00 | C$ | 13¾ | 222 | 235 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.00 | 3967 | 3765 | 2256 | 2326 A | 4041 | B990701 |
| 4.00 | 3968 | 3778 | 2257 | 2326 B | 4042 | B990702 |
| 5.00 | 3969 | 3779 | 2258 | 2326 C | 4043 | B990703 |
| 10.00 | 3970 | 3780 | 2259 | 2326 D | 4044 | B990704 |
| 3.00 | 3971 | 3766 | 2260 A | 2326 E | 4045 | B990705 |
| 3.00 | 3972 | 3767 | 2260 B | 2326 F | 4046 | B990706 |
| 3.00 | 3973 | 3768 | 2260 C | 2326 G | 4047 | B990707 |
| 3.00 | 3974 | 3769 | 2260 D | 2326 H | 4048 | B990708 |
| 3.00 | 3975 | 3770 | 2260 E | 2326 J | 4049 | B990709 |
| 3.00 | 3976 | 3771 | 2260 F | 2326 K | 4050 | B990710 |
| 3.00 | 3977 | 3772 | 2260 G | 2326 L | 4051 | B990711 |
| 3.00 | 3978 | 3773 | 2260 H | 2326 M | 4052 | B990712 |
| 3.00 | 3979 | 3774 | 2260 I | 2326 N | 4053 | B990713 |
| 3.00 | 3980 | 3775 | 2260 F | 2326 O | 4054 | B990714 |
| 3.00 | 3981 | 3776 | 2260 K | 2326 P | 4055 | B990715 |
| 3.00 | 3982 | 3777 | 2260 L | 2326 Q | 4056 | B990716 |
| (SH)15.00 | 3983 | B990717 | ||||
| (SH)15.00 | 3984 | B990718 | ||||
| 15.00 | BL 282 | MS 3781 A | 2261 | BF 282 | 4057 | B990719 |
| 15.00 | BL 283 | MS 3781 B | 2262 | BF 283 | 4058 | B990720 |
| 36.00 | 3971-3982 | 2260 | B990721 | |||