B9902 – Salvemos al Mundo.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Viernes 16 de Abril de 1999 – N° 70
Decreto N° 49-99 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1999-49-99)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 30 de Marzo de 1999 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 9 cada uno. |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Salvemos al Mundo. | 22.50 | C$ | |
| Caballo Prezwalsk. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Ciervo Sika. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Zebra. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Titi León Dorado. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Elefante Africano. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Oso con Gafas. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Tigre. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Orangután. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Leopardo Nevado. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Mini Pliego – Salvemos al Mundo. | 22.50 | C$ | |
| Búhos Gorila. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Chitas. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Jirafas. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Gacela, Elefante. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Elefantes. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| León, Okapi. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Rinoceronte. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Hipopotamo, Cocodrilo. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| León | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Mini Pliego – Salvemos al Mundo | 22.50 | C$ | |
| Lémur Cola Anilla. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Lapa Azul Dorada. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Tucán. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Boa. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Jaguar. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Gato Margay. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Loris. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Garceta Blanca. | 2.50 | C$ | 30,000 |
| Armadillo. | 2.50 | C$ | 30,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 182 | 114 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 110 | 150 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 143 | 97 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.50 | 3899 | 2211 A | 3973 | B990201 | ||
| 2.50 | 3900 | 2211 B | 3974 | B990202 | ||
| 2.50 | 3901 | 2211 C | 3975 | B990203 | ||
| 2.50 | 3902 | 2211 D | 3976 | B990204 | ||
| 2.50 | 3903 | 2211 E | 3977 | B990205 | ||
| 2.50 | 3904 | 2211 F | 3978 | B990206 | ||
| 2.50 | 3905 | 2211 G | 3979 | B990207 | ||
| 2.50 | 3906 | 2211 H | 3980 | B990208 | ||
| 2.50 | 3907 | 2211 I | 3981 | B990209 | ||
| 2.50 | 3908 | 2209 A | 3982 | B990210 | ||
| 2.50 | 3909 | 2209 B | 3983 | B990211 | ||
| 2.50 | 3910 | 2209 C | 3984 | B990212 | ||
| 2.50 | 3911 | 2209 D | 3985 | B990213 | ||
| 2.50 | 3912 | 2209 E | 3986 | B990214 | ||
| 2.50 | 3913 | 2209 F | 3987 | B990215 | ||
| 2.50 | 3914 | 2209 G | 3988 | B990216 | ||
| 2.50 | 3915 | 2209 H | 3989 | B990217 | ||
| 2.50 | 3916 | 2209 I | 3990 | B990218 | ||
| 2.50 | 3917 | 2210A | 3991 | B990219 | ||
| 2.50 | 3918 | 2210 B | 3992 | B990220 | ||
| 2.50 | 3919 | 2210 C | 3993 | B990221 | ||
| 2.50 | 3920 | 2210 D | 3994 | B990222 | ||
| 2.50 | 3921 | 2210 E | 3995 | B990223 | ||
| 2.50 | 3922 | 2210 F | 3996 | B990224 | ||
| 2.50 | 3923 | 2210 G | 3997 | B990225 | ||
| 2.50 | 3924 | 2210 H | 3998 | B990226 | ||
| 2.50 | 3925 | 2210 I | 3999 | B990227 | ||
| 22.50 | 3899 – 3907 | B990228 | ||||
| 22.50 | 3907 – 3916 | B990229 | ||||
| 22.50 | 3917 – 3925 | B990230 | ||||