B9901 – Fauna de América Central.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CIII – Managua, Viernes 16 de Abril de 1999 – N° 70
Decreto N° 49-99 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1999-49-99)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 15 de Marzo de 1999 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego | 12 y 12 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego Fauna de América Central. | 24.00 | C$ | |
| Rey de Zopilotes. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Tarántula. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Víbora De Palma. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Ocelote. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Araña Cazadora. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Murciélago Lengua Larga. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Jaguar. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Rana Flecha Venenosa. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Víbora. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Grisón. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Cascabel. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Puma. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Mini Pliego Fauna de América Central | 24.00 | C$ | |
| Lapa Abanico Rojo. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Perezoso. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Puercoespín Cola Prensil. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Tucán. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Mono Aullador Rojo. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Oso Hormiguero.. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Kinkajú. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Mono Búho. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Tortuga De Tierra Pies Rojos | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Cervatillo Rojo. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Armadillo Nueve Rayas. | 2.00 | C$ | 30,000 |
| Paca Moteada. | 2.00 | C$ | 30,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 | 145 | 134 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 | 145 | 134 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.00 | 3873 | 2206 A | 3947 | B990101 | ||
| 2.00 | 3874 | 2206 B | 3948 | B990102 | ||
| 2.00 | 3875 | 2206 C | 3949 | B990103 | ||
| 2.00 | 3876 | 2206 D | 3950 | B990104 | ||
| 2.00 | 3877 | 2206 E | 3951 | B990105 | ||
| 2.00 | 3878 | 2206 F | 3952 | B990106 | ||
| 2.00 | 3879 | 2206 G | 3953 | B990107 | ||
| 2.00 | 3880 | 2206 H | 3954 | B990108 | ||
| 2.00 | 3881 | 2206 I | 3955 | B990109 | ||
| 2.00 | 3882 | 2206 J | 3956 | B990110 | ||
| 2.00 | 3883 | 2206 K | 3957 | B990111 | ||
| 2.00 | 3884 | 2206 L | 3958 | B990112 | ||
| 2.00 | 3885 | 2205 A | 3959 | B990113 | ||
| 2.00 | 3886 | 2205 B | 3960 | B990114 | ||
| 2.00 | 3887 | 2205 C | 3961 | B990115 | ||
| 2.00 | 3888 | 2205 D | 3962 | B990116 | ||
| 2.00 | 3889 | 2205 E | 3963 | B990117 | ||
| 2.00 | 3890 | 2205 F | 3964 | B990118 | ||
| 2.00 | 3891 | 2205 G | 3965 | B990119 | ||
| 2.00 | 3892 | 2205 H | 3966 | B990120 | ||
| 2.00 | 3893 | 2205 I | 3967 | B990121 | ||
| 2.00 | 3894 | 2205 J | 3968 | B990122 | ||
| 2.00 | 3895 | 2205 K | 3969 | B990123 | ||
| 2.00 | 3896 | 2205 L | 3970 | B990124 | ||
| 24.00 | 2206 | B990125 | ||||
| 24.00 | 2205 | B990126 | ||||