B9803 – Nicaragua Naturalmente – Reservas y Parques Naturales.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO CII – Managua, Jueves 8 de Octubre de 1998 – N° 189
Decreto N° 62-98 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1998-62-98)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | Casa Grafica S.A., Managua. |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 20 de Agosto de 1998 |
| Cantidad Sellos por Pliego: | 50 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Reserva Natural Volcán Mombacho. | 1.50 | C$ | 100,000 |
| Refugio de Vida Silvestre La Flor. | 2.50 | C$ | 100,000 |
| Parque Nacional Archipiélago Zapatera. | 3.00 | C$ | 100,000 |
| Reserva Natural Miraflor. | 3.50 | C$ | 100,000 |
| Reserva Natural Volcán Cosigüina. | 5.00 | C$ | 100,000 |
| Parque Nacional Volcán Masaya. | 6.50 | C$ | 100,000 |
| Reserva Natural Isla Juan Venado. | 7.50 | C$ | 100,000 |
| Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacocente. | 8.00 | C$ | 100,000 |
| Sistema Nacional de Áreas Protegidas. | 10.00 | C$ | 100,000 |
| Hoja Filatélica – Primera Reserva de la Biosfera de Nicaragua Bosawas. | 12.00 | C$ | 50,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 5.00 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 6.50 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 7.50 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 8.00 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 10.00 | C$ | 13 ½ | 30 | 40 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 12.00 | C$ | Imperforada | 95 | 65 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.50 | 3843 | 3690 | 2216 | 2251 | 3915 | B980301 |
| 2.50 | 3844 | 3691 | 2217 | 2252 | 3916 | B980302 |
| 3.00 | 3845 | 3692 | 2218 | 2253 | 3917 | B980303 |
| 3.50 | 3846 | 3693 | 2219 | 2254 | 3918 | B980304 |
| 5.00 | 3847 | 3694 | 2220 | 2255 | 3919 | B980305 |
| 6.50 | 3848 | 3695 | 2221 | 2256 | 3920 | B980306 |
| 7.50 | 3849 | 3696 | 2222 | 2257 | 3921 | B980307 |
| 8.00 | 3850 | 3697 | 2223 | 2258 | 3922 | B980308 |
| 10.00 | 3851 | 3698 | 2224 | 2259 | 3923 | B980309 |
| 12.00 | BL 269 | MS 3699 | 2225 | 3924 | B980310 | |