B9612 – Nicaragua Vida Marina.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 29 de Abril de 1996 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 9 y 9 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Nicaragua Marine Life. | 22.50 | C$ | |
| Tiburón de Arrecife | 2.50 | C$ | |
| Tiburón Cabeza de Martillo | 2.50 | C$ | |
| Anguila Morena | 2.50 | C$ | |
| Macarela Ojos de Caballo | 2.50 | C$ | |
| Tiburón Cabeza de Martillo | 2.50 | C$ | |
| Pez Mariposa Boca Bella | 2.50 | C$ | |
| Mero con Manchas | 2.50 | C$ | |
| Pulpo | 2.50 | C$ | |
| Manta Raya | 2.50 | C$ | |
| Mini Pliego – Nicaragua Marine Life. | 22.50 | C$ | |
| Peces Mariposas | 2.50 | C$ | |
| Barracuda | 2.50 | C$ | |
| Manatí | 2.50 | C$ | |
| Medusa | 2.50 | C$ | |
| Pulpo | 2.50 | C$ | |
| Cabrilla Amarilla | 2.50 | C$ | |
| Tiburón Limón | 2.50 | C$ | |
| Pez Ardilla Espina Larga | 2.50 | C$ | |
| Ojo de Vidrio Mordedor | 2.50 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Pez Mariposa Ensillado | 20.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Pez Ángel Reina | 20.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 20.00 | C$ | 14 | 76 | 106 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 20.00 | C$ | 14 | 76 | 106 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 111 | 151 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 111 | 151 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.50 | 3800 | 2187 A | 2185 | 3874 | B961201 | |
| 2.50 | 3801 | 2187 B | 2186 | 3875 | B961202 | |
| 2.50 | 3802 | 2187 C | 2187 | 3876 | B961203 | |
| 2.50 | 3803 | 2187 D | 2188 | 3877 | B961204 | |
| 2.50 | 3804 | 2187 E | 2189 | 3878 | B961205 | |
| 2.50 | 3805 | 2187 F | 2190 | 3879 | B961206 | |
| 2.50 | 3806 | 2187 G | 2191 | 3880 | B961207 | |
| 2.50 | 3807 | 2187 H | 2192 | 3881 | B961208 | |
| 2.50 | 3808 | 2187 I | 2193 | 3882 | B961209 | |
| 2.50 | 3809 | 2188 A | 2214 | 3883 | B961210 | |
| 2.50 | 3810 | 2188 B | 2215 | 3884 | B961211 | |
| 2.50 | 3811 | 2188 C | 2216 | 3885 | B961212 | |
| 2.50 | 3812 | 2188 D | 2217 | 3886 | B961213 | |
| 2.50 | 3813 | 2188 E | 2218 | 3887 | B961214 | |
| 2.50 | 3814 | 2188 F | 2219 | 3888 | B961215 | |
| 2.50 | 3815 | 2188 G | 2220 | 3889 | B961216 | |
| 2.50 | 3816 | 2188 H | 2221 | 3890 | B961217 | |
| 2.50 | 3817 | 2188 J | 2222 | 3891 | B961218 | |
| (SH)20.00 | 3818 | B961219 | ||||
| (SH)20.00 | 3819 | B961220 | ||||
| 20.00 | BL 265 | MS 3666 I | 2189 | BF 269 | 3890 | B961221 |
| 20.00 | BL 266 | MS 3666 II | 2190 | BF 271 | 3891 | B961222 |
| 22.50 | MS 3666 A | 2187 | B961223 | |||
| 22.50 | MS 3666 B | 2188 | B961224 | |||