B9610 – Caballos.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | House of Questa |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 15 de Abril de 1996 |
| Cantidad Sellos por Pliego: | 20 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Ola – Árabe | 1.00 | C$ | |
| Viajero Gracioso – Pura Sangre | 2.00 | C$ | |
| Noble Vagabundo – Árabe | 2.50 | C$ | |
| Corredor de Olas – Rayo Pura Sangre | 3.00 | C$ | |
| Bailarín Dorado – Árabe | 3.00 | C$ | |
| Domador de Olas – Ante Tres Cuartos | 4.00 | C$ | |
| Campeón de Ébano – Árabe | 4.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Orgulloso Corazón – Árabe | 16.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 16.00 | C$ | 14 | 75 | 105 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.00 | 3787 | 3653 | 2177 | 2178 | 3859 | B961001 |
| 2.00 | 3788 | 3654 | 2178 | 2179 | 3860 | B961002 |
| 2.50 | 3789 | 3659 | 2179 | 2180 | 3861 | B961003 |
| 3.00 | 3790 | 3660 | 2180 | 2181 | 3862 | B961004 |
| 3.00 | 3791 | 3661 | 2181 | 2182 | 3863 | B961005 |
| 4.00 | 3792 | 3662 | 2182 | 2183 | 3864 | B961006 |
| 4.00 | 3793 | 3663 | 2183 | 2184 | 3865 | B961007 |
| (SH)16.00 | 3794 | 3866 | B961008 | |||
| 16.00 | BL 263 | MS 3664 | 2185 | BF 268 | 3866 | B961009 |