B9609 – Juegos Olímpicos Atlanta´96.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
NOTA: En la Gaceta del Martes, 23 de Abril de 1996 – No. 74, aparece la
Ley No. 213
El Presidente de la República de Nicaragua Hace saber al pueblo nicaragüense que:
La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua En uso de sus facultades: Ha Dictado La siguiente:
Ley Anual de Presupuesto 1996
Artículos Inconducentes.
Arto. 25.- El Poder Ejecutivo emitirá varias series de sellos postales, que proporcionen lo suficiente para financiar la participación de los atletas nacionales que participarán en las olimpíadas de Atlanta en 1996. En estos sellos deberán aparecer las figuras y nombres de los deportistas nicaragüenses más destacados. El Instituto de Juventud y Deportes, Correos de Nicaragua y el Ministerio de Finanzas deberán coordinarse para cumplir con esta disposición.
Artículos Inconducentes.
Esta es la única referencia a esta serie.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 28 de Marzo de 1996 |
| Cantidad Sellos por Pliego Set: | |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 9 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Takehide Nakatani. (Japon) Ganador de Medalla Olimpica de Oro 1964. Introduccion del Judo | 1.00 | C$ | |
| Estadio Olímpico Japon 1964. | 2.00 | C$ | |
| Al Oerter(EE:UU) Ganador de Cuatro Medallas de Oro en Lanzamiento de Disco 1956,1960,1964,1968. | 3.00 | C$ | |
| Antiguo Discóbolo Griego | 10.00 | C$ | |
| Mini Pliego – Juegos Olimpicos de Atlanta 1996. | 22.50 | C$ | |
| Baloncesto. | 2.50 | C$ | |
| Béisbol. | 2.50 | C$ | |
| Boxeo. | 2.50 | C$ | |
| Salto Largo. | 2.50 | C$ | |
| Judo. | 2.50 | C$ | |
| Janbol. | 2.50 | C$ | |
| Vóley Ball. | 2.50 | C$ | |
| Polo Acuático. | 2.50 | C$ | |
| Tenis. | 2.50 | C$ | |
| Mini Pliego – Atlanta 1996 – Ganadores de Medallas de Oro en Boxeo. | 22.50 | C$ | |
| Andrew Maynard. 1989 Semipesado (EE.UU). | 2.50 | C$ | |
| Rudi Fink. 1980 Peso Pluma (Alemania). | 2.50 | C$ | |
| Peter Lessov. 1980 Peso Mosca (Bulgaria). | 2.50 | C$ | |
| Ángel Herrera. 1980 Peso Liviano (Cuba). | 2.50 | C$ | |
| Patrizio Oliva. 1980 Peso Welter (Italia). | 2.50 | C$ | |
| Armando Martínez. 1980 Peso Semipesado (Cuba). | 2.50 | C$ | |
| Slobodan Kačar. 1980 Semipesado (Yugoslavia). | 2.50 | C$ | |
| Teófilo Stevenson. 1980 Peso Completo (Cuba). | 2.50 | C$ | |
| George Foreman. 1968 Peso Completo (EE.UU). | 2.50 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Cassius Clay. Semipesado Medalla de oro 1960 (EE.UU). | 25.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 10.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 25.00 | C$ | 14 | 75 | 115 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 125 | 169 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 155 | 184 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.00 | 3764 | 3630 | 2170 | 2198 | 3836 | B960901 |
| 2.00 | 3765 | 3631 | 2171 | 2199 | 3837 | B960902 |
| 3.00 | 3766 | 3641 | 2172 | 2200 | 3647 | B960903 |
| 10.00 | 3767 | 3642 | 2173 | 2201 | 3648 | B960904 |
| 2.50 | 3768 | 3632 | 2175 A | 2169 | 3638 | B960905 |
| 2.50 | 3769 | 3633 | 2175 B | 2170 | 3639 | B960906 |
| 2.50 | 3770 | 3634 | 2175 C | 2171 | 3640 | B960907 |
| 2.50 | 3771 | 3635 | 2175 D | 2172 | 3641 | B960908 |
| 2.50 | 3772 | 3636 | 2175 E | 2173 | 3642 | B960909 |
| 2.50 | 3773 | 3637 | 2175 F | 2174 | 3643 | B960910 |
| 2.50 | 3774 | 3638 | 2175 G | 2175 | 3644 | B960911 |
| 2.50 | 3775 | 3639 | 2175 H | 2176 | 3645 | B960912 |
| 2.50 | 3776 | 3640 | 2175 I | 2177 | 3646 | B960913 |
| 2.50 | 3777 | 3643 | 2174 A | 2236 | 3649 | B960914 |
| 2.50 | 3778 | 3644 | 2174 B | 2237 | 3650 | B960915 |
| 2.50 | 3779 | 3645 | 2174 C | 2238 | 3651 | B960916 |
| 2.50 | 3780 | 3646 | 2174 D | 2239 | 3652 | B960917 |
| 2.50 | 3781 | 3647 | 2174 E | 2240 | 3653 | B960918 |
| 2.50 | 3782 | 3648 | 2174 F | 2241 | 3654 | B960919 |
| 2.50 | 3783 | 3649 | 2174 G | 2242 | 3655 | B960920 |
| 2.50 | 3784 | 3650 | 2174 H | 2243 | 3656 | B960921 |
| 2.50 | 3785 | 3651 | 2174 I | 2244 | 3657 | B960922 |
| (SH) 25.00 | 3786 | B960923 | ||||
| 25.00 | BL 262 | MS 3652 | 2176 | BF 267 | 3658 | B960924 |
| 22.50 | 2175 | B960925 | ||||
| 22.50 | 2174 | B960926 | ||||