B9602 – Locomotoras Clasicas del Mundo.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | House of Questa |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 10 de Enero de 1996 |
| Cantidad Sellos por Pliego Set: | |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 6 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Locomotora Beyer-Garrat. Ferrocarril Sudáfricano. | 2.00 | C$ | |
| Locomotora Beyer-Garrat. Ferrocarril Rhodesia. | 2.00 | C$ | |
| Locomotora Electrica. Ferrocarril Sudáfricano. | 2.00 | C$ | |
| Locomotora Clase D. Ferrocarril Africano del Este. | 2.00 | C$ | |
| Locomotora de Vapor. Ferrocarril Africano del Este. | 2.00 | C$ | |
| 2.00 | C$ | ||
| Mini Pliego – Transporte | |||
| Estados Unidos. Plusmarquista 440 N° 999.- Central de Nueva York y Rio Hudson. | 4.00 | C$ | |
| Australia. Clase 638 4.6.2. Locomotora Pacific. | 4.00 | C$ | |
| Bolivia. Ferrocarril Nacional 2.10.2.Locomotora Baldwin | 4.00 | C$ | |
| China. Ferocarril Nacional. Vulcan 4.8.4. | 4.00 | C$ | |
| Francia. Ferrocarril Paris – Orleans 4.6.2. Pacific. | 4.00 | C$ | |
| Japón. Ferrocarril Nacional. Locomotora Clase 062- 4.6.4. | 4.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Ferrocarril Sovietico a Vapor. Locomotora de Carga. | 15.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Gran Bretaña. Ferrocarril Midland 4.4.0.Locomotora Compound. | 15.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Ferrocarril Transiberiano. Tren de Carga. | 15.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 74 | 104 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 74 | 104 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 74 | 104 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 24.00 | C$ | 14 ¼ X 14 | 128 | 178 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.00 | 3687 | 3559 | 2124 | 2075 | 3759 | B960201 |
| 2.00 | 3688 | 3560 | 2125 | 2076 | 3760 | B960202 |
| 2.00 | 3689 | 3561 | 2126 | 2077 | 3761 | B960203 |
| 2.00 | 3690 | 3562 | 2127 | 2078 | 3762 | B960204 |
| 2.00 | 3691 | 3563 | 2128 | 2079 | 3763 | B960205 |
| 2.00 | 3692 | 3564 | 2129 | 2080 | 3764 | B960206 |
| 4.00 | 3693 | 3565 | 2130 A | 2036 | 3765 | B960207 |
| 4.00 | 3694 | 3566 | 2130 B | 2037 | 3766 | B960208 |
| 4.00 | 3695 | 3567 | 2130 C | 2038 | 3767 | B960209 |
| 4.00 | 3696 | 3568 | 2130 D | 2039 | 3768 | B960210 |
| 4.00 | 3697 | 3569 | 2130 E | 2040 | 3769 | B960211 |
| 4.00 | 3698 | 3570 | 2130 F | 2041 | 3770 | B960212 |
| (SH)15.00 | 3699 | B960213 | ||||
| (SH)15.00 | 3700 | B960214 | ||||
| (SH)15.00 | 2701 | B960215 | ||||
| 15.00 | BL 250 | MS 3571 A | 2131 | BF 253 | 3771 | B960216 |
| 15.00 | BL 251 | MS 3571 B | 2132 | BF 256 | 3772 | B960217 |
| 15.00 | BL 252 | MS 3571 C | 2133 | BF 257 | 3773 | B960218 |
| 24.00 | 2130 | B960219 | ||||