B9521 – Orquídeas.
Decreto de Emisión y Circulación.
No Se Conoce Decreto de Emisión de Este Año.
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 11 de Diciembre de 1995 |
| Cantidad Sellos por Pliego: |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini Pliego – Orquideas | 22.50 | C$ | |
| Cattleya dowiana. | 2.50 | C$ | |
| Odontoglossum maculatum. | 2.50 | C$ | |
| Barkeria lindleyana. | 2.50 | C$ | |
| Rossioglossum grande. | 2.50 | C$ | |
| Brassavola digbyana. | 2.50 | C$ | |
| Miltonia schroederiana. | 2.50 | C$ | |
| Oncidium ornithorhynchum. | 2.50 | C$ | |
| Odontoglossum cervantesii. | 2.50 | C$ | |
| Chysis tricostata. | 2.50 | C$ | |
| Mini Pliego – Orquideas | 27.00 | C$ | |
| Lycaste auburn. | 3.00 | C$ | |
| Lemboglossum cordatum. | 3.00 | C$ | |
| Cyrtochillum macranthum. | 3.00 | C$ | |
| Militassia aztec. | 3.00 | C$ | |
| Masdevallia ignea. | 3.00 | C$ | |
| Oncidium sniffen “Jennifer Dauro”. | 3.00 | C$ | |
| Brassolaeliocattleya Alma Kee. | 3.00 | C$ | |
| Ascocenda Blue Boy. | 3.00 | C$ | |
| Phalaenopsis. | 3.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Odontoglossum uro-skinneri. | 15.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 | 29 | 43 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 15.00 | C$ | 14 | 76 | 106 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 22.50 | C$ | 14 | 95 | 139 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 27.00 | C$ | 14 | 95 | 139 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 2.50 | 3668 | 2139 A | 2081 | 3740 | B952101 | |
| 2.50 | 3669 | 2139 B | 2082 | 3741 | B952102 | |
| 2.50 | 3670 | 2139 C | 2083 | 3742 | B952103 | |
| 2.50 | 3716 | 2139 D | 2084 | 3743 | B952104 | |
| 2.50 | 3672 | 2139 E | 2085 | 3744 | B952105 | |
| 2.50 | 3673 | 2139 F | 2086 | 3745 | B952106 | |
| 2.50 | 3674 | 2139 G | 2087 | 3746 | B952107 | |
| 2.50 | 3675 | 2139 H | 2088 | 3747 | B952108 | |
| 2.50 | 3676 | 2139 I | 2089 | 3748 | B952109 | |
| 3.00 | 3677 | 2140 A | 2066 | 3749 | B952110 | |
| 3.00 | 3678 | 2140 B | 2067 | 3750 | B952111 | |
| 3.00 | 3679 | 2140 C | 2068 | 3751 | B952112 | |
| 3.00 | 3680 | 2140 D | 2069 | 3752 | B952113 | |
| 3.00 | 3681 | 2140 E | 2070 | 3753 | B952114 | |
| 3.00 | 3682 | 2140 F | 2071 | 3754 | B952115 | |
| 3.00 | 3683 | 2140 G | 2072 | 3755 | B952116 | |
| 3.00 | 3684 | 2140 H | 2073 | 3756 | B952117 | |
| 3.00 | 3685 | 2140 J | 2074 | 3757 | B952118 | |
| (SH)15.00 | 3686 | B952119 | ||||
| 15.00 | BL 249 | MS 3546 C | 2141 | BF 255 | 3758 | B952120 |
| 22.50 | MS 3546 A | B952121 | ||||
| 27.00 | MS 3546 B | B952122 | ||||