B9429 – Gatos.

B9429 – Gatos.

Decreto de Emisión y Circulación.

REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL

LA GACETA

DIARIO OFICIAL

AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236

Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)

Datos de la Serie.

Casa Impresora: The House of Questa, London.
Técnica Impresión: Litografía Offset
Fecha de Emisión: 20 de Diciembre de 1994
Cantidad Sellos por Mini Pliego: 16

Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.

Motivo Sello Valor C$ Cantidad
Mini Pliego – Gatos 24.00 C$
Punto de Chocolate Himalayo. 1.50 C$
Rojo Somalí. 1.50 C$
Peludo Americano. 1.50 C$
Azul de Rusia. 1.50 C$
Escocés de Orejas Plegables. 1.50 C$
Persa- Chinchilla. 1.50 C$
Egipcio Maullador 1.50 C$
Crema Azul de Isla de Man. 1.50 C$
Birmano Azul «Malayo». 1.50 C$
Bali Punto de Foca. 1.50 C$
Peludo Oriental Corte Azul. 1.50 C$
Persa Chinchilla del Camafeo. 1.50 C$
Angora. 1.50 C$
Siamés. 1.50 C$
Birmano Punto de Focal. 1.50 C$
Rojo de Devon. 1.50 C$
Hoja Filatélica – Persa Hombro Dorado; y Mi-ke, Tebby Carey, Abisinio, Habana Moreno. 15.00 C$

Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.

Categoría Tipo Valor C$ Dentado Dimensiones mm Color
Alto Ancho
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Sello 1.50 C$ 14 43 28 Multicolor
Correos Hoja 15.00 C$ 14 100 136 Multicolor
Correos Mini Pliego 24.00 C$ 14 203 147 Multicolor

Catalogación de la Serie

Valor C$ Catálogos
Michel S & G Scott Y & T S & W LGN
1.50 3460 2065 A 1895 3528 B942901
1.50 3461 2065 B 1896 3529 B942902
1.50 3462 2065 C 1897 3530 B942903
1.50 3463 2065 D 1898 3531 B942904
1.50 3464 2065 E 1899 3532 B942905
1.50 3465 2065 F 1900 3533 B942906
1.50 3466 2065 G 1901 3534 B942907
1.50 3467 2065 H 1902 3535 B942908
1.50 3468 2065 I 1903 3536 B942909
1.50 3469 2065 J 1904 3537 B942910
1.50 3470 2065 K 1905 3538 B942911
1.50 3471 2065 L 1906 3539 B942912
1.50 3472 2065 M 1907 3540 B942913
1.50 3473 2065 N 1908 3541 B942914
1.50 3474 2065 O 1909 3542 B942915
1.50 3475 2065 P 1910 3543 B942916
(SH)15.00 3476 B942917
15.00 BL 233 MS 3399 BF 238 3544 B942918
24.00 MS 3399 A 2065 3528‑3543 B942919

Sellos