B9422 – Centenario del Comité Olímpico Internacional. Campeones.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 3 de Octubre de 1994 |
| Cantidad Sellos por Pliego: |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Renate Stecher, AL. Pista y Campo – 1972. 76 | 3.50 | C$ | |
| Casius Clay, E.U.A. – Boxeo 1960.. | 3.50 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Claudia Pechstein, AL. Patinaje Velocidad 5000 m- Pista Larga 1994. | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 75 | 105 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 3.50 | 3405 | 3458 | 2048 | 2048 | 3471 | B942201 |
| 3.50 | 3404 | 3459 | 2047 | 2047 | 3472 | B942202 |
| (SH)10.00 | 3406 | B942203 | ||||
| 10.00 | BL 226 | MS 3460 | 2049 | 2049 | 3473 | B942204 |
