B9417 – Exposición Filatélica Internacional Philakorea ’94.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 16 de Agosto de 1994 |
| Cantidad Sellos por Mini Pliego: | 8 |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Mini – Pliego PilaKorea “94. | 12.00 | C$ | |
| Montañas Soraksan. | 1.50 | C$ | |
| Monumento a Kim – Yu – Shin. | 1.50 | C$ | |
| Roca Woedolgoe. | 1.50 | C$ | |
| Cascada de Hallasan. | 1.50 | C$ | |
| Mirukpong y Pisondae. | 1.50 | C$ | |
| Valle Ch´onbuldong. | 1.50 | C$ | |
| El Puente de las Siete Ninfas. | 1.50 | C$ | |
| Cascada de Piryong. | 1.50 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Niño en su Primer Cumpleaños. | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.50 | C$ | 14 | 43 | 29 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | 14 | 76 | 106 | Multicolor |
| Correos | Mini Pliego | 12.00 | C$ | 14 | 110 | 135 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 1.50 | 3362 | 3417 | 2039 A | 1814 | 3429 | B941701 |
| 1.50 | 3363 | 3418 | 2039 B | 1813 | 3430 | B941702 |
| 1.50 | 3364 | 3419 | 2039 C | 1815 | 3431 | B941703 |
| 1.50 | 3365 | 3420 | 2039 D | 1816 | 3432 | B941704 |
| 1.50 | 3366 | 3421 | 2039 E | 1817 | 3433 | B941705 |
| 1.50 | 3367 | 3422 | 2039 F | 1818 | 3434 | B941706 |
| 1.50 | 3368 | 3423 | 2039 G | 1819 | 3435 | B941707 |
| 1.50 | 3369 | 3424 | 2039 H | 1820 | 3436 | B941708 |
| (SH) 10.00 | 3370 | B941709 | ||||
| 10.00 | BL 223 | MS 3425 | 2040 | BF 224 A | 3437 | B941710 |
| 12.00 | 3362–3369 KB | 2039 | 3429‑3436 | B941711 | ||
