B9407 – Pintura Nicaragüense Contemporánea.
Decreto de Emisión y Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
AÑO XCVII – Managua, Viernes 16 de Diciembre de 1994 – N° 236
Decreto N° 42-94 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1994)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora: | Thomas G & S de Colombia S.A. |
| Técnica Impresión: | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión: | 15 de Marzo de 1994 |
| Cantidad Sellos por Pliego: |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Virgen de Nicaragua. Cella Lacayo. | 0.50 | C$ | |
| Dama Bordando. Guillermo Rivas Navas. | 0.50 | C$ | |
| Ellos Bailan. June Beer. | 1.00 | C$ | |
| Cantata a la Paz. Alejandro Canales. | 1.00 | C$ | |
| Zapotes. Genaro Lugo. | 2.50 | C$ | |
| Figura y Fragmentos. Leonel Vanegas. | 3.00 | C$ | |
| Erupción del Volcán de Agua. Asilia Guillén. | 4.00 | C$ | |
| Hoja Filatélica – Bodegon. Alejandro Alonso Rochi. | 10.00 | C$ | |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto | Ancho | ||||||
| Correos | Sello | 0.50 | C$ | 14 X 13½ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 0.50 | C$ | 14 X 13½ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.00 | C$ | 14 X 13½ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 1.00 | C$ | 14 X 13½ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 2.50 | C$ | 14 X 13½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correos | Sello | 3.00 | C$ | 14 X 13½ | 50 | 40 | Multicolor |
| Correos | Sello | 4.00 | C$ | 14 X 13½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correos | Hoja | 10.00 | C$ | Imperforada | 70 | 100 | Multicolor |
Catalogación de la Serie
| Valor C$ | Catálogos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 3282 | 3334 | 2009 | 1744 A | 3348 | B940701 |
| 0.50 | 3283 | 3335 | 2008 | 1744 B | 3349 | B940702 |
| 1.00 | 3284 | 3336 | 2010 | 1744 C | 3350 | B940703 |
| 1.00 | 3285 | 3337 | 2011 | 1744 D | 3351 | B940704 |
| 2.50 | 3286 | 3338 | 2012 | 1744 E | 3352 | B940705 |
| 3.00 | 3287 | 3339 | 2013 | 1744 F | 3353 | B940706 |
| 4.00 | 3288 | 3340 | 2014 | 1744 G | 3354 | B940707 |
| 10.00 | MS 3341 | 2015 | BF 220 A | B940708 | ||
