B9006 – Exposición Filatélica Internacional

B9006 – Exposición Filatélica Internacional
New Zealand ’90.

Decreto de Emisión y Circulación.

REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL

LA GACETA

DIARIO OFICIAL

AÑO XCIV – Managua, Martes 11 de Septiembre de 1990 – N° 174

Decreto N°. 43-90 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1990)

 

Datos de la Serie.

Casa Impresora:
Técnica Impresión: Litografía Offset
Fecha de Emisión: 14-08-1990
Cantidad Sellos por Pliego:

Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.

Motivo Sello Valor C$ oro Cantidad
Kiwi 0.05 Cd
Takahe 0.05 Cd
Periquito frentirrojo 0.10 Cd
Weka 0.20 Cd
Kagú 0.30 Cd
Kea 0.60 Cd
Kakapo 0.70 Cd
Hoja Filatélica – Cisne Negro 1.50 Cd

 

Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.

Categoría Tipo Valor C$ oro Dentado Dimensiones mm Color
Alto Ancho
Correos Sello 0.05 Cd 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 0.05 Cd 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 0.10 Cd 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 0.20 Cd 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 0.30 Cd 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 0.60 Cd 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 0.70 Cd 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Hoja 1.50 Cd 12 ½ 64 90 Multicolor

Catalogación de la Serie

Valor C$ Catálogos
Michel S & G Scott Y & T S & W LGN
0.05 3022 3071 1813 1544 3088 B900601
0.05 3023 3072 1814 1545 3089 B900602
0.10 3024 3073 1815 1546 3090 B900603
0.20 3025 3074 1816 1547 3091 B900604
0.30 3026 3075 1817 1548 3092 B900605
0.60 3027 3076 1818 1549 3093 B900606
0.70 3028 3077 1819 1550 3094 B900607
(SH) 1.50 3029 B900608
1.50 BL 193 MS 3078 1820 BF 199 3095 B900609

Boletines Filatélicos