B9005 – Juegos Olímpicos Barcelona´92.

B9005 – Juegos Olímpicos Barcelona´92.

Decreto de Emisión y Circulación.

REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL

LA GACETA

DIARIO OFICIAL

AÑO XCIV – Managua, Martes 11 de Septiembre de 1990 – N° 174

Decreto N°. 43-90 (Detallado Anteriormente en el Decreto de Emisiones de 1990)

Datos de la Serie.

Casa Impresora:
Técnica Impresión: Litografía Offset
Fecha de Emisión: 10 de Agosto de 1990
Cantidad Sellos por Pliego:

Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.

Motivo Sello Valor C$ Cantidad
Tiro Jabalina 500 C$
Carrera de obstáculos 1,000 C$
Balonmano 3,000 C$
Baloncesto 5,000 C$
Gimnasia 10,000 C$
Ciclismo en pista 30,000 C$
Boxeo 100,000 C$
Hoja Filatélica – Fútbol 75,000 C$

 

Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.

Categoría Tipo Valor C$ Dentado Dimensiones mm Color
Alto Ancho
Correos Sello 500 C$ 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 1,000 C$ 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 3,000 C$ 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 5,000 C$ 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 10,000 C$ 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 30,000 C$ 12 ½ 44 33 Multicolor
Correos Sello 100,000 C$ 12 ½ 33 44 Multicolor
Correos Hoja 75,000 C$ 12 ½ 54 74 Multicolor

Catalogación de la Serie

Valor C$ Catálogos
Michel S & G Scott Y & T S & W LGN
500 2993 1805 1530 3080 B900501
1,000 2994 1806 1531 3081 B900502
3,000 2995 1807 1532 3082 B900503
5,000 2996 1808 1533 3083 B900504
10,000 2997 1809 1534 3084 B900505
30,000 2998 1810 1533 3085 B900506
100,000 2999 1811 1534 3086 B900507
(SH) 75,000 3000 B900508
75,000 BL 191 1812 BF 197 3087 B900509

Boletines Filatélicos