B8709 – Expo-Filatélica Internacional Capex-87.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1987: ¡Aquí no se Rinde Nadie!
AÑO XCI – Managua, Miércoles 29 de Abril de 1987 – N° 93
PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS, PARA EL AÑO 1987
Decreto N° 258 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1987)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1987: ¡Aquí no se Rinde Nadie!
AÑO XCI – Managua, Viernes 25 de Septiembre de 1987 – N° 213
Reg. N°. 1866 – R/F 651241 – C$ 6,800.00
Acuerdo N°. 2 – (Detallado Anteriormente enen la Serie B8701)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 6 de Junio de 1987 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Tenista | 10.00 | C$ | 107,900 |
| Tenista | 10.00 | C$ | 107,900 |
| Tenista | 15.00 | C$ | 107,900 |
| Tenista | 15.00 | C$ | 107,900 |
| Tenista | 20.00 | C$ | 107,900 |
| Tenista | 30.00 | C$ | 107,900 |
| Tenista | 40.00 | C$ | 107,900 |
| Partido de Doble de Tenis | 110.00 | C$ | 80,500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 10.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 10.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 15.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 15.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 20.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 30.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 40.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 110.00 | C$ | 12½ | 60 | 48 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 10.00 | 2883 | 2870 | 1624 | 1460 | 2848 | B870901 |
| 10.00 | 2782 | 2871 | 1625 | 1459 | 2849 | B870902 |
| 15.00 | 2784 | 2872 | 1627 | PA 1175 | 2850 | B870903 |
| 15.00 | 2785 | 2873 | 1626 | PA 1176 | 2851 | B870904 |
| 20.00 | 2786 | 2874 | 1628 | PA 1177 | 2852 | B870905 |
| 30.00 | 2787 | 2875 | 1629 | PA 1178 | 2853 | B870906 |
| 40.00 | 2788 | 2876 | 1630 | PA 1179 | 2854 | B870907 |
| (SH)110.00 | 2789 | B870908 | ||||
| 110.00 | BL 173 | MS 2877 | 1631 | 2855 | B870909 | |
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |

