B8706 – Perros.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1987: ¡Aquí no se Rinde Nadie!
AÑO XCI – Managua, Miércoles 29 de Abril de 1987 – N° 93
PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS, PARA EL AÑO 1987
Decreto N° 258 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1987)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1987: ¡Aquí no se Rinde Nadie!
AÑO XCI – Managua, Viernes 25 de Septiembre de 1987 – N° 213
Reg. N°. 1866 – R/F 651241 – C$ 6,800.00
Acuerdo N°. 2 – (Detallado Anteriormente enen la Serie B8701)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 25 de Abril de 1987 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Bull Mastín | 10.00 | C$ | 109,600 |
| Dobermann | 10.00 | C$ | 109,600 |
| Keeshond | 15.00 | C$ | 109,600 |
| Spaniel Japonés | 15.00 | C$ | 109,600 |
| Chihuahua | 20.00 | C$ | 109,600 |
| Perro de San Bernardo | 30.00 | C$ | 109,600 |
| Västgötaspets | 40.00 | C$ | 109,600 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 10.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 10.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 15.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 15.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 20.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 30.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 40.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 10.00 | 2791 | 2879 | 1633 | 1471 | 2856 | B870601 |
| 10.00 | 2790 | 2878 | 1632 | 1470 | 2857 | B870602 |
| 15.00 | 2793 | 2881 | 1635 | PA 1196 | 2858 | B870603 |
| 15.00 | 2792 | 2880 | 1634 | PA 1195 | 2859 | B870604 |
| 20.00 | 2794 | 2882 | 1636 | PA 1197 | 2860 | B870605 |
| 30.00 | 2795 | 2283 | 1637 | PA 1198 | 2861 | B870606 |
| 40.00 | 2796 | 2284 | 1638 | PA 1199 | 2862 | B870607 |
Boletín Filatélico. |
![]() |
