B8510 – Flores
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“A Cincuenta Años… Sandino Vive»
AÑO LXXXVIII – Managua, Jueves 17 de Septiembre de 1984 – N° 178
APRUÉBASE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA 1985
Decreto N° 1503 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1985)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
1985: Por la Paz, todos contra la agresión
AÑO LXXXIX – Managua, Jueves 9 de Mayo de 1985 – N° 86
Autorizase Impresión de Especies Postales y Filatélicas
Reg. N°. 1721 – R/F 561487 – C$ 125.00
Acuerdo N°. 3 – (Detallado Anteriormente enen la Serie B8507)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 20 de Mayo de 1985 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Matelea quirosii | 0.50 | C$ | 212,500 |
| Ipomoea nil | 0.50 | C$ | 212,500 |
| Vanilla planifolia | 1.00 | C$ | 212,500 |
| Lysichitum americanum | 2.00 | C$ | 212,500 |
| Stemmadenia obovata | 4.00 | C$ | 212,500 |
| Clusia Sp | 7.00 | C$ | 212,500 |
| Hoja Bloque | 15.00 | C$ | 222,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 7.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo-Aereo | Hoja Bloque | 15.00 | C$ | 12½ | 121 | 126 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| (Matelea) 0.50 | 2586 | 2673 | 1454 | 1365 | 2654 | B851001 |
| 0.50 | 2587 | 2674 | 1455 | 1366 | 2655 | B851002 |
| 1.00 | 2588 | 2675 | 1456 | 1367 | 2656 | B851003 |
| 2.00 | 2589 | 2676 | 1457 | 1368 | 2657 | B851004 |
| 4.00 | 2590 | 2677 | 1458 | 1369 | 2658 | B851005 |
| 7.00 | 2591 | 2678 | 1459 | 1370 | 2659 | B851006 |
| (Matelea)(SH)0.50 | 2586 I | B851007 | ||||
| (SH)0.50 | 2587 I | B851008 | ||||
| (SH)1.00 | 2588 I | B851009 | ||||
| (SH)2.00 | 2589 I | B851010 | ||||
| (SH)4.00 | 2590 I | B851011 | ||||
| (SH)7.00 | 2591 I | B851012 | ||||
| 15.00 | 2673 A | 1459 A | B851013 | |||
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

