B8312 – Juegos Deportivos Panamericanos.
Decreto de Emisión.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Viernes 10 de Diciembre de 1982 – N° 289
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1983
Decreto N° 1148 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1983)
Acuerdo de Impresión – Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVII – Managua, Sábado 30 de Abril de 1983 – N° 98
TELCOR
Autorizase Impresión y Circulación Especies Postales y Filatélicas
Reg. N°. 2163 – R/F 0634501 – C$ 100.00
Acuerdo N°. 4 – (Detallado Anteriormente)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 30 de mayo de 1983 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Béisbol | 0.15 | C$ | 166,500 |
| Waterpolo | 0.50 | C$ | 166,500 |
| Carrera | 0.65 | C$ | 166,500 |
| Baloncesto | 1.00 | C$ | 166,500 |
| Levantamiento de Pesas | 2.00 | C$ | 166,500 |
| Esgrima | 7.00 | C$ | 166,500 |
| Gimnasia | 8.00 | C$ | 166,500 |
| Boxeo | 15.00 | C$ | 73.750 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.15 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.65 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 46 | 31 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 7.00 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 8.00 | C$ | 12½ | 31 | 46 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 15.00 | C$ | 12½ | 86 | 75 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.15 | 2400 | 2487 | 1253 | 1271 | 2466 | B831201 |
| 0.50 | 2401 | 2488 | 1254 | 1272 | 2467 | B831202 |
| 0.65 | 2402 | 2489 | 1255 | 1273 | 2468 | B831203 |
| 1.00 | 2403 | 2490 | 1256 | 1274 | 2469 | B831204 |
| 2.00 | 2404 | 2491 | 1257 | 1275 | 2470 | B831205 |
| 7.00 | 2405 | 2492 | 1258 | PA 1027 | 2471 | B831206 |
| 8.00 | 2406 | 2493 | 1259 | PA 1028 | 2472 | B831207 |
| (SH)15.00 | 2407 | B831208 | ||||
| 15.00 | BL 150 | MS 2494 | 1260 | 2473 | B831209 | |
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |

