B8212 – Pinturas Nicaragüenses.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1982
Decreto N° 1026 (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1982)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 7 de Agosto de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Cuadro de Flores de R. Peñalba | 0.25 | C$ | 172,500 |
| El Gueguense de M. García | 0.50 | C$ | 172,500 |
| Pareja de R. Pérez | 1.00 | C$ | 172,500 |
| Valle del Canales de A. Mejías | 1.20 | C$ | 172,500 |
| Retrato de la señora Castellón de T. Jerez | 1.85 | C$ | 172,500 |
| Las Vendedoras de L. Cerrato | 2.00 | C$ | 172,500 |
| Mujer Sentada de A. Mórales | 9.00 | C$ | 172,500 |
| Gallos de P. Ortiz | 10.00 | C$ | 75,000 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.25 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.20 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.85 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 9.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Hoja | 10.00 | C$ | 12½ | 65 | 87 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.25 | 2292 | 2379 | 1167 | 1222 | 2358 | B821201 |
| 0.50 | 2293 | 2380 | 1168 | 1223 | 2359 | B821202 |
| 1.00 | 2294 | 2381 | 1169 | 1224 | 2360 | B821203 |
| 1.20 | 2295 | 2382 | 1170 | 1225 | 2361 | B821204 |
| 1.85 | 2296 | 2383 | 1171 | 1226 | 2362 | B821205 |
| 2.00 | 2297 | 2384 | 1172 | 1227 | 2363 | B821206 |
| 9.00 | 2298 | 2385 | C 1019 | PA 1007 | 2364 | B821207 |
| (SH) 10.00 | 2299 | B821208 | ||||
| 10.00 | BL 145 | MS 2386 | 1173 | BF 154 | 2365 | B821209 |
Boletines Filatélicos |
|
![]() |
![]() |

