B8210 – 250 Aniversario George Washington.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1982
Decreto N° 1026 (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1982)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
AUTORIZACIÓN PARA LA IMPRESIÓN DE EMISIONES POSTALES Y FILATÉLICAS
Decreto N° 1027 (Detallado Anteriormente enen la Serie B8206)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 20 de Junio de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego : |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Casa de G. Washington | 0.50 | C$ | 223,500 |
| G. Washington Firmando la Constitución | 1.00 | C$ | 223,500 |
| G. Washington Pasando por Trenton | 2.00 | C$ | 223,500 |
| G. Washington Cruzando el Delaware | 2.50 | C$ | 223,500 |
| G. Washington en Valley Forge | 3.50 | C$ | 223,500 |
| G. Washington en la Batalla de Trenton | 4.00 | C$ | 223,500 |
| G. Washington en Princenton | 6.00 | C$ | 223,500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 40 | 50 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 2.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 6.00 | C$ | 12½ | 44 | 33 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor C$ | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2285 | 2368 | 1164 | 1200 | 2351 | B821001 |
| 1.00 | 2285 | 2269 | 1165 | 1201 | 2352 | B821002 |
| 2.00 | 2286 | 2270 | 1166 | 1202 | 2353 | B821003 |
| 2.50 | 2287 | 2271 | 1167 | 1203 | 2354 | B821004 |
| 3.50 | 2288 | 2273 | C 1015 | PA 992 | 2355 | B821005 |
| 4.00 | 2289 | 2274 | C 1016 | PA 993 | 2356 | B821006 |
| 6.00 | 2290 | 2275 | C 1017 | PA 994 | 2357 | B821007 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

