B8204 – Mariposas.
Decreto de Emisión
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Miércoles 28 de Abril de 1982 – N° 99
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE ESPECIES POSTALES Y FILATÉLICAS PARA EL AÑO 1982
Decreto N° 1026 – (Detallado Anteriormente enDecreto de Emisiones de 1982)
Decreto de Circulación.
REPUBLICA DE NICARAGUA – AMERICA CENTRAL
LA GACETA
DIARIO OFICIAL
“Año de la Unidad Frente a la Agresión”
AÑO LXXXVI – Managua, Sábado 3 de Abril de 1982 – N° 78
AUTORIZACIÓN IMPRESIÓN DE EMISIONES POSTALES Y FILATÉLICAS DENOMINADAS «CONGRESO DE LA U.I.T.», «MARIPOSAS» Y «COSMONAUTA»
Decreto N° 999 (Detallado Anteriormente enDetallado Anteriormente enen Serie B8203)
Datos de la Serie.
| Casa Impresora : | COPREFIL |
| Técnica Impresión : | Litografía Offset |
| Fecha de Emisión : | 26 de Marzo de 1982 |
| Cantidad Sellos por Pliego |
Sellos, Motivos y Cantidades por Valor Facial.
| Motivo Sello | Valor C$ | Cantidad | |
| Dynamine Myrrhina | 0.50 | C$ | 152,500 |
| Eunica Alcmena | 1.20 | C$ | 152,500 |
| Callizona Acesta | 1.50 | C$ | 152,500 |
| Adelpha Leuceria | 2.00 | C$ | 152,500 |
| Parides Iphmidamas | 3.00 | C$ | 152,500 |
| Consul Hippona | 3.50 | C$ | 152,500 |
| Morpho Peleides | 4.00 | C$ | 152,500 |
Tipo, Dentado, Dimensiones y Color.
| Categoría | Tipo | Valor C$ | Dentado | Dimensiones mm | Color | ||
| Alto | Ancho | ||||||
| Correo | Sello | 0.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.20 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 1.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Correo | Sello | 2.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 3.50 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
| Aéreo | Sello | 4.00 | C$ | 12½ | 33 | 44 | Multicolor |
Catalogación de la Serie.
| Valor Facial | Catálogos | |||||
| Michel | S & G | Scott | Y & T | S & W | LGN | |
| 0.50 | 2254 | 2341 | 1148 | 1180 | 2320 | B820401 |
| 1.20 | 2255 | 2342 | 1149 | 1181 | 2321 | B820402 |
| 1.50 | 2256 | 2343 | 1150 | 1182 | 2322 | B820403 |
| 2.00 | 2257 | 2344 | 1151 | 1183 | 2323 | B820404 |
| 3.00 | 2258 | 2345 | C 1000 | PA 975 | 2324 | B820405 |
| 3.50 | 2259 | 2346 | C 1001 | PA 976 | 2325 | B820406 |
| 4.00 | 2260 | 2347 | C 1002 | PA 977 | 2326 | B820407 |
Boletín Filatélico. |
|
![]() |
![]() |

